| 2562 | 运城市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101k)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 24 | 10 | 8 | 详细 |
| 2563 | 运城市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(030101k)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 28 | 17 | 14 | 详细 |
| 2564 | 运城市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 2 | 95 | 70 | 51 | 详细 |
| 2565 | 运城市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 43 | 28 | 17 | 详细 |
| 2566 | 运城市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学(030101k)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 17 | 13 | 11 | 详细 |
| 2567 | 运城市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学(030101k)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 30 | 22 | 17 | 详细 |
| 2568 | 运城市委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)研究生:哲学(01)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 96 | 62 | 39 | 详细 |
| 2569 | 运城市委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)研究生:哲学(01)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 59 | 37 | 26 | 详细 |
| 2570 | 运城市委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)研究生:哲学(01) | 1 | 34 | 26 | 18 | 详细 |
| 2571 | 运城市委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 29 | 15 | 13 | 详细 |
| 2572 | 运城市委政法委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学(050101)、政治学与行政学(030201)、马克思主义理论类(0305)、新闻学(050301)研究生:马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻学(050301)、政治学(0302) | 1 | 71 | 54 | 42 | 详细 |
| 2573 | 运城市发展和改革委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 164 | 116 | 82 | 详细 |
| 2574 | 运城市发展和改革委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)研究生:经济学(02) | 1 | 115 | 48 | 35 | 详细 |
| 2575 | 运城市发展和改革委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203)研究生:经济学(02)、金融(0251) | 1 | 83 | 58 | 40 | 详细 |
| 2576 | 运城市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701)、通信工程(080703)研究生:通信与信息系统(081001)、电子信息(0854) | 2 | 21 | 11 | 7 | 详细 |
| 2577 | 运城市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:心理学(071101)、应用心理学(071102)研究生:基础心理学(040201)、应用心理学(040203)、应用心理(0454) | 1 | 38 | 32 | 26 | 详细 |
| 2578 | 运城市公安局城南分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安情报学(030610TK)、侦查学(030602K)、技术侦查学(030616TK)研究生:公安学(0306) | 1 | 34 | 31 | 21 | 详细 |
| 2579 | 运城市公安局中条山分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203k)、审计学(120207)、财务管理(120204)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 33 | 24 | 16 | 详细 |
| 2580 | 运城市人社局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203k)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 131 | 90 | 61 | 详细 |
| 2581 | 运城市人社局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206)、劳动与社会保障(120403)研究生:社会保障(120404) | 1 | 64 | 47 | 36 | 详细 |
| 2582 | 运城市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801)、交通工程(081802)研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 1 | 48 | 40 | 31 | 详细 |
| 2583 | 运城市交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801)、交通工程(081802)研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 1 | 55 | 44 | 24 | 详细 |
| 2584 | 运城市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06)研究生:历史学(06) | 1 | 42 | 38 | 23 | 详细 |
| 2585 | 运城市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:历史学(06)研究生:历史学(06) | 1 | 40 | 31 | 21 | 详细 |
| 2586 | 中国国际贸易促进委员会运城市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204)研究生:国际贸易学(020206) | 1 | 106 | 87 | 58 | 详细 |
| 2587 | 运城市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 44 | 15 | 9 | 详细 |
| 2588 | 运城市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 431 | 350 | 246 | 详细 |
| 2589 | 运城市红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 52 | 40 | 27 | 详细 |
| 2590 | 运城市红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:护理学类(1011)研究生:护理学(1011)、护理(1054) | 1 | 64 | 53 | 32 | 详细 |
| 2591 | 运城市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 |
| 2592 | 运城市残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 17 | 13 | 详细 |
| 2593 | 盐湖区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 28 | 15 | 12 | 详细 |
| 2594 | 盐湖区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 29 | 19 | 18 | 详细 |
| 2595 | 盐湖区纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12)研究生:管理学(12) | 1 | 116 | 76 | 63 | 详细 |
| 2596 | 盐湖区委编办 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 19 | 12 | 10 | 详细 |
| 2597 | 盐湖区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06)研究生:历史学(06) | 1 | 26 | 16 | 11 | 详细 |
| 2598 | 盐湖区文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:历史学(06)研究生:历史学(06) | 1 | 47 | 27 | 23 | 详细 |
| 2599 | 盐湖区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12)、环境科学与工程类(0825)研究生:管理学(12)、环境科学与工程(0830) | 1 | 135 | 88 | 63 | 详细 |
| 2600 | 盐湖区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 14 | 11 | 详细 |
| 2601 | 盐湖区教科局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 4 | 3 | 详细 |
| 2602 | 盐湖区行政审批局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 32 | 20 | 18 | 详细 |
| 2603 | 盐湖区医保局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 |
| 2604 | 盐湖区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工学(08)研究生:工学(08) | 1 | 155 | 94 | 66 | 详细 |
| 2605 | 盐湖区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12)研究生:管理学(12) | 1 | 132 | 93 | 70 | 详细 |
| 2606 | 盐湖区林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)研究生:林学(0907)、林业(0954) | 1 | 41 | 29 | 23 | 详细 |
| 2607 | 盐湖区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 37 | 10 | 6 | 详细 |
| 2608 | 盐湖区农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工学(08)研究生:工学(08) | 1 | 124 | 80 | 63 | 详细 |
| 2609 | 盐湖区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 90 | 52 | 40 | 详细 |
| 2610 | 盐湖区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 111 | 56 | 42 | 详细 |
| 2611 | 盐湖区发改局成本调查监审所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 99 | 70 | 48 | 详细 |
| 2612 | 盐湖区解州镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 143 | 120 | 77 | 详细 |
| 2613 | 盐湖区上郭乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 13 | 12 | 详细 |
| 2614 | 盐湖区陶村镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 25 | 9 | 8 | 详细 |
| 2615 | 盐湖区三路里镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)研究生:农学(09) | 1 | 26 | 17 | 11 | 详细 |
| 2616 | 永济市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 |
| 2617 | 永济市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 27 | 23 | 16 | 详细 |
| 2618 | 永济市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 51 | 37 | 详细 |
| 2619 | 永济市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 84 | 66 | 39 | 详细 |
| 2620 | 永济市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 56 | 42 | 25 | 详细 |
| 2621 | 永济市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 81 | 66 | 40 | 详细 |
| 2622 | 永济市教科局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学(04)研究生:教育学(04) | 1 | 32 | 26 | 19 | 详细 |
| 2623 | 永济市教科局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:教育学(04)研究生:教育学(04) | 1 | 61 | 51 | 37 | 详细 |
| 2624 | 永济市文联(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 62 | 37 | 详细 |
| 2625 | 永济市文联(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 105 | 85 | 58 | 详细 |
| 2626 | 永济市韩阳镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 |
| 2627 | 永济市韩阳镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 23 | 4 | 3 | 详细 |
| 2628 | 永济市虞乡镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 14 | 12 | 5 | 详细 |
| 2629 | 永济市虞乡镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 61 | 40 | 26 | 详细 |
| 2630 | 河津市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 128 | 101 | 69 | 详细 |
| 2631 | 河津市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 141 | 107 | 78 | 详细 |
| 2632 | 河津市直工委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)研究生:电子信息(0854) | 1 | 25 | 17 | 9 | 详细 |
| 2633 | 河津市直工委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)研究生:电子信息(0854) | 1 | 28 | 22 | 13 | 详细 |
| 2634 | 河津市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 48 | 37 | 详细 |
| 2635 | 河津市发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 88 | 67 | 52 | 详细 |
| 2636 | 河津市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 47 | 27 | 详细 |
| 2637 | 河津市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 76 | 58 | 44 | 详细 |
| 2638 | 河津市人社局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03)研究生:法学(03) | 1 | 29 | 22 | 16 | 详细 |
| 2639 | 河津市退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 90 | 77 | 57 | 详细 |
| 2640 | 河津市退役军人事务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 125 | 106 | 86 | 详细 |
| 2641 | 河津市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)研究生:电子信息(0854) | 1 | 81 | 62 | 40 | 详细 |
| 2642 | 河津市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)研究生:电子信息(0854) | 1 | 63 | 52 | 39 | 详细 |
| 2643 | 河津市行政审批局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03)研究生:法学(03) | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 |
| 2644 | 河津市行政审批局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03)研究生:法学(03) | 1 | 23 | 18 | 13 | 详细 |
| 2645 | 河津市信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 21 | 8 | 7 | 详细 |
| 2646 | 河津市僧楼镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)研究生:农学(09) | 1 | 16 | 7 | 4 | 详细 |
| 2647 | 河津市僧楼镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)研究生:农学(09) | 1 | 14 | 9 | 4 | 详细 |
| 2648 | 河津市小梁乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 35 | 2 | 1 | 详细 |
| 2649 | 河津市赵家庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 14 | 2 | 2 | 详细 |
| 2650 | 临猗县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 6 | 6 | 详细 |
| 2651 | 临猗县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 11 | 9 | 详细 |
| 2652 | 临猗县委巡察办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 30 | 20 | 15 | 详细 |
| 2653 | 临猗县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 67 | 45 | 31 | 详细 |
| 2654 | 临猗县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、会计学(120203K)、审计学(120207)研究生:中国语言文学(0501)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 30 | 21 | 12 | 详细 |
| 2655 | 临猗县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 13 | 7 | 3 | 详细 |
| 2656 | 临猗县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 16 | 13 | 详细 |
| 2657 | 临猗县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 55 | 39 | 26 | 详细 |
| 2658 | 临猗县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801)本科:公安学类(0306)研究生:公安学(0306) | 1 | 103 | 81 | 51 | 详细 |
| 2659 | 临猗县公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801)本科:公安学类(0306)研究生:公安学(0306) | 1 | 62 | 48 | 33 | 详细 |
| 2660 | 临猗县公安局 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:公安技术类(6803)本科:公安技术类(0831)研究生:公安技术(0838) | 1 | 31 | 23 | 14 | 详细 |
| 2661 | 临猗县公安局 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:侦查类(6804)本科:侦查学(030602K)、技术侦查学(030616TK)研究生:公安学(0306) | 1 | 35 | 26 | 19 | 详细 |
| 2662 | 临猗县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:医学(10)研究生:医学(10) | 1 | 33 | 24 | 21 | 详细 |
| 2663 | 临猗县卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 14 | 10 | 7 | 详细 |
| 2664 | 临猗县卫生健康和体育局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 4 | 1 | 详细 |
| 2665 | 临猗县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)研究生:经济学(02) | 1 | 60 | 45 | 40 | 详细 |
| 2666 | 临猗县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)研究生:经济学(02) | 1 | 81 | 54 | 40 | 详细 |
| 2667 | 临猗县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 66 | 46 | 22 | 详细 |
| 2668 | 临猗县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、历史学(06)研究生:中国语言文学(0501)、历史学(06) | 1 | 51 | 36 | 31 | 详细 |
| 2669 | 临猗县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 33 | 18 | 11 | 详细 |
| 2670 | 临猗县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203)、会计学(120203K)研究生:应用经济学(0202)、会计学(120201)、会计(1253)、金融(0251) | 1 | 59 | 32 | 24 | 详细 |
| 2671 | 临猗县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 21 | 9 | 8 | 详细 |
| 2672 | 临猗县工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 76 | 51 | 38 | 详细 |
| 2673 | 临猗县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 16 | 10 | 详细 |
| 2674 | 临猗县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825)研究生:环境科学与工程(0830) | 1 | 41 | 28 | 21 | 详细 |
| 2675 | 临猗县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 |
| 2676 | 临猗县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)研究生:统计学(0714)、统计学(020208)、应用统计(0252) | 1 | 30 | 19 | 16 | 详细 |
| 2677 | 临猗县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 35 | 26 | 详细 |
| 2678 | 临猗县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 9 | 3 | 详细 |
| 2679 | 共青团临猗县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 108 | 71 | 56 | 详细 |
| 2680 | 临猗县牛杜镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 33 | 28 | 详细 |
| 2681 | 临猗县牛杜镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 58 | 33 | 28 | 详细 |
| 2682 | 临猗县七级镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 1157 | 855 | 590 | 详细 |
| 2683 | 临猗县七级镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 35 | 12 | 11 | 详细 |
| 2684 | 临猗县七级镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 |
| 2685 | 临猗县七级镇市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 28 | 19 | 15 | 详细 |
| 2686 | 临猗县嵋阳镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 84 | 55 | 43 | 详细 |
| 2687 | 临猗县庙上乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 |
| 2688 | 临猗县庙上乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 31 | 17 | 详细 |
| 2689 | 临猗县耽子镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 88 | 67 | 36 | 详细 |
| 2690 | 临猗县耽子镇市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 |
| 2691 | 临猗县北辛乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 243 | 185 | 135 | 详细 |
| 2692 | 临猗县北辛乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 |
| 2693 | 临猗县北辛乡人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 |
| 2694 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 65 | 52 | 26 | 详细 |
| 2695 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 |
| 2696 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
| 2697 | 临猗县北景乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 107 | 88 | 63 | 详细 |
| 2698 | 临猗县北景乡市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 88 | 61 | 31 | 详细 |
| 2699 | 临猗县东张镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 136 | 113 | 64 | 详细 |
| 2700 | 临猗县东张镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 10 | 9 | 4 | 详细 |
| 2701 | 临猗县司法局东张司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 11 | 5 | 详细 |
| 2702 | 临猗县角杯乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 59 | 50 | 21 | 详细 |
| 2703 | 临猗县角杯乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 19 | 14 | 2 | 详细 |
| 2704 | 临猗县三管镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 60 | 29 | 详细 |
| 2705 | 临猗县三管镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 18 | 9 | 5 | 详细 |
| 2706 | 临猗县三管镇市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 54 | 32 | 详细 |
| 2707 | 万荣县纪委监委派驻纪检组 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 45 | 34 | 详细 |
| 2708 | 万荣县纪委监委派驻纪检组 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 77 | 60 | 44 | 详细 |
| 2709 | 万荣县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 24 | 14 | 14 | 详细 |
| 2710 | 万荣县政府办 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 42 | 31 | 详细 |
| 2711 | 万荣县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)研究生:经济学(02) | 1 | 66 | 47 | 28 | 详细 |
| 2712 | 万荣县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703)、机械类(0802)研究生:化学(0703)、机械工程(0802)、机械(0855) | 1 | 91 | 62 | 46 | 详细 |
| 2713 | 万荣县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203)研究生:金融学(020204)、金融(0251)、保险(0255) | 1 | 61 | 46 | 28 | 详细 |
| 2714 | 万荣县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 93 | 67 | 42 | 详细 |
| 2715 | 万荣县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 110 | 76 | 57 | 详细 |
| 2716 | 万荣县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)研究生:统计学(0714)、统计学(020208)、应用统计(0252) | 1 | 31 | 24 | 16 | 详细 |
| 2717 | 万荣县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 |
| 2718 | 万荣县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306)研究生:公安学(0306) | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 |
| 2719 | 万荣县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306)研究生:公安学(0306) | 1 | 18 | 15 | 10 | 详细 |
| 2720 | 万荣县文联(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:艺术学(13)研究生:艺术学(13) | 1 | 86 | 53 | 41 | 详细 |
| 2721 | 万荣县残联(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 |
| 2722 | 万荣县解店镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 82 | 56 | 32 | 详细 |
| 2723 | 万荣县里望乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 85 | 42 | 28 | 详细 |
| 2724 | 万荣县西村乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)研究生:农学(09) | 1 | 10 | 7 | 5 | 详细 |
| 2725 | 万荣县通化镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 |
| 2726 | 万荣县南张乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 45 | 36 | 30 | 详细 |
| 2727 | 万荣县汉薛镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 41 | 29 | 详细 |
| 2728 | 万荣县皇甫乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 |
| 2729 | 万荣县万泉乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)研究生:农学(09) | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 |
| 2730 | 万荣县高村乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 44 | 24 | 详细 |
| 2731 | 万荣县贾村乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 138 | 88 | 26 | 详细 |
| 2732 | 万荣县王显乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)研究生:农学(09) | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 |
| 2733 | 万荣县荣河镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 40 | 30 | 详细 |
| 2734 | 万荣县光华乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 23 | 3 | 3 | 详细 |
| 2735 | 万荣县裴庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 |
| 2736 | 闻喜县桐城镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 79 | 56 | 45 | 详细 |
