岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 12 | 7 | 详细 | |
1327 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 14 | 9 | 详细 | |
1328 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 8 | 3 | 详细 | |
1329 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 13 | 5 | 详细 | |
1330 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 22 | 14 | 6 | 详细 | |
1331 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:测绘工程(081201)、土地资源管理(120404);研究生:测绘科学与技术(0816)、土地资源管理(120405) | 1 | 42 | 37 | 21 | 详细 | |
1332 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802);研究生:城市规划与设计(081303)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 1 | 21 | 15 | 13 | 详细 | |
1333 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 131 | 115 | 60 | 详细 | |
1334 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、工程管理(120103)、房地产开发与管理(120104)、工程造价(120105);研究生:土木工程(0814)、工程管理(1256) | 1 | 71 | 58 | 31 | 详细 | |
1335 | 阳泉市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、道路桥梁与渡河工程(081006T)、交通工程(081802)、工程管理(120103);研究生:桥梁与隧道工程(081406)、道路与铁道工程(082301)、工程管理(1256) | 1 | 65 | 56 | 30 | 详细 | |
1336 | 阳泉市商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、经济与贸易类(0204)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501);研究生:应用经济学(0202)、国际商务(0254)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 1 | 34 | 27 | 17 | 详细 | |
1337 | 阳泉市商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、经济与贸易类(0204)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501);研究生:应用经济学(0202)、国际商务(0254)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 1 | 49 | 38 | 26 | 详细 | |
1338 | 阳泉市行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 1 | 90 | 79 | 37 | 详细 | |
1339 | 阳泉市行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
1340 | 阳泉市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501)、安全工程(082901);研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 38 | 34 | 19 | 详细 | |
1341 | 阳泉市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:消防工程(083102K)、抢险救援指挥与技术(083106TK)、火灾勘查(083107TK) | 1 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
1342 | 阳泉市人民政府金融工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、金融学类(0203)、工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202)、金融(0251)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 64 | 48 | 19 | 详细 | |
1343 | 阳泉市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 2 | 47 | 39 | 22 | 详细 | |
1344 | 阳泉市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 | |
1345 | 阳泉市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 14 | 11 | 4 | 详细 | |
1346 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 1 | 12 | 10 | 6 | 详细 | |
1347 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 28 | 22 | 7 | 详细 | |
1348 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
1349 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类(0502);研究生:外国语言文学(0502)、翻译(0551) | 1 | 26 | 23 | 10 | 详细 | |
1350 | 阳泉市强制隔离戒毒所 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 456 | 388 | 211 | 详细 | |
1351 | 中国民主建国会阳泉市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 21 | 12 | 7 | 详细 | |
1352 | 中国国际贸易促进委员会阳泉市支会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:商务经济学(020105T)、经济与贸易类(0204)、国际经贸规则(030105T);政治学类(0302)、中国语言文学类(0501);研究生:国际贸易学(020206)、国际商务(0254)、政治学(0302)、中国语言文学(0501) | 1 | 56 | 50 | 26 | 详细 | |
1353 | 中共阳泉市城区纪律检查委员会、城区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
1354 | 中共阳泉市城区纪律检查委员会、城区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 8 | 8 | 详细 | |
1355 | 中共阳泉市城区委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
1356 | 中共阳泉市城区委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 33 | 28 | 12 | 详细 | |
1357 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、法学类(0301)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 32 | 16 | 11 | 详细 | |
1358 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、法学类(0301)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、法学(0301)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 52 | 25 | 15 | 详细 | |
1359 | 阳泉市城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 2 | 0 | 详细 | |
1360 | 阳泉市城区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学(040101)、教育技术学(040104);研究生:教育学(0401)、教育管理(045101) | 1 | 66 | 42 | 34 | 详细 | |
1361 | 阳泉市城区教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:信息管理与信息系统(120102)、工程造价(120105);研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 73 | 53 | 31 | 详细 | |
1362 | 阳泉市城区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
1363 | 阳泉市城区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 22 | 19 | 12 | 详细 | |
1364 | 阳泉市城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202)、会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:财政学(020203)、税务(0253)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 42 | 31 | 13 | 详细 | |
1365 | 阳泉市城区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202)、会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:财政学(020203)、税务(0253)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 65 | 48 | 21 | 详细 | |
1366 | 阳泉市城区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 37 | 23 | 9 | 详细 | |
1367 | 阳泉市城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、建筑类(0828)、行政管理(120402);研究生:中国语言文学(0501)、建筑学(0813)、建筑学(0851)、行政管理(120401) | 1 | 38 | 15 | 10 | 详细 | |
1368 | 阳泉市城区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、经济与贸易类(0204);研究生:应用经济学(0202)、国际商务(0254) | 1 | 67 | 51 | 20 | 详细 | |
1369 | 阳泉市城区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 46 | 32 | 详细 | |
1370 | 阳泉市城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 1 | 41 | 36 | 12 | 详细 | |
1371 | 阳泉市城区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 61 | 33 | 21 | 详细 | |
1372 | 阳泉市城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202)、金融学类(0203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、工程造价(120105)、工程审计(120109T);研究生:财政学(020203)、金融学(020204)、审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 63 | 57 | 29 | 详细 | |
1373 | 阳泉市城区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202)、应用统计(0252)、数学(0701)、统计学(0714) | 1 | 62 | 59 | 36 | 详细 | |
1374 | 阳泉市城区医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 33 | 24 | 详细 | |
1375 | 阳泉市城区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 33 | 2 | 1 | 详细 | |
1376 | 阳泉市城区总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 39 | 29 | 16 | 详细 | |
1377 | 阳泉市城区文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 24 | 19 | 10 | 详细 | |
1378 | 阳泉市城区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 27 | 14 | 详细 | |
1379 | 阳泉市城区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 31 | 27 | 23 | 详细 | |
1380 | 阳泉市城区南山路街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 45 | 11 | 6 | 详细 | |
1381 | 中共阳泉市矿区纪律检查委员会、矿区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 38 | 24 | 9 | 详细 | |
1382 | 中共阳泉市矿区委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 103 | 78 | 36 | 详细 | |
1383 | 中共阳泉市矿区委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 59 | 35 | 17 | 详细 | |
1384 | 中共阳泉市矿区委员会政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 40 | 38 | 3 | 详细 | |
1385 | 中共阳泉市矿区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 101 | 78 | 38 | 详细 | |
1386 | 中共阳泉市矿区直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 97 | 74 | 34 | 详细 | |
1387 | 阳泉市矿区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 64 | 31 | 15 | 详细 | |
1388 | 阳泉市矿区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 31 | 20 | 详细 | |
1389 | 阳泉市矿区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 69 | 39 | 18 | 详细 | |
1390 | 阳泉市矿区司法局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 8 | 3 | 详细 | |
1391 | 阳泉市矿区司法局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 17 | 15 | 8 | 详细 | |
1392 | 阳泉市矿区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 46 | 28 | 16 | 详细 | |
1393 | 阳泉市矿区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 64 | 49 | 24 | 详细 | |
1394 | 阳泉市矿区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学类(0203)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 55 | 40 | 21 | 详细 | |
1395 | 阳泉市矿区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 19 | 5 | 2 | 详细 | |
1396 | 阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、工程管理(120103);研究生:土木工程(0814)、工程管理(1256) | 1 | 44 | 21 | 15 | 详细 | |
1397 | 阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 61 | 15 | 10 | 详细 | |
1398 | 阳泉市矿区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:社会学(0303)、中国语言文学(0501)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 30 | 9 | 5 | 详细 | |
1399 | 阳泉市矿区农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、农业经济管理类(1203);研究生:农学(09)、农业工程(0828)、农林经济管理(1203) | 1 | 34 | 11 | 10 | 详细 | |
1400 | 阳泉市矿区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 19 | 11 | 详细 | |
1401 | 阳泉市矿区商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 21 | 17 | 详细 | |
1402 | 阳泉市矿区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 27 | 14 | 11 | 详细 | |
1403 | 阳泉市矿区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 30 | 17 | 15 | 详细 | |
1404 | 阳泉市矿区退役军人事务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 1 | 1 | 详细 | |
1405 | 阳泉市矿区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 29 | 23 | 16 | 详细 | |
1406 | 阳泉市矿区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 16 | 11 | 10 | 详细 | |
1407 | 阳泉市矿区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 57 | 39 | 23 | 详细 | |
1408 | 阳泉市矿区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 72 | 60 | 42 | 详细 | |
1409 | 阳泉市矿区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 25 | 21 | 14 | 详细 | |
1410 | 阳泉市矿区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 72 | 51 | 39 | 详细 | |
1411 | 阳泉市矿区行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 57 | 31 | 26 | 详细 | |
1412 | 阳泉市矿区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1413 | 阳泉市矿区信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 46 | 30 | 详细 | |
1414 | 阳泉市矿区沙坪街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 73 | 39 | 19 | 详细 | |
1415 | 阳泉市矿区沙坪街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
1416 | 阳泉市矿区赛鱼街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 76 | 52 | 34 | 详细 | |
1417 | 阳泉市矿区赛鱼街道办事处 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 40 | 6 | 4 | 详细 | |
1418 | 阳泉市矿区蔡洼街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、工商管理类(1202);研究生:中国语言文学(0501)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 53 | 33 | 22 | 详细 | |
1419 | 阳泉市矿区蔡洼街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 61 | 42 | 28 | 详细 | |
1420 | 阳泉市矿区蔡洼街道办事处 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 115 | 47 | 33 | 详细 | |
1421 | 阳泉市矿区桥头街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 95 | 51 | 34 | 详细 | |
1422 | 阳泉市矿区桥头街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 40 | 28 | 详细 | |
1423 | 阳泉市矿区桥头街道办事处 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
1424 | 阳泉市矿区平潭街街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 41 | 31 | 详细 | |
1425 | 阳泉市矿区平潭街街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 64 | 44 | 33 | 详细 | |
1426 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 47 | 39 | 23 | 详细 | |
1427 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 27 | 22 | 13 | 详细 | |
1428 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202)、法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 38 | 28 | 20 | 详细 | |
1429 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202)、法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 57 | 43 | 25 | 详细 | |
1430 | 中共阳泉市郊区委员会政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 28 | 21 | 8 | 详细 | |
1431 | 阳泉市郊区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、计算机类(0809)、工商管理类(1202);研究生:政治学(0302)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、计算机科学与技术(0812)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 30 | 25 | 14 | 详细 | |
1432 | 阳泉市郊区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、计算机类(0809)、工商管理类(1202);研究生:政治学(0302)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、计算机科学与技术(0812)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 51 | 43 | 30 | 详细 | |
1433 | 阳泉市郊区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、统计学类(0712)、工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202)、应用统计(0252)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、统计学(0714)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 53 | 35 | 13 | 详细 | |
1434 | 阳泉市郊区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、统计学类(0712)、工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202)、应用统计(0252)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、统计学(0714)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 56 | 45 | 29 | 详细 | |
1435 | 阳泉市郊区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 46 | 39 | 26 | 详细 | |
1436 | 阳泉市郊区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 29 | 26 | 15 | 详细 | |
1437 | 阳泉市郊区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 44 | 32 | 18 | 详细 | |
1438 | 阳泉市郊区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、土地资源管理(120404);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、土地资源管理(120405) | 1 | 26 | 19 | 11 | 详细 | |
1439 | 阳泉市郊区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802)、工商管理(120201K);研究生:城市规划与设计(081303)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 40 | 34 | 17 | 详细 | |
1440 | 阳泉市郊区水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、工程管理(120103)、工程造价(120105);研究生:水利工程(0815)、工程管理(1256) | 1 | 40 | 38 | 17 | 详细 | |
1441 | 阳泉市郊区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601)、考古学及博物馆学(060102)、文物与博物馆(0651) | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
1442 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 42 | 30 | 15 | 详细 | |
1443 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 1 | 19 | 17 | 15 | 详细 | |
1444 | 阳泉市郊区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 55 | 37 | 详细 | |
1445 | 阳泉市郊区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 77 | 67 | 38 | 详细 | |
1446 | 阳泉市郊区行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
1447 | 阳泉市郊区工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 18 | 16 | 11 | 详细 | |
1448 | 阳泉市郊区河底镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、建筑学(082801)、城乡规划(082802)、人居环境科学与技术(082805T);研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 31 | 19 | 10 | 详细 | |
1449 | 阳泉市郊区杨家庄乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 32 | 9 | 4 | 详细 | |
1450 | 阳泉市郊区西南舁乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 75 | 55 | 26 | 详细 | |
1451 | 中共平定县委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 23 | 16 | 详细 | |
1452 | 中共平定县委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 31 | 27 | 详细 | |
1453 | 中共平定县委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、公共管理类(1204);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 11 | 9 | 6 | 详细 | |
