岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2128 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 2 | 63 | 45 | 30 | 详细 | |
2129 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 13 | 2 | 1 | 详细 | |
2130 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 38 | 27 | 17 | 详细 | |
2131 | 朔州市公安局平鲁分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 22 | 12 | 9 | 详细 | |
2132 | 朔州市公安局新开分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 39 | 28 | 9 | 详细 | |
2133 | 朔州市公安局开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
2134 | 朔州市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 44 | 36 | 20 | 详细 | |
2135 | 朔州市扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 37 | 30 | 21 | 详细 | |
2136 | 朔州市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 107 | 74 | 54 | 详细 | |
2137 | 朔州市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 92 | 70 | 51 | 详细 | |
2138 | 朔州市红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 23 | 15 | 10 | 详细 | |
2139 | 朔州市法学会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 253 | 188 | 112 | 详细 | |
2140 | 朔州市法学会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 | |
2141 | 朔城区水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705)、水利类(0811)、测绘类(0812);研究生:地理学(0705)、水利工程(0815)、测绘科学与技术(0816) | 1 | 65 | 49 | 32 | 详细 | |
2142 | 朔城区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、设计学类(1305);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、设计学(1305) | 1 | 130 | 104 | 52 | 详细 | |
2143 | 朔城区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 22 | 13 | 8 | 详细 | |
2144 | 朔城区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 25 | 17 | 15 | 详细 | |
2145 | 朔城区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 44 | 18 | 12 | 详细 | |
2146 | 朔城区能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 139 | 101 | 68 | 详细 | |
2147 | 朔城区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 31 | 18 | 16 | 详细 | |
2148 | 朔城区信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 58 | 43 | 31 | 详细 | |
2149 | 朔城区滋润乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 4 | 4 | 详细 | |
2150 | 平鲁区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、中国语言文学(0501)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 15 | 10 | 9 | 详细 | |
2151 | 平鲁区纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、中国语言文学(0501)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 19 | 14 | 12 | 详细 | |
2152 | 中共平鲁区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 31 | 26 | 20 | 详细 | |
2153 | 中共平鲁区委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 42 | 36 | 详细 | |
2154 | 平鲁区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 23 | 14 | 12 | 详细 | |
2155 | 平鲁区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:应用经济学(0202) | 1 | 68 | 27 | 21 | 详细 | |
2156 | 平鲁区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 30 | 11 | 9 | 详细 | |
2157 | 平鲁区能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829);研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 39 | 29 | 25 | 详细 | |
2158 | 平鲁区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 72 | 53 | 37 | 详细 | |
2159 | 平鲁区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 20 | 13 | 12 | 详细 | |
2160 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 22 | 13 | 11 | 详细 | |
2161 | 平鲁区扶贫开发办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 34 | 27 | 23 | 详细 | |
2162 | 平鲁区向阳堡乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 34 | 4 | 4 | 详细 | |
2163 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 23 | 17 | 14 | 详细 | |
2164 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 41 | 33 | 20 | 详细 | |
2165 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 59 | 45 | 27 | 详细 | |
2166 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 59 | 43 | 23 | 详细 | |
2167 | 中共山阴县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 64 | 54 | 40 | 详细 | |
2168 | 中共山阴县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 73 | 57 | 42 | 详细 | |
2169 | 中共山阴县委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
2170 | 中共山阴县委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 27 | 22 | 11 | 详细 | |
2171 | 中共山阴县委党校(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 7 | 6 | 详细 | |
2172 | 山阴县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829);研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 30 | 20 | 10 | 详细 | |
2173 | 山阴县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829);研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
2174 | 山阴县人民政府办公室 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
2175 | 山阴县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、法医学类(1009);研究生:法医学(100105)、临床医学(1002)、临床医学(1051) | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
2176 | 山阴县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 24 | 22 | 13 | 详细 | |
2177 | 山阴县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 18 | 15 | 10 | 详细 | |
2178 | 山阴县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 54 | 51 | 38 | 详细 | |
2179 | 山阴县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818);研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 1 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
2180 | 山阴县应急管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
2181 | 山阴县市场监督管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 16 | 12 | 6 | 详细 | |
2182 | 山阴县司法局玉井司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 10 | 3 | 详细 | |
2183 | 山阴县马营庄乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 39 | 4 | 2 | 详细 | |
2184 | 山阴县司法局后所司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | |
2185 | 中共应县县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 118 | 104 | 61 | 详细 | |
2186 | 中共应县县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 | |
2187 | 中共应县县委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 17 | 16 | 14 | 详细 | |
2188 | 应县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 37 | 29 | 19 | 详细 | |
2189 | 应县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 118 | 103 | 61 | 详细 | |
2190 | 应县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 99 | 87 | 43 | 详细 | |
2191 | 应县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 1 | 15 | 12 | 7 | 详细 | |
2192 | 应县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 35 | 33 | 21 | 详细 | |
2193 | 应县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 98 | 82 | 57 | 详细 | |
2194 | 应县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 21 | 12 | 9 | 详细 | |
2195 | 共青团应县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 118 | 92 | 51 | 详细 | |
2196 | 应县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 83 | 73 | 52 | 详细 | |
2197 | 应县文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 79 | 63 | 44 | 详细 | |
2198 | 应县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 42 | 34 | 详细 | |
2199 | 应县金城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)、农业经济管理类(1203);研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、建筑学(0851)、城市规划(0853)、农村与区域发展(095110)、农林经济管理(1203) | 1 | 29 | 26 | 14 | 详细 | |
2200 | 应县南河种镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 51 | 24 | 详细 | |
2201 | 应县南河种镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 41 | 31 | 详细 | |
2202 | 应县南泉乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 9 | 6 | 详细 | |
2203 | 应县镇子梁乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 16 | 16 | 12 | 详细 | |
2204 | 应县镇子梁乡 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 19 | 3 | 0 | 详细 | |
2205 | 应县司法局杏寨司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
2206 | 应县司法局下社司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 17 | 13 | 7 | 详细 | |
2207 | 应县司法局下马峪司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 2 | 1 | 详细 | |
2208 | 应县司法局南泉司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 9 | 3 | 详细 | |
2209 | 应县司法局白马石司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
2210 | 中共右玉县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 83 | 65 | 41 | 详细 | |
2211 | 中共右玉县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 78 | 63 | 47 | 详细 | |
2212 | 右玉县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
2213 | 右玉县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
2214 | 右玉县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 2 | 86 | 34 | 9 | 详细 | |
2215 | 右玉县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 2 | 41 | 33 | 22 | 详细 | |
2216 | 中共右玉县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 100 | 80 | 50 | 详细 | |
2217 | 中共右玉县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
2218 | 右玉县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907)、林业(095107)、林业(0954) | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 | |
2219 | 右玉县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、旅游管理类(1209);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 1 | 56 | 42 | 27 | 详细 | |
2220 | 右玉县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 31 | 23 | 14 | 详细 | |
2221 | 右玉县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 48 | 28 | 详细 | |
2222 | 右玉县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 59 | 44 | 31 | 详细 | |
2223 | 右玉县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102)、数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:统计学(020208)、应用统计(0252)、数学(0701)、统计学(0714) | 1 | 75 | 62 | 36 | 详细 | |
2224 | 右玉县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
2225 | 右玉县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子商务类(1208);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 37 | 33 | 22 | 详细 | |
2226 | 右玉县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 90 | 73 | 48 | 详细 | |
2227 | 右玉县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815)、土木水利(0859) | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
2228 | 右玉县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 34 | 23 | 18 | 详细 | |
2229 | 右玉县行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830) | 1 | 42 | 35 | 25 | 详细 | |
2230 | 右玉县行政审批服务管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、土木工程(0814)、建筑学(0851)、土木水利(0859) | 2 | 57 | 50 | 32 | 详细 | |
2231 | 右玉县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709)、能源动力类(0805)、地质类(0814)、矿业类(0815);研究生:地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818)、矿业工程(0819)、能源动力(0858) | 1 | 38 | 30 | 24 | 详细 | |
2232 | 右玉县扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |
2233 | 右玉县扶贫开发办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 124 | 94 | 49 | 详细 | |
2234 | 右玉县新城镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 6 | 5 | 详细 | |
2235 | 右玉县新城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 97 | 70 | 37 | 详细 | |
2236 | 中共怀仁市委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 37 | 28 | 12 | 详细 | |
2237 | 中共怀仁市委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)、设计学类(1305);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、设计学(1305) | 1 | 85 | 66 | 41 | 详细 | |
2238 | 中共怀仁市委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 10 | 7 | 详细 | |
2239 | 中共怀仁市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 57 | 42 | 详细 | |
2240 | 中共怀仁市委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 82 | 71 | 42 | 详细 | |
2241 | 怀仁市人民代表大会常务委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 77 | 61 | 36 | 详细 | |
2242 | 怀仁市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 10 | 6 | 详细 | |
2243 | 怀仁市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 1 | 27 | 21 | 12 | 详细 | |
2244 | 怀仁市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854) | 1 | 36 | 23 | 9 | 详细 | |
2245 | 怀仁市商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、工业工程类(1207);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、工程管理(1256) | 1 | 39 | 33 | 27 | 详细 | |
2246 | 怀仁市商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、工业工程类(1207);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、工程管理(1256) | 1 | 45 | 38 | 19 | 详细 | |
2247 | 怀仁市退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 38 | 32 | 详细 | |
2248 | 怀仁市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817)、生物与医药(0860) | 1 | 68 | 54 | 25 | 详细 | |
2249 | 怀仁市统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102)、统计学类(0712);研究生:统计学(020208)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 1 | 43 | 33 | 14 | 详细 | |
2250 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 67 | 55 | 30 | 详细 | |
2251 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 22 | 19 | 详细 | |
2252 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、公共管理类(1204);研究生:工商管理(1202)、公共管理(1204)、工商管理(1251)、公共管理(1252) | 1 | 48 | 42 | 27 | 详细 | |
2253 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、公共管理类(1204);研究生:工商管理(1202)、公共管理(1204)、工商管理(1251)、公共管理(1252) | 1 | 55 | 48 | 27 | 详细 | |
2254 | 怀仁市信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 68 | 58 | 34 | 详细 | |
2255 | 怀仁市亲和乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 33 | 3 | 3 | 详细 | |
2256 | 怀仁市司法局云中司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
2257 | 怀仁市司法局金沙滩司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
共 130 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注94人
销量 2件关注73人
销量 4件关注57人
销量 3件关注43人
销量 46件关注383人
销量 6件关注180人
销量 3件关注168人
销量 2件关注110人
销量 42件关注351人
销量 3件关注30人
销量 3776件关注926人
销量 4件关注336人
销量 11件关注480人
销量 11件关注796人
销量 96件关注955人
销量 69件关注1625人
销量 12件关注804人
销量 10件关注843人
销量 6件关注882人
销量 8件关注719人