岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 山西省太原西峪地区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 24 | 12 | 10 | 详细 | |
351 | 山西省太原西峪地区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 52 | 30 | 22 | 详细 | |
352 | 山西省阳泉荫营地区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 18 | 11 | 9 | 详细 | |
353 | 太原市迎泽区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 52 | 24 | 20 | 详细 | |
354 | 太原市迎泽区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 112 | 64 | 49 | 详细 | |
355 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 20 | 11 | 8 | 详细 | |
356 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 52 | 27 | 20 | 详细 | |
357 | 太原市尖草坪区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 19 | 11 | 9 | 详细 | |
358 | 太原市尖草坪区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 46 | 24 | 15 | 详细 | |
359 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 37 | 14 | 9 | 详细 | |
360 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 62 | 27 | 24 | 详细 | |
361 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:宪法学与行政法学(030103)、民商法学(030105)、经济法学(030107) | 1 | 23 | 12 | 10 | 详细 | |
362 | 太原市万柏林区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 23 | 7 | 7 | 详细 | |
363 | 大同市人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 53 | 45 | 30 | 详细 | |
364 | 大同市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253) | 1 | 95 | 74 | 51 | 详细 | |
365 | 大同市人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 18 | 16 | 13 | 详细 | |
366 | 大同市人民检察院 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 43 | 31 | 24 | 详细 | |
367 | 大同市平城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 4 | 31 | 28 | 25 | 详细 | |
368 | 大同市云冈区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 4 | 22 | 19 | 17 | 详细 | |
369 | 大同市云冈区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 11 | 6 | 6 | 详细 | |
370 | 大同市新荣区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
371 | 大同市新荣区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 33 | 18 | 10 | 详细 | |
372 | 大同市云州区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
373 | 大同市云州区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 70 | 50 | 36 | 详细 | |
374 | 大同市云州区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 10 | 6 | 4 | 详细 | |
375 | 大同市阳高县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
376 | 大同市阳高县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
377 | 大同市浑源县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 15 | 13 | 9 | 详细 | |
378 | 大同市浑源县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
379 | 大同市左云县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 19 | 14 | 12 | 详细 | |
380 | 朔州市平鲁区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 14 | 11 | 9 | 详细 | |
381 | 朔州市平鲁区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 30 | 25 | 18 | 详细 | |
382 | 朔州市平鲁区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 40 | 34 | 20 | 详细 | |
383 | 朔州市右玉县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
384 | 朔州市右玉县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 36 | 23 | 13 | 详细 | |
385 | 朔州市怀仁市人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
386 | 朔州市怀仁市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、财政学(020203)、会计(1253)、会计学(120201) | 1 | 7 | 1 | 1 | 详细 | |
387 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 20 | 10 | 9 | 详细 | |
388 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 24 | 15 | 11 | 详细 | |
389 | 忻州市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 42 | 17 | 11 | 详细 | |
390 | 忻州市忻府区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 13 | 6 | 6 | 详细 | |
391 | 忻州市忻府区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 17 | 8 | 5 | 详细 | |
392 | 忻州市忻府区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 71 | 39 | 34 | 详细 | |
393 | 忻州市原平市人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 11 | 5 | 4 | 详细 | |
394 | 忻州市原平市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 41 | 22 | 15 | 详细 | |
395 | 忻州市代县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
396 | 忻州市代县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
397 | 忻州市代县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 22 | 5 | 4 | 详细 | |
398 | 忻州市代县人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 49 | 16 | 12 | 详细 | |
399 | 忻州市宁武县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
400 | 忻州市静乐县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
401 | 忻州市静乐县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
402 | 忻州市静乐县人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 22 | 9 | 7 | 详细 | |
403 | 忻州市神池县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
404 | 忻州市神池县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 14 | 7 | 4 | 详细 | |
405 | 忻州市岢岚县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 3 | 1 | 详细 | |
406 | 忻州市河曲县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
407 | 忻州市河曲县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 5 | 4 | 详细 | |
408 | 忻州市河曲县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 48 | 16 | 13 | 详细 | |
409 | 忻州市保德县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 4 | 18 | 12 | 9 | 详细 | |
410 | 吕梁市文水县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 16 | 9 | 8 | 详细 | |
411 | 吕梁市汾阳市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 43 | 34 | 27 | 详细 | |
412 | 吕梁市交口县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 6 | 5 | 详细 | |
413 | 吕梁市石楼县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 1 | 27 | 23 | 13 | 详细 | |
414 | 吕梁市中阳县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 21 | 15 | 8 | 详细 | |
415 | 吕梁市中阳县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 119 | 92 | 66 | 详细 | |
416 | 吕梁市柳林县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
417 | 吕梁市柳林县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、审计(0257)、会计(1253) | 1 | 37 | 31 | 24 | 详细 | |
418 | 吕梁市离石区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 12 | 9 | 6 | 详细 | |
419 | 吕梁市离石区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 34 | 22 | 19 | 详细 | |
420 | 吕梁市离石区人民检察院 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 72 | 59 | 39 | 详细 | |
421 | 吕梁市临县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
422 | 吕梁市临县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 7 | 7 | 详细 | |
423 | 吕梁市临县人民检察院 | 检察官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
424 | 吕梁市兴县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 4 | 4 | 详细 | |
425 | 吕梁市岚县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 9 | 5 | 详细 | |
426 | 吕梁市岚县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 20 | 14 | 9 | 详细 | |
427 | 吕梁市方山县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 28 | 15 | 10 | 详细 | |
428 | 阳泉市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
429 | 阳泉市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 8 | 5 | 详细 | |
430 | 阳泉市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
431 | 阳泉市人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 17 | 13 | 9 | 详细 | |
432 | 阳泉市城区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
433 | 阳泉市城区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 7 | 2 | 2 | 详细 | |
434 | 阳泉市城区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 15 | 8 | 6 | 详细 | |
435 | 阳泉市城区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 67 | 35 | 28 | 详细 | |
436 | 阳泉市矿区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
437 | 阳泉市矿区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 | |
438 | 阳泉市矿区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 35 | 31 | 1 | 详细 | |
439 | 阳泉市矿区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 58 | 42 | 24 | 详细 | |
440 | 阳泉市郊区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
441 | 阳泉市郊区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 14 | 8 | 4 | 详细 | |
442 | 阳泉市郊区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 34 | 16 | 12 | 详细 | |
443 | 阳泉市郊区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
444 | 阳泉市平定县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
445 | 阳泉市平定县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
446 | 阳泉市平定县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 27 | 9 | 5 | 详细 | |
447 | 晋中市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 2 | 21 | 9 | 4 | 详细 | |
448 | 晋中市榆次区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 5 | 90 | 59 | 53 | 详细 | |
449 | 晋中市介休市人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 21 | 13 | 7 | 详细 | |
450 | 晋中市介休市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 42 | 26 | 12 | 详细 | |
451 | 晋中市介休市人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 48 | 18 | 15 | 详细 | |
452 | 晋中市太谷区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 24 | 7 | 5 | 详细 | |
453 | 晋中市太谷区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 55 | 14 | 7 | 详细 | |
454 | 晋中市祁县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 21 | 10 | 7 | 详细 | |
455 | 晋中市祁县人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 31 | 14 | 12 | 详细 | |
456 | 晋中市平遥县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
457 | 晋中市灵石县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 16 | 12 | 10 | 详细 | |
458 | 晋中市榆社县人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 22 | 9 | 6 | 详细 | |
459 | 晋中市左权县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
460 | 晋中市左权县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 42 | 19 | 17 | 详细 | |
461 | 晋中市昔阳县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 4 | 19 | 14 | 10 | 详细 | |
462 | 长治市潞州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 31 | 23 | 20 | 详细 | |
463 | 长治市潞州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 62 | 42 | 28 | 详细 | |
464 | 长治市潞城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
465 | 长治市黎城县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 11 | 9 | 详细 | |
466 | 长治市襄垣县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 10 | 7 | 详细 | |
467 | 长治市襄垣县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 12 | 8 | 详细 | |
468 | 长治市部分县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 8 | 82 | 61 | 44 | 详细 | |
469 | 晋城市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 28 | 19 | 12 | 详细 | |
470 | 晋城市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 56 | 36 | 30 | 详细 | |
471 | 晋城市人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 31 | 14 | 11 | 详细 | |
472 | 晋城市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 25 | 20 | 15 | 详细 | |
473 | 晋城市城区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
474 | 晋城市城区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 129 | 74 | 49 | 详细 | |
475 | 晋城市泽州县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
476 | 晋城市泽州县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 27 | 11 | 9 | 详细 | |
477 | 晋城市泽州县人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 28 | 13 | 11 | 详细 | |
478 | 晋城市阳城县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
479 | 晋城市阳城县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
480 | 晋城市陵川县人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 26 | 11 | 7 | 详细 | |
481 | 晋城市陵川县人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 49 | 24 | 22 | 详细 | |
482 | 晋城市沁水县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
483 | 临汾市人民检察院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 33 | 24 | 19 | 详细 | |
484 | 临汾市人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
485 | 临汾市尧都区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 9 | 6 | 详细 | |
486 | 临汾市尧都区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 24 | 21 | 15 | 详细 | |
487 | 临汾市尧都区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 11 | 9 | 详细 | |
488 | 临汾市尧都区人民检察院 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 52 | 42 | 31 | 详细 | |
489 | 临汾市尧都区人民检察院 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712)、计算机类(0809);研究生:统计学(0714)、应用统计(0252)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 69 | 54 | 41 | 详细 | |
490 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
491 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
492 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
493 | 临汾市霍州市人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
