岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 | 晋城市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:消防指挥(030608TK)、抢险救援指挥与技术(083106TK)、火灾勘查(083107TK)、林学类(0905);研究生:林学(0907)、林业(0954)、林业(095107)、林业工程(0829) | 1 | 15 | 9 | 5 | 详细 | |
1894 | 晋城市自然资源局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833)、建筑学(0813)、城市规划(0853)、建筑学(0851) | 1 | 10 | 7 | 5 | 详细 | |
1895 | 晋城市工信局(国资委) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 78 | 53 | 40 | 详细 | |
1896 | 晋城市科技局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:光学工程(0803)、材料科学与工程(0805)、电子科学与技术(0809) | 2 | 41 | 24 | 14 | 详细 | |
1897 | 晋城市生态环境局城区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 94 | 64 | 45 | 详细 | |
1898 | 晋城市生态环境局城区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:大气科学类(0706);研究生:大气科学(0706) | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
1899 | 晋城市生态环境局阳城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 24 | 20 | 15 | 详细 | |
1900 | 晋城市生态环境局陵川分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 50 | 34 | 21 | 详细 | |
1901 | 晋城市生态环境局沁水分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 27 | 20 | 17 | 详细 | |
1902 | 晋城市计生协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 | |
1903 | 晋城市计生协会(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、社会医学与卫生事业管理(120402) | 1 | 9 | 8 | 3 | 详细 | |
1904 | 晋城市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 27 | 19 | 16 | 详细 | |
1905 | 晋城市公安局交警支队 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 101 | 81 | 61 | 详细 | |
1906 | 晋城市公安局城区分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:刑事侦查(680401K)、刑事侦查技术(680701K);本科:侦查学(030602K) | 1 | 27 | 17 | 16 | 详细 | |
1907 | 晋城市公安局城区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:思想政治教育(030503)、政治学与行政学(030201)、行政管理(120402)、公安管理学(030612TK);研究生:思想政治教育(030505)、行政管理(120401) | 1 | 18 | 10 | 6 | 详细 | |
1908 | 晋城市城区区委编办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 61 | 37 | 22 | 详细 | |
1909 | 晋城市城区区委编办 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、行政管理(120402);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、出版(0553)、行政管理(120401) | 1 | 119 | 76 | 59 | 详细 | |
1910 | 晋城市城区区直工委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 39 | 23 | 15 | 详细 | |
1911 | 晋城市城区区委老干局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 128 | 91 | 65 | 详细 | |
1912 | 晋城市城区医保局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 194 | 135 | 95 | 详细 | |
1913 | 晋城市城区医保局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 10 | 9 | 详细 | |
1914 | 晋城市城区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 35 | 27 | 20 | 详细 | |
1915 | 晋城市城区退役军人事务局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 34 | 22 | 17 | 详细 | |
1916 | 晋城市城区文旅局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 57 | 41 | 22 | 详细 | |
1917 | 晋城市城区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、经济与贸易类(0204);研究生:经济学(02) | 1 | 212 | 124 | 89 | 详细 | |
1918 | 晋城市城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 134 | 91 | 56 | 详细 | |
1919 | 晋城市城区应急局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 41 | 24 | 19 | 详细 | |
1920 | 晋城市城区住建局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 42 | 28 | 19 | 详细 | |
1921 | 晋城市城区城市管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 39 | 27 | 20 | 详细 | |
1922 | 晋城市城区城市管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 36 | 22 | 14 | 详细 | |
1923 | 晋城市城区城市管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 114 | 85 | 59 | 详细 | |
1924 | 晋城市城区民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 120 | 99 | 64 | 详细 | |
1925 | 晋城市城区民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 180 | 146 | 104 | 详细 | |
1926 | 晋城市城区民营经济局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 43 | 38 | 34 | 详细 | |
1927 | 晋城市城区科协(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 59 | 16 | 14 | 详细 | |
1928 | 晋城市城区红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、中西医临床医学(100601K);研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051) | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 | |
1929 | 晋城市城区红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 84 | 37 | 28 | 详细 | |
1930 | 晋城市城区计生协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 126 | 70 | 55 | 详细 | |
1931 | 晋城市城区南村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 16 | 3 | 3 | 详细 | |
1932 | 晋城市城区南村镇 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 4 | 3 | 详细 | |
1933 | 晋城市城区南村镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 85 | 68 | 43 | 详细 | |
1934 | 晋城市城区南村镇 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 103 | 78 | 47 | 详细 | |
1935 | 晋城市城区南村镇 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 115 | 93 | 47 | 详细 | |
1936 | 晋城市城区西上庄街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 | |
1937 | 晋城市城区司法局东街司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 25 | 12 | 8 | 详细 | |
1938 | 晋城市城区司法局开发区司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 33 | 9 | 9 | 详细 | |
1939 | 沁水县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:法学(0301)、法律(0351)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 77 | 67 | 30 | 详细 | |
1940 | 沁水县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:法学(0301)、法律(0351)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 59 | 52 | 33 | 详细 | |
1941 | 沁水县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:计算机科学与技术(0812)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 78 | 67 | 41 | 详细 | |
1942 | 沁水县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 17 | 13 | 11 | 详细 | |
1943 | 沁水县工信局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子商务类(1208)、电子信息类(0807);研究生:电子信息(0854) | 1 | 32 | 30 | 20 | 详细 | |
1944 | 沁水县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 61 | 54 | 34 | 详细 | |
1945 | 沁水县住建局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)、土木工程(081001);研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851)、土木工程(0814) | 1 | 37 | 30 | 22 | 详细 | |
1946 | 沁水县卫体局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、计算机类(0809)、体育学类(0402);研究生:中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812)、体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 67 | 64 | 38 | 详细 | |
1947 | 沁水县应急局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709)、地质类(0814)、化工与制药类(0813)、矿业类(0815);研究生:地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819) | 1 | 44 | 38 | 23 | 详细 | |
1948 | 沁水县审批局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 43 | 42 | 27 | 详细 | |
1949 | 沁水县审批局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工业工程类(1207)、物流管理与工程类(1206)、安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 36 | 34 | 22 | 详细 | |
1950 | 沁水县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 52 | 43 | 19 | 详细 | |
1951 | 沁水县扶贫办 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 4 | 2 | 详细 | |
1952 | 沁水县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 28 | 27 | 20 | 详细 | |
1953 | 沁水县龙港镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 45 | 27 | 详细 | |
1954 | 沁水县张村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 55 | 37 | 22 | 详细 | |
1955 | 沁水县张村乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
1956 | 沁水县中村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 32 | 28 | 24 | 详细 | |
1957 | 沁水县中村镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 38 | 30 | 19 | 详细 | |
1958 | 沁水县中村镇 | 职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 25 | 4 | 3 | 详细 | |
1959 | 沁水县端氏镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 4 | 2 | 详细 | |
1960 | 沁水县端氏镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824);研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 17 | 17 | 11 | 详细 | |
1961 | 沁水县固县乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 22 | 22 | 14 | 详细 | |
1962 | 沁水县柿庄镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824);研究生:农学(09)、农业工程(0828)、林业工程(0829) | 1 | 18 | 7 | 5 | 详细 | |
1963 | 沁水县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 17 | 11 | 7 | 详细 | |
1964 | 沁水县司法局嘉峰司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 11 | 5 | 详细 | |
1965 | 沁水县司法局固县司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 6 | 2 | 详细 | |
1966 | 沁水县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(020101)、经济统计学(020102)、国际经济与贸易(020401)、贸易经济(020402)、经济犯罪侦查(030606TK);研究生:应用经济学(0202) | 1 | 16 | 16 | 12 | 详细 | |
1967 | 沁水县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 19 | 13 | 详细 | |
1968 | 阳城县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、计算机类(0809);研究生:中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 85 | 67 | 34 | 详细 | |
1969 | 阳城县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、计算机类(0809);研究生:中国语言文学(0501)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 81 | 64 | 39 | 详细 | |
1970 | 阳城县残联(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计(0257)、会计(1253)、会计学(120201) | 1 | 74 | 50 | 33 | 详细 | |
1971 | 阳城县计生协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 62 | 51 | 37 | 详细 | |
1972 | 阳城县发改局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理(1256)、管理科学与工程(1201) | 1 | 60 | 41 | 25 | 详细 | |
1973 | 阳城县发改局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、出版(0553)、新闻与传播(0552) | 1 | 43 | 30 | 17 | 详细 | |
1974 | 阳城县工信局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、行政管理(120402);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、行政管理(120401)、出版(0553)、新闻与传播(0552) | 1 | 41 | 34 | 18 | 详细 | |
1975 | 阳城县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 100 | 68 | 39 | 详细 | |
1976 | 阳城县民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 164 | 115 | 69 | 详细 | |
1977 | 阳城县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、哲学类(0101);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、哲学(01) | 1 | 31 | 25 | 14 | 详细 | |
1978 | 阳城县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、工程造价(120105);研究生:土木工程(0814)、管理科学与工程(1201) | 1 | 55 | 35 | 22 | 详细 | |
1979 | 阳城县人社局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、马克思主义理论类(0305);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、马克思主义理论(0305)、出版(0553)、新闻与传播(0552) | 1 | 63 | 44 | 29 | 详细 | |
1980 | 阳城县住建局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、经济学(020101)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257)、国民经济学(020201) | 1 | 97 | 63 | 42 | 详细 | |
1981 | 阳城县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
1982 | 阳城县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902)、林学类(0905);研究生:植物保护(0904)、农业资源与环境(0903)、林学(0907)、林业(0954)、林业(095107) | 1 | 42 | 30 | 17 | 详细 | |
1983 | 阳城县文旅局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 7 | 7 | 详细 | |
1984 | 阳城县应急局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501)、地质类(0814)、安全科学与工程类(0829);研究生:矿业工程(0819)、地质资源与地质工程(0818) | 1 | 42 | 22 | 15 | 详细 | |
1985 | 阳城县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:审计(0257)、会计(1253)、会计学(120201) | 1 | 63 | 45 | 27 | 详细 | |
1986 | 阳城县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 10 | 5 | 详细 | |
1987 | 阳城县审批局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851) | 1 | 22 | 13 | 8 | 详细 | |
1988 | 阳城县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、心理学类(0711);研究生:中国语言文学(0501)、心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 44 | 38 | 26 | 详细 | |
1989 | 阳城县信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
1990 | 阳城县凤城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 98 | 67 | 34 | 详细 | |
1991 | 阳城县凤城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 107 | 84 | 55 | 详细 | |
1992 | 阳城县北留镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 34 | 21 | 详细 | |
1993 | 阳城县北留镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 | |
1994 | 阳城县润城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 40 | 32 | 22 | 详细 | |
1995 | 阳城县润城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 75 | 46 | 30 | 详细 | |
1996 | 阳城县町店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 34 | 17 | 详细 | |
1997 | 阳城县町店镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
1998 | 阳城县西河乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 14 | 3 | 1 | 详细 | |
1999 | 阳城县西河乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 114 | 83 | 55 | 详细 | |
2000 | 阳城县董封乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 35 | 23 | 19 | 详细 | |
2001 | 阳城县董封乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
2002 | 阳城县横河镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 28 | 2 | 2 | 详细 | |
2003 | 阳城县白桑乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
2004 | 阳城县东冶镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
2005 | 阳城县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 2 | 13 | 11 | 5 | 详细 | |
2006 | 阳城县司法局横河司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |
2007 | 阳城县司法局董封司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
2008 | 阳城县司法局润城司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 12 | 8 | 4 | 详细 | |
2009 | 阳城县司法局寺头司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 4 | 3 | 详细 | |
2010 | 陵川县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 2 | 20 | 18 | 9 | 详细 | |
2011 | 陵川县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 | |
2012 | 陵川县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 40 | 34 | 21 | 详细 | |
2013 | 陵川县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 20 | 14 | 8 | 详细 | |
2014 | 陵川县发改局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204)、金融(0251) | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | |
2015 | 陵川县教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 88 | 70 | 53 | 详细 | |
2016 | 陵川县工信局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 82 | 71 | 50 | 详细 | |
2017 | 陵川县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 103 | 79 | 47 | 详细 | |
2018 | 陵川县人社局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 13 | 12 | 9 | 详细 | |
2019 | 陵川县人社局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 34 | 26 | 20 | 详细 | |
2020 | 陵川县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851) | 1 | 11 | 7 | 3 | 详细 | |
2021 | 陵川县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业经济管理类(1203)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828)、农林经济管理(1203) | 1 | 60 | 57 | 34 | 详细 | |
2022 | 陵川县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305);研究生:法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 2 | 40 | 36 | 28 | 详细 | |
2023 | 陵川县文联(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 31 | 26 | 16 | 详细 | |
2024 | 陵川县夺火乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 3 | 2 | 详细 | |
2025 | 陵川县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、出版(0553)、新闻与传播(0552) | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
2026 | 陵川县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、公安政治工作(030618TK);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
2027 | 泽州县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 30 | 17 | 14 | 详细 | |
2028 | 泽州县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 24 | 11 | 10 | 详细 | |
2029 | 泽州县司法局大东沟司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
2030 | 泽州县司法局高都司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 10 | 6 | 详细 | |
2031 | 泽州县司法局金村司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 18 | 16 | 11 | 详细 | |
2032 | 泽州县司法局大阳司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
2033 | 泽州县司法局川底司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 11 | 4 | 详细 | |
2034 | 泽州县司法局周村司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 14 | 10 | 详细 | |
2035 | 泽州县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 | |
2036 | 泽州县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 30 | 26 | 11 | 详细 | |
2037 | 泽州县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、出版(0553)、新闻与传播(0552) | 1 | 35 | 28 | 18 | 详细 | |
2038 | 泽州县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、出版(0553)、新闻与传播(0552) | 1 | 37 | 33 | 18 | 详细 | |
2039 | 泽州县发改局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 85 | 80 | 53 | 详细 | |
2040 | 泽州县发改局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202)、农业经济管理类(1203);研究生:经济学(02)、管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)、农林经济管理(1203)、工商管理(1251) | 1 | 12 | 4 | 3 | 详细 | |
2041 | 泽州县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 49 | 45 | 28 | 详细 | |
2042 | 泽州县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 86 | 76 | 44 | 详细 | |
2043 | 泽州县人社局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206)、公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 75 | 71 | 35 | 详细 | |
2044 | 泽州县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)、人文地理与城乡规划(070503);研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 27 | 24 | 15 | 详细 | |
2045 | 泽州县水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815)、土木水利(0859) | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
2046 | 泽州县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)、自然保护与环境生态类(0902);研究生:林学(0907)、林业(0954)、植物保护(0904)、林业(095107) | 1 | 18 | 16 | 14 | 详细 | |
2047 | 泽州县应急局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 11 | 6 | 详细 | |
