| 2858 | 中共忻州市委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 保密管理(120106TK) | 1 | 7 | 1 | 0 | 详细 |
| 2859 | 中共忻州市委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101)、经济学类(0201)、法学类(0301)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、管理学(12) | 1 | 139 | 80 | 51 | 详细 |
| 2860 | 中共忻州市委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101)、经济学类(0201)、法学类(0301)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、管理学(12) | 1 | 56 | 28 | 21 | 详细 |
| 2861 | 中共忻州市直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 27 | 21 | 15 | 详细 |
| 2862 | 中共忻州市委政策研究室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 310 | 259 | 152 | 详细 |
| 2863 | 中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 222 | 197 | 113 | 详细 |
| 2864 | 农工党忻州市委会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 14 | 9 | 7 | 详细 |
| 2865 | 山西省忻州市工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 117 | 56 | 46 | 详细 |
| 2866 | 忻州市生态环境局 | 职位1 | 本科及以上 | 工学(08) | 1 | 131 | 79 | 61 | 详细 |
| 2867 | 忻州市生态环境局 | 职位2 | 本科及以上 | 管理学(12) | 1 | 92 | 52 | 43 | 详细 |
| 2868 | 忻州市生态环境局忻府分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 4 | 3 | 详细 |
| 2869 | 忻州市生态环境局繁峙分局 | 职位1 | 本科及以上 | 工学(08) | 1 | 49 | 32 | 31 | 详细 |
| 2870 | 忻州市生态环境局五寨分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 |
| 2871 | 忻州市信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 128 | 84 | 74 | 详细 |
| 2872 | 忻州市行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 20 | 12 | 10 | 详细 |
| 2873 | 忻州市行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 70 | 44 | 40 | 详细 |
| 2874 | 忻州市医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 医学(10) | 1 | 71 | 50 | 36 | 详细 |
| 2875 | 忻州市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 历史学(06) | 1 | 36 | 20 | 20 | 详细 |
| 2876 | 忻州市文化和旅游局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06) | 1 | 30 | 27 | 21 | 详细 |
| 2877 | 忻州市统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 99 | 64 | 57 | 详细 |
| 2878 | 忻州市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 11 | 8 | 4 | 详细 |
| 2879 | 忻州市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 |
| 2880 | 忻州市公安局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 11 | 9 | 5 | 详细 |
| 2881 | 忻州市公安局 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 法医学(100105) | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 |
| 2882 | 忻州市公安局 | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 化学(0703) | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 |
| 2883 | 忻州市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 21 | 19 | 11 | 详细 |
| 2884 | 忻州市社会科学界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101)、中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01)、中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 47 | 26 | 21 | 详细 |
| 2885 | 山西省忻州市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 81 | 44 | 37 | 详细 |
| 2886 | 忻州市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 67 | 45 | 37 | 详细 |
| 2887 | 忻州市红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 101 | 81 | 70 | 详细 |
| 2888 | 忻州市红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 78 | 43 | 33 | 详细 |
| 2889 | 中共忻州市忻府区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 34 | 7 | 7 | 详细 |
| 2890 | 中共忻州市忻府区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 1 | 13 | 7 | 6 | 详细 |
| 2891 | 中共忻州市忻府区委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 21 | 11 | 10 | 详细 |
| 2892 | 忻州市忻府区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 22 | 8 | 8 | 详细 |
| 2893 | 忻州市忻府区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 430 | 285 | 230 | 详细 |
| 2894 | 忻州市忻府区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 2 | 151 | 96 | 65 | 详细 |
| 2895 | 忻州市忻府区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 历史学(06) | 1 | 30 | 21 | 17 | 详细 |
| 2896 | 忻州市忻府区水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 25 | 18 | 详细 |
| 2897 | 忻府区新建路街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 57 | 2 | 2 | 详细 |
| 2898 | 忻府区兰村乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 30 | 2 | 2 | 详细 |
| 2899 | 定襄县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 10 | 8 | 详细 |
| 2900 | 定襄县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 64 | 51 | 32 | 详细 |
| 2901 | 定襄县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 63 | 57 | 28 | 详细 |
| 2902 | 定襄县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 44 | 33 | 21 | 详细 |
| 2903 | 定襄县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 70 | 49 | 36 | 详细 |
| 2904 | 中共定襄县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、历史学(06)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453)、历史学(06)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 33 | 33 | 13 | 详细 |
| 2905 | 中共定襄县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、历史学(06)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453)、历史学(06)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 49 | 42 | 27 | 详细 |
| 2906 | 定襄县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204)、中国语言文学类(0501)、机械类(0802)、电气类(0806);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252)、中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453)、机械工程(0802)、机械(0855)、电气工程(0808) | 1 | 94 | 77 | 43 | 详细 |
| 2907 | 定襄县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802)、电气类(0806);研究生:机械工程(0802)、机械(0855)、电气工程(0808) | 1 | 96 | 85 | 51 | 详细 |
| 2908 | 定襄县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 14 | 9 | 6 | 详细 |
| 2909 | 定襄县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 |
| 2910 | 定襄县司法局受禄司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 法学(03) | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 |
| 2911 | 定襄县司法局季庄司法所 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 27 | 4 | 2 | 详细 |
| 2912 | 五台县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 2 | 42 | 19 | 18 | 详细 |
| 2913 | 五台县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 26 | 15 | 15 | 详细 |
| 2914 | 五台县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 3 | 139 | 72 | 61 | 详细 |
| 2915 | 五台县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 2 | 84 | 47 | 40 | 详细 |
| 2916 | 中共五台县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 99 | 36 | 31 | 详细 |
| 2917 | 中共五台县委政策研究室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 85 | 53 | 47 | 详细 |
| 2918 | 中共五台县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 71 | 49 | 43 | 详细 |
| 2919 | 五台县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 101 | 61 | 48 | 详细 |
| 2920 | 五台县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子信息(0854)、电子科学与技术(0809)、水声工程(082403) | 1 | 44 | 34 | 25 | 详细 |
| 2921 | 五台县发展和改革局 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 186 | 106 | 76 | 详细 |
| 2922 | 五台县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 64 | 34 | 28 | 详细 |
| 2923 | 五台县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 38 | 30 | 28 | 详细 |
| 2924 | 五台县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 |
| 2925 | 五台县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907) | 1 | 19 | 18 | 11 | 详细 |
| 2926 | 五台县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 68 | 31 | 24 | 详细 |
| 2927 | 五台县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 2 | 15 | 9 | 6 | 详细 |
| 2928 | 五台县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 30 | 24 | 14 | 详细 |
| 2929 | 五台县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 43 | 35 | 23 | 详细 |
| 2930 | 五台县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 经济学(02) | 1 | 63 | 50 | 36 | 详细 |
| 2931 | 五台县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 48 | 36 | 22 | 详细 |
| 2932 | 五台县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 41 | 30 | 20 | 详细 |
| 2933 | 五台县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 |
| 2934 | 五台县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303);研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 14 | 13 | 8 | 详细 |
| 2935 | 五台县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 24 | 21 | 13 | 详细 |
| 2936 | 五台县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力(0858) | 1 | 12 | 8 | 8 | 详细 |
| 2937 | 五台县能源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 6 | 5 | 详细 |
| 2938 | 五台县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 22 | 16 | 7 | 详细 |
| 2939 | 五台县公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:财务会计类(6303);本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 79 | 58 | 37 | 详细 |
| 2940 | 五台县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:医学技术类(1010) | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 |
| 2941 | 五台县台城镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 105 | 93 | 69 | 详细 |
| 2942 | 五台县台城镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 农学(09) | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 |
| 2943 | 五台县豆村镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 农学(09) | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 |
| 2944 | 五台县沟南乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 43 | 28 | 16 | 详细 |
| 2945 | 五台县沟南乡人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 26 | 8 | 3 | 详细 |
| 2946 | 五台县阳白乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 100 | 95 | 57 | 详细 |
| 2947 | 五台县陈家庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 98 | 91 | 53 | 详细 |
| 2948 | 五台县陈家庄乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 6 | 3 | 详细 |
| 2949 | 五台县门限石乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 121 | 97 | 45 | 详细 |
| 2950 | 五台县门限石乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 5 | 1 | 详细 |
| 2951 | 中共代县县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 65 | 21 | 17 | 详细 |
| 2952 | 代县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 23 | 22 | 详细 |
| 2953 | 代县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 8 | 6 | 2 | 详细 |
| 2954 | 代县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 2 | 1 | 详细 |
| 2955 | 代县上馆镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 农学(09) | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 |
| 2956 | 代县上馆镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 84 | 45 | 39 | 详细 |
| 2957 | 代县上馆镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 15 | 5 | 5 | 详细 |
| 2958 | 代县枣林镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 6 | 3 | 详细 |
| 2959 | 代县新高乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 80 | 53 | 45 | 详细 |
| 2960 | 代县新高乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 67 | 47 | 36 | 详细 |
| 2961 | 代县上磨坊乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 44 | 19 | 17 | 详细 |
| 2962 | 代县阳明堡镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 23 | 19 | 详细 |
| 2963 | 代县阳明堡镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 76 | 51 | 39 | 详细 |
| 2964 | 中共繁峙县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 |
| 2965 | 中共繁峙县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 管理学(12) | 1 | 21 | 20 | 17 | 详细 |
| 2966 | 中共繁峙县委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 87 | 75 | 48 | 详细 |
| 2967 | 中共繁峙县委办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 18 | 8 | 7 | 详细 |
| 2968 | 中共繁峙县委办公室 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 45 | 33 | 详细 |
| 2969 | 繁峙县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 2 | 20 | 19 | 14 | 详细 |
| 2970 | 繁峙县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302);研究生:政治学(0302) | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 |
| 2971 | 繁峙县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子信息(0854)、电子科学与技术(0809)、水声工程(082403) | 1 | 20 | 18 | 14 | 详细 |
| 2972 | 繁峙县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 54 | 47 | 35 | 详细 |
| 2973 | 中共繁峙县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 |
| 2974 | 繁峙县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 24 | 23 | 21 | 详细 |
| 2975 | 繁峙县信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 14 | 12 | 11 | 详细 |
| 2976 | 繁峙县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 历史学(06) | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 |
| 2977 | 繁峙县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 |
| 2978 | 繁峙县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818);研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861)、轮机工程(082402) | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 |
| 2979 | 繁峙县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 91 | 83 | 58 | 详细 |
| 2980 | 繁峙县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802)、机械(0855) | 2 | 24 | 21 | 18 | 详细 |
| 2981 | 繁峙县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 管理学(12) | 1 | 57 | 54 | 41 | 详细 |
| 2982 | 繁峙县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 12 | 9 | 8 | 详细 |
| 2983 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305);研究生:设计学(1305) | 1 | 16 | 13 | 9 | 详细 |
| 2984 | 繁峙县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306)、交通管理(120407T);研究生:公安学(0306) | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
| 2985 | 繁峙县公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306)、交通管理(120407T);研究生:公安学(0306) | 1 | 13 | 8 | 4 | 详细 |
| 2986 | 繁峙县公安局 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306)、交通管理(120407T);研究生:公安学(0306) | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 |
| 2987 | 繁峙县公安局 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:侦查类(6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 8 | 4 | 4 | 详细 |
| 2988 | 繁峙县公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 |
| 2989 | 繁峙县繁城镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901);研究生:农业(0951)、园艺学(0902)、植物保护(0904) | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 |
| 2990 | 繁峙县繁城镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 93 | 83 | 58 | 详细 |
| 2991 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 16 | 8 | 6 | 详细 |
| 2992 | 繁峙县砂河镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 67 | 55 | 详细 |
| 2993 | 繁峙县神堂堡乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 6 | 6 | 详细 |
| 2994 | 宁武县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 61 | 35 | 18 | 详细 |
| 2995 | 宁武县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 21 | 13 | 10 | 详细 |
| 2996 | 宁武县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 33 | 26 | 20 | 详细 |
| 2997 | 宁武县民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 12 | 11 | 详细 |
| 2998 | 宁武县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823);研究生:农业工程(0828) | 1 | 14 | 7 | 6 | 详细 |
| 2999 | 宁武县农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类(1203);研究生:农林经济管理(1203) | 1 | 35 | 17 | 13 | 详细 |
| 3000 | 宁武县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(0257)、国际商务(0254)、资产评估(0256) | 1 | 68 | 32 | 27 | 详细 |
| 3001 | 宁武县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力(0858) | 1 | 14 | 9 | 5 | 详细 |
| 3002 | 宁武县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814) | 1 | 8 | 1 | 0 | 详细 |
| 3003 | 宁武县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 69 | 54 | 14 | 详细 |
| 3004 | 宁武县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 38 | 31 | 22 | 详细 |
| 3005 | 宁武县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | 1 | 93 | 72 | 35 | 详细 |
| 3006 | 宁武县文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 历史学(06) | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 |
| 3007 | 宁武县东马坊乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 45 | 2 | 2 | 详细 |
| 3008 | 中共静乐县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 25 | 21 | 16 | 详细 |
| 3009 | 中共静乐县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 21 | 13 | 8 | 详细 |
| 3010 | 中共静乐县委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 9 | 2 | 详细 |
| 3011 | 中共静乐县委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 30 | 24 | 18 | 详细 |
| 3012 | 中共静乐县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 |
| 3013 | 静乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 34 | 30 | 19 | 详细 |
| 3014 | 静乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 |
| 3015 | 静乐县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 |
| 3016 | 中共静乐县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 17 | 13 | 8 | 详细 |
| 3017 | 中共静乐县委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 31 | 28 | 20 | 详细 |
| 3018 | 静乐县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 16 | 9 | 详细 |
| 3019 | 静乐县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 |
| 3020 | 静乐县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 |
| 3021 | 静乐县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 13 | 10 | 详细 |
| 3022 | 静乐县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 31 | 26 | 22 | 详细 |
| 3023 | 静乐县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 27 | 14 | 详细 |
| 3024 | 静乐县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 20 | 18 | 14 | 详细 |
| 3025 | 静乐县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 28 | 22 | 17 | 详细 |
| 3026 | 共青团静乐县委(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 7 | 5 | 详细 |
| 3027 | 静乐县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 16 | 13 | 6 | 详细 |
| 3028 | 静乐县鹅城镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 29 | 22 | 19 | 详细 |
