| 720 | 太原市直属机关事务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503、99J001T);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、出版(0553) | 1 | 134 | 62 | 37 | 详细 |
| 721 | 太原市直属机关事务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 536 | 389 | 243 | 详细 |
| 722 | 太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 1 | 188 | 129 | 95 | 详细 |
| 723 | 太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学(0501) | 1 | 84 | 56 | 43 | 详细 |
| 724 | 太原市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306);研究生:法学(0301)、公安学(0306)、法律(0351)、警务(0353) | 5 | 368 | 266 | 168 | 详细 |
| 725 | 太原市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306);研究生:法学(0301)、公安学(0306)、法律(0351)、警务(0353) | 1 | 121 | 89 | 57 | 详细 |
| 726 | 太原市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、电子与计算机工程(080909T)、数据科学与大数据技术(080910T)、网络空间安全(080911TK)、网络安全与执法(083108TK);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 6 | 469 | 231 | 167 | 详细 |
| 727 | 太原市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:刑事科学技术(083101K);研究生:公安技术(0838) | 3 | 59 | 47 | 31 | 详细 |
| 728 | 太原市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701)、电子科学与技术(080702)、通信工程(080703)、信息工程(080706)、电子信息科学与技术(080714T)、公安视听技术(083105TK)、数据警务技术(083111TK);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854) | 6 | 338 | 253 | 153 | 详细 |
| 729 | 太原市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:英语(050201);研究生:学科教学(英语)(045108)、英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102) | 2 | 73 | 33 | 25 | 详细 |
| 730 | 太原市公安局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:英语(050201);研究生:学科教学(英语)(045108)、英语语言文学(050201)、英语笔译(055101)、英语口译(055102) | 1 | 268 | 151 | 97 | 详细 |
| 731 | 太原市公安局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:缅甸语(050216);研究生:亚非语言文学(缅甸语)(050210) | 1 | 11 | 4 | 1 | 详细 |
| 732 | 太原市公安局 | 职位9 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 275 | 14 | 11 | 详细 |
| 733 | 太原市民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、公共管理类(1204);研究生:社会学(0303)、社会工作(0352)、公共管理(1204、1252) | 1 | 235 | 122 | 77 | 详细 |
| 734 | 太原市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、统计学(0714) | 1 | 189 | 120 | 89 | 详细 |
| 735 | 太原市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、统计学(0714) | 1 | 238 | 175 | 123 | 详细 |
| 736 | 太原市财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 636 | 499 | 380 | 详细 |
| 737 | 太原市生态环境局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 75 | 37 | 19 | 详细 |
| 738 | 太原市生态环境局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 252 | 179 | 112 | 详细 |
| 739 | 太原市生态环境局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 552 | 442 | 285 | 详细 |
| 740 | 太原市住房和城乡建设局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 建筑学(0813、0851)、土木工程(0814)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 1 | 199 | 161 | 85 | 详细 |
| 741 | 太原市住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 637 | 527 | 289 | 详细 |
| 742 | 太原市城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工程造价(120105);研究生:管理科学与工程(1201)、工程管理(1256) | 1 | 80 | 49 | 26 | 详细 |
| 743 | 太原市城乡管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 154 | 96 | 67 | 详细 |
| 744 | 太原市水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业水利工程(082305)、水土保持与荒漠化防治(090203);研究生:水利工程(0815)、农业水土工程(082802)、土木水利(0859)、水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 199 | 123 | 84 | 详细 |
| 745 | 太原市退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503、99J001T);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、出版(0553) | 1 | 82 | 39 | 29 | 详细 |
| 746 | 太原市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、文学(05)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、文学(05)、统计学(0714) | 1 | 198 | 168 | 122 | 详细 |
| 747 | 太原市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 426 | 339 | 201 | 详细 |
| 748 | 太原市审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 614 | 491 | 316 | 详细 |
| 749 | 太原市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 466 | 268 | 139 | 详细 |
| 750 | 太原市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 762 | 449 | 205 | 详细 |
| 751 | 太原市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 353 | 223 | 105 | 详细 |
| 752 | 太原市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 568 | 342 | 161 | 详细 |
| 753 | 太原市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、产业经济学(020205)、统计学(020208、0714)、数量经济学(020209)、应用统计(0252)、概率论与数理统计(070103) | 1 | 34 | 19 | 17 | 详细 |
| 754 | 太原市统计局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、产业经济学(020205)、统计学(020208、0714)、数量经济学(020209)、应用统计(0252)、概率论与数理统计(070103) | 1 | 106 | 69 | 51 | 详细 |
| 755 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 建筑学(0813、0851)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 1 | 39 | 28 | 21 | 详细 |
| 756 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 120 | 99 | 79 | 详细 |
| 757 | 太原市文物局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06)、建筑学(0813、0851)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 1 | 56 | 37 | 23 | 详细 |
| 758 | 太原市文物局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 历史学(06) | 1 | 55 | 35 | 24 | 详细 |
| 759 | 太原市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 271 | 198 | 117 | 详细 |
| 760 | 太原市红十字会(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 73 | 41 | 27 | 详细 |
| 761 | 太原市红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 138 | 79 | 53 | 详细 |
| 762 | 太原市计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303);研究生:社会学(0303)、社会工作(0352) | 1 | 86 | 45 | 34 | 详细 |
| 763 | 小店区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 59 | 40 | 25 | 详细 |
| 764 | 小店区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 72 | 59 | 37 | 详细 |
| 765 | 小店区委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 39 | 34 | 21 | 详细 |
| 766 | 小店区委办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 125 | 117 | 72 | 详细 |
| 767 | 小店区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、社会学类(0303)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503、99J001T)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、社会学(0303)、社会工作(0352)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、出版(0553)、公共管理(1204、1252) | 1 | 128 | 100 | 50 | 详细 |
| 768 | 小店区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 516 | 479 | 279 | 详细 |
| 769 | 小店区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 345 | 310 | 171 | 详细 |
| 770 | 小店区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 567 | 504 | 275 | 详细 |
| 771 | 小店区人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 289 | 256 | 99 | 详细 |
| 772 | 小店区发展和改革局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02) | 1 | 55 | 43 | 23 | 详细 |
| 773 | 小店区发展和改革局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 经济学(02) | 1 | 153 | 145 | 92 | 详细 |
| 774 | 小店区民政局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 社会学(0303)、社会工作(0352)、中国语言文学(0501)、公共管理(1204、1252) | 1 | 104 | 85 | 53 | 详细 |
| 775 | 小店区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 48 | 37 | 30 | 详细 |
| 776 | 小店区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 98 | 88 | 57 | 详细 |
| 777 | 小店区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 116 | 98 | 52 | 详细 |
| 778 | 小店区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、公共卫生与预防医学类(1004)、中医学类(1005)、中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、中西医结合(1006)、公共卫生(1053)、中医(1057) | 1 | 45 | 36 | 20 | 详细 |
| 779 | 小店区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、公共卫生与预防医学类(1004)、中医学类(1005)、中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、中西医结合(1006)、公共卫生(1053)、中医(1057) | 1 | 79 | 67 | 40 | 详细 |
| 780 | 小店区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:审计学(120207);研究生:审计(0257) | 1 | 41 | 33 | 17 | 详细 |
| 781 | 小店区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:审计学(120207);研究生:审计(0257) | 1 | 84 | 72 | 35 | 详细 |
| 782 | 小店区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 60 | 46 | 22 | 详细 |
| 783 | 小店区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 113 | 91 | 53 | 详细 |
| 784 | 小店区市场监督管理局 | 职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 139 | 17 | 4 | 详细 |
| 785 | 小店区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 376 | 336 | 181 | 详细 |
| 786 | 小店区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 234 | 212 | 126 | 详细 |
| 787 | 小店区西温庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503、99J001T);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、出版(0553) | 1 | 108 | 93 | 53 | 详细 |
| 788 | 小店区刘家堡乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 19 | 10 | 详细 |
| 789 | 小店区刘家堡乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 98 | 82 | 32 | 详细 |
| 790 | 小店区刘家堡乡人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823)、农学(09);研究生:农业工程(0828)、农学(09) | 1 | 103 | 93 | 46 | 详细 |
| 791 | 小店区刘家堡乡人民政府 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:社会学(0303)、社会工作(0352)、中国语言文学(0501)、公共管理(1204、1252) | 1 | 60 | 50 | 21 | 详细 |
| 792 | 小店区北格镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 30 | 15 | 详细 |
| 793 | 小店区北格镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 67 | 52 | 10 | 详细 |
| 794 | 小店区总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 389 | 354 | 217 | 详细 |
| 795 | 小店区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 65 | 18 | 7 | 详细 |
| 796 | 小店区文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 71 | 51 | 30 | 详细 |
| 797 | 小店区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、公共管理类(1204);研究生:社会学(0303)、社会工作(0352)、公共管理(1204、1252) | 1 | 121 | 104 | 41 | 详细 |
| 798 | 迎泽区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501)、历史学(06);研究生:马克思主义理论(0305)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203)、中共党史(030204)、中国语言文学(0501)、历史学(06) | 1 | 186 | 155 | 64 | 详细 |
| 799 | 迎泽区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 86 | 67 | 53 | 详细 |
| 800 | 迎泽区发展与改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、统计学(0714) | 1 | 306 | 271 | 122 | 详细 |
| 801 | 迎泽区发展与改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:数学(0701)、统计学(0714、020208)、应用统计(0252) | 1 | 319 | 273 | 181 | 详细 |
| 802 | 迎泽区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 53 | 40 | 30 | 详细 |
| 803 | 迎泽区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 123 | 95 | 46 | 详细 |
| 804 | 迎泽区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 149 | 116 | 63 | 详细 |
| 805 | 迎泽区财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 134 | 118 | 53 | 详细 |
| 806 | 迎泽区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、公共管理类(1204);研究生:社会学(0303)、社会工作(0352)、公共管理(1204、1252) | 1 | 174 | 126 | 52 | 详细 |
| 807 | 迎泽区自然资源局 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 104 | 20 | 12 | 详细 |
| 808 | 迎泽区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、管理科学与工程类(1201);研究生:土木工程(0814)、管理科学与工程(1201)、工程管理(1256) | 1 | 132 | 91 | 52 | 详细 |
| 809 | 迎泽区城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501)、建筑类(0828);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、建筑学(0813、0851)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853) | 1 | 49 | 29 | 14 | 详细 |
| 810 | 迎泽区林业局 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 22 | 17 | 详细 |
| 811 | 迎泽区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 117 | 84 | 55 | 详细 |
| 812 | 迎泽区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 114 | 80 | 59 | 详细 |
| 813 | 迎泽区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)、应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837)、安全技术及工程(081903) | 1 | 55 | 41 | 27 | 详细 |
| 814 | 迎泽区应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)、应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837)、安全技术及工程(081903) | 1 | 54 | 48 | 39 | 详细 |
| 815 | 迎泽区审计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 33 | 25 | 13 | 详细 |
| 816 | 迎泽区审计局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 93 | 66 | 49 | 详细 |
| 817 | 迎泽区审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:管理科学与工程(1201)、工程管理(1256) | 1 | 177 | 135 | 85 | 详细 |
| 818 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 38 | 11 | 7 | 详细 |
| 819 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 62 | 24 | 20 | 详细 |
| 820 | 迎泽区司法局(司法所) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 53 | 24 | 19 | 详细 |
| 821 | 迎泽区郝庄镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 108 | 46 | 21 | 详细 |
| 822 | 迎泽区文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:中国语言文学(0501)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 121 | 60 | 30 | 详细 |
| 823 | 迎泽区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、公共管理(1204、1252) | 1 | 131 | 102 | 40 | 详细 |
| 824 | 迎泽区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 9 | 6 | 1 | 详细 |
| 825 | 迎泽区计划生育协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 26 | 23 | 14 | 详细 |
| 826 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:法学(0301)、法律(0351)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 111 | 74 | 55 | 详细 |
| 827 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:法学(0301)、法律(0351)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 146 | 110 | 81 | 详细 |
| 828 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 90 | 62 | 45 | 详细 |
| 829 | 杏花岭区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854) | 3 | 167 | 119 | 82 | 详细 |
| 830 | 杏花岭区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 157 | 119 | 70 | 详细 |
| 831 | 杏花岭区委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 247 | 202 | 132 | 详细 |
| 832 | 杏花岭区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:文学(05)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 94 | 69 | 53 | 详细 |
| 833 | 杏花岭区委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 118 | 89 | 57 | 详细 |
| 834 | 杏花岭区委政法委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 138 | 106 | 68 | 详细 |
| 835 | 杏花岭区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 88 | 75 | 53 | 详细 |
| 836 | 杏花岭区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 115 | 100 | 65 | 详细 |
| 837 | 杏花岭区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 3 | 233 | 150 | 100 | 详细 |
| 838 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、文学(05)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、社会学(0303)、社会工作(0352)、马克思主义理论(0305)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203)、中共党史(030204)、文学(05)、公共管理(1204、1252) | 2 | 170 | 118 | 76 | 详细 |
| 839 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、文学(05)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、社会学(0303)、社会工作(0352)、马克思主义理论(0305)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203)、中共党史(030204)、文学(05)、公共管理(1204、1252) | 2 | 275 | 190 | 133 | 详细 |
| 840 | 杏花岭区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、统计学(0714) | 1 | 181 | 150 | 108 | 详细 |
| 841 | 杏花岭区科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、文学(05)、公共管理类(1204);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、社会学(0303)、社会工作(0352)、马克思主义理论(0305)、科学社会主义与国际共产主义运动(030203)、中共党史(030204)、文学(05)、公共管理(1204、1252) | 1 | 146 | 125 | 86 | 详细 |
| 842 | 杏花岭区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 54 | 47 | 35 | 详细 |
| 843 | 杏花岭区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 105 | 85 | 58 | 详细 |
| 844 | 杏花岭区财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 48 | 35 | 24 | 详细 |
| 845 | 杏花岭区水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业水利工程(082305)、水土保持与荒漠化防治(090203);研究生:水利工程(0815)、农业水土工程(082802)、土木水利(0859)、水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 64 | 46 | 33 | 详细 |
| 846 | 杏花岭区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 443 | 293 | 223 | 详细 |
| 847 | 杏花岭区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 116 | 96 | 74 | 详细 |
| 848 | 杏花岭区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001)、临床医学类(1002)、公共卫生与预防医学类(1004);研究生:基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 61 | 35 | 29 | 详细 |
| 849 | 杏花岭区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 17 | 7 | 7 | 详细 |
| 850 | 杏花岭区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 31 | 21 | 16 | 详细 |
| 851 | 杏花岭区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 107 | 71 | 49 | 详细 |
| 852 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 113 | 101 | 74 | 详细 |
| 853 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 103 | 52 | 44 | 详细 |
| 854 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 39 | 31 | 21 | 详细 |
| 855 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 71 | 69 | 45 | 详细 |
| 856 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 102 | 37 | 29 | 详细 |
| 857 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 39 | 19 | 1 | 详细 |
| 858 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 54 | 24 | 16 | 详细 |
