岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 山西省监狱管理局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:临床医学类(6201)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051)、中西医结合(1006) | 6 | 74 | 49 | 31 | 详细 | |
535 | 山西省监狱管理局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:临床医学类(6201)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051)、中西医结合(1006) | 6 | 53 | 42 | 28 | 详细 | |
536 | 山西省监狱管理局 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:临床医学类(6201)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051)、中西医结合(1006) | 5 | 28 | 18 | 12 | 详细 | |
537 | 山西省太原第一监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 38 | 21 | 5 | 详细 | |
538 | 山西省太原第一监狱 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 45 | 32 | 22 | 详细 | |
539 | 山西省太原第一监狱 | 职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 95 | 3 | 3 | 详细 | |
540 | 山西省太原第一监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)研究生:设计学(1305) | 1 | 74 | 52 | 37 | 详细 | |
541 | 山西省太原第一监狱 | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 研究生:教育学(0401)、教育(0451)、历史学(06) | 1 | 54 | 37 | 29 | 详细 | |
542 | 山西省太原第一监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类(1206) | 1 | 70 | 55 | 36 | 详细 | |
543 | 山西省太原第一监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 63 | 45 | 34 | 详细 | |
544 | 山西省太原第一监狱 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 140 | 115 | 86 | 详细 | |
545 | 山西省太原第一监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 16 | 8 | 7 | 详细 | |
546 | 山西省太原第二监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 5 | 145 | 105 | 57 | 详细 | |
547 | 山西省太原第二监狱 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 45 | 41 | 19 | 详细 | |
548 | 山西省太原第二监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 58 | 45 | 25 | 详细 | |
549 | 山西省太原第二监狱 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:教育学(0401)教育(0451)、历史学(06) | 1 | 45 | 36 | 29 | 详细 | |
550 | 山西省太原第二监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
551 | 山西省太原第二监狱 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
552 | 山西省太原第二监狱 | 职位7 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 80 | 6 | 4 | 详细 | |
553 | 山西省太原第三监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 5 | 118 | 100 | 60 | 详细 | |
554 | 山西省未成年犯管教所 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 8 | 239 | 189 | 114 | 详细 | |
555 | 山西省未成年犯管教所 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 20 | 16 | 8 | 详细 | |
556 | 山西省未成年犯管教所 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 60 | 38 | 30 | 详细 | |
557 | 山西省未成年犯管教所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | |
558 | 山西省未成年犯管教所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 75 | 57 | 36 | 详细 | |
559 | 山西省未成年犯管教所 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)研究生:设计学(1305) | 1 | 63 | 52 | 28 | 详细 | |
560 | 山西省未成年犯管教所 | 职位7 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 77 | 5 | 1 | 详细 | |
561 | 山西省新康监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 32 | 27 | 15 | 详细 | |
562 | 山西省新康监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007)研究生:药学(1007) | 1 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
563 | 山西省新康监狱 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:临床医学类(6201)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051)、中西医结合(1006) | 3 | 77 | 61 | 36 | 详细 | |
564 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 41 | 33 | 17 | 详细 | |
565 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 2 | 143 | 116 | 55 | 详细 | |
566 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | |
567 | 山西省阳泉第二监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 2 | 136 | 117 | 6 | 详细 | |
568 | 山西省沁水监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
569 | 山西省沁水监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
570 | 山西省沁水监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201)研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 27 | 23 | 11 | 详细 | |
571 | 山西省沁水监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
572 | 山西省沁水监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)、戏剧与影视学类(1303)研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、戏剧与影视学(1303) | 1 | 36 | 28 | 15 | 详细 | |
573 | 山西省沁水监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
574 | 山西省沁水监狱 | 职位7 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 36 | 30 | 19 | 详细 | |
575 | 山西省沁水监狱 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 19 | 17 | 11 | 详细 | |
576 | 山西省沁水监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 84 | 76 | 48 | 详细 | |
577 | 山西省沁水监狱 | 职位10 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
578 | 山西省晋中监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 5 | 155 | 136 | 72 | 详细 | |
579 | 山西省晋中监狱 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 136 | 120 | 72 | 详细 | |
580 | 山西省晋中监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)法律(0351) | 2 | 18 | 15 | 12 | 详细 | |
581 | 山西省晋中监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401)、历史学类(0601);研究生:教育学(0401)、教育(0451)、历史学(06) | 2 | 51 | 41 | 31 | 详细 | |
582 | 山西省晋中监狱 | 职位5 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 2 | 24 | 20 | 10 | 详细 | |
583 | 山西省晋中监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 19 | 13 | 6 | 详细 | |
584 | 山西省晋中监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 2 | 60 | 51 | 34 | 详细 | |
585 | 山西省晋中监狱 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 74 | 63 | 42 | 详细 | |
586 | 山西省晋中监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 46 | 37 | 26 | 详细 | |
587 | 山西省晋中监狱 | 职位10 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 3 | 3 | 详细 | |
588 | 山西省曲沃监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 18 | 9 | 4 | 详细 | |
589 | 山西省曲沃监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 19 | 13 | 9 | 详细 | |
590 | 山西省曲沃监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 87 | 63 | 24 | 详细 | |
591 | 山西省曲沃监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402)研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 2 | 94 | 82 | 52 | 详细 | |
592 | 山西省曲沃监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
593 | 山西省曲沃监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
594 | 山西省曲沃监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 56 | 46 | 29 | 详细 | |
595 | 山西省曲沃监狱 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 24 | 19 | 18 | 详细 | |
596 | 山西省曲沃监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 2 | 34 | 30 | 12 | 详细 | |
597 | 山西省曲沃监狱 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、金融学类(0203)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、金融学(020204)、金融(0251) | 1 | 46 | 35 | 25 | 详细 | |
598 | 山西省曲沃监狱 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)研究生:设计学(1305) | 2 | 71 | 58 | 34 | 详细 | |
599 | 山西省曲沃监狱 | 职位12 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
600 | 山西省长治监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 2 | 47 | 39 | 28 | 详细 | |
601 | 山西省大同监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401)历史学类(0601)研究生:教育学(0401)教育(0451)历史学(06) | 2 | 25 | 10 | 5 | 详细 | |
602 | 山西省大同监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 16 | 14 | 8 | 详细 | |
603 | 山西省大同监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 12 | 9 | 3 | 详细 | |
604 | 山西省大同监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 16 | 10 | 6 | 详细 | |
605 | 山西省大同监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851) | 1 | 17 | 9 | 6 | 详细 | |
606 | 山西省大同监狱 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 2 | 61 | 43 | 33 | 详细 | |
607 | 山西省大同监狱 | 职位7 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 1 | 9 | 9 | 4 | 详细 | |
608 | 山西省大同监狱 | 职位8 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)服装设计与工艺教育(081604T)服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 1 | 12 | 12 | 6 | 详细 | |
609 | 山西省大同监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 22 | 18 | 8 | 详细 | |
610 | 山西省大同监狱 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203)研究生:应用经济学(0202)、金融(0251) | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 | |
611 | 山西省大同监狱 | 职位11 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 3 | 1 | 详细 | |
612 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 34 | 27 | 16 | 详细 | |
613 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 67 | 50 | 31 | 详细 | |
614 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 2 | 82 | 68 | 44 | 详细 | |
615 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 21 | 18 | 15 | 详细 | |
616 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203)研究生:应用经济学(0202)、金融(0251) | 1 | 21 | 14 | 7 | 详细 | |
617 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201)研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 26 | 21 | 15 | 详细 | |
618 | 山西省阳泉第一监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
619 | 山西省汾阳监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 10 | 273 | 218 | 150 | 详细 | |
620 | 山西省汾阳监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 2 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
621 | 山西省汾阳监狱 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 2 | 72 | 60 | 46 | 详细 | |
622 | 山西省汾阳监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 2 | 1 | 详细 | |
623 | 山西省汾阳监狱 | 职位5 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 2 | 9 | 4 | 3 | 详细 | |
624 | 山西省平遥监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | |
625 | 山西省平遥监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402)研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 91 | 80 | 43 | 详细 | |
626 | 山西省平遥监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 69 | 55 | 37 | 详细 | |
627 | 山西省平遥监狱 | 职位4 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 7 | 5 | 详细 | |
628 | 山西省平遥监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)研究生:经济学(02) | 1 | 23 | 14 | 7 | 详细 | |
629 | 山西省平遥监狱 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 100 | 72 | 47 | 详细 | |
630 | 山西省平遥监狱 | 职位7 | 大专及以上 | 专科:司法技术类(6807)、公安技术类(6803)、侦查类(6804)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831)研究生:公安学(0306) | 1 | 57 | 43 | 34 | 详细 | |
631 | 山西省平遥监狱 | 职位8 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 76 | 67 | 40 | 详细 | |
632 | 山西省平遥监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827)、生物科学类(0710)研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 42 | 37 | 20 | 详细 | |
633 | 山西省晋城监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 15 | 11 | 7 | 详细 | |
634 | 山西省晋城监狱 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)电子科学与技术(0809) | 2 | 130 | 109 | 73 | 详细 | |
635 | 山西省晋城监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)、戏剧与影视学类(1303)研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)戏剧与影视学(1303) | 1 | 33 | 19 | 12 | 详细 | |
636 | 山西省晋城监狱 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
637 | 山西省晋城监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 61 | 48 | 32 | 详细 | |
638 | 山西省晋城监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 3 | 1 | 详细 | |
639 | 山西省临汾监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 3 | 62 | 54 | 37 | 详细 | |
640 | 山西省临汾监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
641 | 山西省临汾监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)研究生:设计学(1305) | 1 | 49 | 43 | 23 | 详细 | |
642 | 山西省临汾监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 30 | 28 | 20 | 详细 | |
643 | 山西省临汾监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)、体育学类(0402)、新闻传播学类(0502)、音乐与舞蹈学类(1302)研究生:体育学(0403)、体育(0452)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、戏剧与影视学(1303)、音乐与舞蹈学类(1302) | 1 | 152 | 135 | 82 | 详细 | |
644 | 山西省临汾监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)法律(0351) | 2 | 29 | 24 | 12 | 详细 | |
645 | 山西省临汾监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:安全工程与科学类(0829)研究生:安全工程与科学(0837) | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | |
646 | 山西省临汾监狱 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 20 | 18 | 12 | 详细 | |
647 | 山西省临汾监狱 | 职位9 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 2 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
648 | 山西省临汾监狱 | 职位10 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
649 | 山西省临汾监狱 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 2 | 67 | 62 | 39 | 详细 | |
650 | 山西省临汾监狱 | 职位12 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 2 | 121 | 105 | 66 | 详细 | |
651 | 山西省原平监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 27 | 21 | 11 | 详细 | |
652 | 山西省原平监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 2 | 12 | 11 | 4 | 详细 | |
653 | 山西省原平监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)研究生:经济学(02) | 1 | 31 | 13 | 7 | 详细 | |
654 | 山西省原平监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 13 | 10 | 10 | 详细 | |
655 | 山西省原平监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 41 | 35 | 21 | 详细 | |
656 | 山西省原平监狱 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 35 | 29 | 16 | 详细 | |
657 | 山西省原平监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 16 | 10 | 7 | 详细 | |
658 | 山西省原平监狱 | 职位8 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 35 | 12 | 8 | 详细 | |
659 | 山西省女子监狱 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:临床医学类(6201)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051)、中西医结合(1006) | 1 | 40 | 27 | 16 | 详细 | |
660 | 山西省女子监狱 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:护理学类(1011)研究生:护理学(1011)、护理(1054) | 1 | 104 | 98 | 66 | 详细 | |
661 | 山西省女子监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 31 | 28 | 20 | 详细 | |
662 | 山西省女子监狱 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 80 | 67 | 40 | 详细 | |
663 | 山西省女子监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 58 | 51 | 33 | 详细 | |
664 | 山西省女子监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 108 | 94 | 55 | 详细 | |
665 | 山西省女子监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、公共管理类(1204)研究生:社会学(0303)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 53 | 50 | 37 | 详细 | |
666 | 山西省女子监狱 | 职位8 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 3 | 217 | 176 | 114 | 详细 | |
667 | 山西省女子监狱 | 职位9 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 5 | 4 | 详细 | |
668 | 山西省潞城监狱 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
669 | 山西省潞城监狱 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
670 | 山西省潞城监狱 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711)研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
671 | 山西省潞城监狱 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203)研究生:应用经济学(0202)、金融(0251) | 1 | 34 | 30 | 19 | 详细 | |
672 | 山西省潞城监狱 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 42 | 37 | 21 | 详细 | |
673 | 山西省潞城监狱 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305)研究生:设计学(1305) | 1 | 82 | 73 | 34 | 详细 | |
674 | 山西省潞城监狱 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
