岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3494 | 吕梁市纪委监委(机关) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 18 | 14 | 8 | 详细 | |
3495 | 吕梁市纪委监委(机关) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 22 | 20 | 10 | 详细 | |
3496 | 吕梁市纪委监委(机关) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 48 | 42 | 20 | 详细 | |
3497 | 吕梁市纪委监委(机关) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 39 | 34 | 23 | 详细 | |
3498 | 吕梁市纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 13 | 10 | 8 | 详细 | |
3499 | 吕梁市纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 21 | 17 | 14 | 详细 | |
3500 | 吕梁市纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 21 | 9 | 7 | 详细 | |
3501 | 吕梁市纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 30 | 12 | 7 | 详细 | |
3502 | 吕梁市委政策研究室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
3503 | 吕梁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 44 | 36 | 10 | 详细 | |
3504 | 吕梁市政府办 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 2 | 92 | 64 | 41 | 详细 | |
3505 | 吕梁市政府办 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 43 | 28 | 详细 | |
3506 | 吕梁市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 11 | 7 | 2 | 详细 | |
3507 | 吕梁市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 12 | 8 | 4 | 详细 | |
3508 | 吕梁市发展和改革委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 2 | 34 | 27 | 16 | 详细 | |
3509 | 吕梁市发展和改革委员会 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 21 | 18 | 13 | 详细 | |
3510 | 吕梁市科学技术局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:工学(08) | 1 | 41 | 34 | 23 | 详细 | |
3511 | 吕梁市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 16 | 13 | 详细 | |
3512 | 吕梁市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 62 | 42 | 32 | 详细 | |
3513 | 吕梁市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 22 | 14 | 11 | 详细 | |
3514 | 吕梁市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205) | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
3515 | 吕梁市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402);研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 88 | 80 | 53 | 详细 | |
3516 | 吕梁市看守所(市公安局直属单位) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:数学(0701)、统计学(020208)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 1 | 17 | 17 | 10 | 详细 | |
3517 | 吕梁市看守所(市公安局直属单位) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:医学检验技术(101001)、医学实验技术(101002)、生物工程(083001)、刑事科学技术(083101K);研究生:生物化学与分子生物学(071010)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009)、法医学(100105) | 1 | 14 | 13 | 7 | 详细 | |
3518 | 吕梁市看守所(市公安局直属单位) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:软件工程(080902)、网络工程(080903)、信息安全(080904K);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 26 | 21 | 13 | 详细 | |
3519 | 吕梁市看守所(市公安局直属单位) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
3520 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830) | 1 | 40 | 38 | 21 | 详细 | |
3521 | 吕梁市民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、社会学类(0303)、法学类(0301)、公共管理类(1204);研究生:政治学(0302)、社会学(0303)、法学(0301)、法律(0351)、公共管理(1204)、公共管理(1252)、社会工作(0352) | 1 | 67 | 57 | 37 | 详细 | |
3522 | 吕梁市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 110 | 67 | 44 | 详细 | |
3523 | 吕梁市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 54 | 40 | 29 | 详细 | |
3524 | 吕梁市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 14 | 11 | 8 | 详细 | |
3525 | 吕梁市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)、林业工程类(0824);研究生:林学(0907)、林业工程(0829) | 1 | 14 | 9 | 5 | 详细 | |
3526 | 吕梁市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 55 | 42 | 29 | 详细 | |
3527 | 吕梁市水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 33 | 20 | 13 | 详细 | |
3528 | 吕梁市水利局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 1 | 21 | 14 | 11 | 详细 | |
3529 | 吕梁市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 20 | 14 | 5 | 详细 | |
3530 | 吕梁市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 45 | 35 | 26 | 详细 | |
3531 | 吕梁市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 24 | 20 | 12 | 详细 | |
3532 | 吕梁市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:旅游管理(120901K)、旅游管理与服务教育(120904T);研究生:旅游管理(120203)、旅游管理(1254) | 1 | 103 | 90 | 52 | 详细 | |
3533 | 吕梁市文化和旅游局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T);研究生:考古学及博物馆学(060102)、考古学(0601)、文物与博物馆(0651) | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 | |
3534 | 吕梁市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
3535 | 吕梁市卫生健康委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 10 | 8 | 3 | 详细 | |
3536 | 吕梁市卫生健康委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 19 | 13 | 详细 | |
3537 | 吕梁市卫生健康委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 120 | 103 | 55 | 详细 | |
3538 | 吕梁市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)、化学类(0703)、地质学类(0709);研究生:安全科学与工程(0837)、化学(0703)、地质学(0709) | 1 | 120 | 95 | 52 | 详细 | |
3539 | 吕梁市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:消防指挥(030608TK)、抢险救援指挥与技术(083106TK)、火灾勘查(083107TK);研究生:公安学(0306)、公安技术(0838) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
3540 | 吕梁市扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、农业工程类(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 49 | 38 | 24 | 详细 | |
3541 | 吕梁市扶贫开发办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 44 | 39 | 35 | 详细 | |
3542 | 吕梁市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 61 | 47 | 21 | 详细 | |
3543 | 中国民主同盟吕梁市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 34 | 29 | 21 | 详细 | |
3544 | 离石区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 69 | 61 | 40 | 详细 | |
3545 | 离石区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 22 | 20 | 17 | 详细 | |
3546 | 离石区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、电子信息类(0807);研究生:中国语言文学(0501)、电子信息(0854) | 1 | 53 | 45 | 35 | 详细 | |
3547 | 离石区委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、哲学类(0101)、法学类(0301)、工商管理类(1202);研究生:中国语言文学(0501)、哲学(01)、法学(0301)、法律(0351)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 66 | 57 | 44 | 详细 | |
3548 | 离石区委编办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 17 | 13 | 11 | 详细 | |
3549 | 离石区委巡察办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、工商管理类(1202);研究生:中国语言文学(0501)、工商管理(1202)、工商管理(1251) | 1 | 48 | 41 | 32 | 详细 | |
3550 | 离石区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、计算机类(0809);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 100 | 83 | 50 | 详细 | |
3551 | 离石区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:管理科学与工程(1201)、工程管理(1256) | 1 | 47 | 45 | 35 | 详细 | |
3552 | 离石区交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 16 | 15 | 10 | 详细 | |
3553 | 离石区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 23 | 20 | 11 | 详细 | |
3554 | 离石区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、法学类(0301);研究生:中国语言文学(0501)、法学(0301)、法律(0351) | 2 | 47 | 40 | 23 | 详细 | |
3555 | 离石区扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 38 | 21 | 14 | 详细 | |
3556 | 离石区司法局枣林司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 183 | 165 | 100 | 详细 | |
3557 | 离石区司法局坪头司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)、公安学类(0306);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、公安学(0306) | 1 | 42 | 35 | 24 | 详细 | |
3558 | 离石区交口街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 39 | 17 | 12 | 详细 | |
3559 | 离石区西属巴街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 210 | 182 | 131 | 详细 | |
3560 | 离石区枣林乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907) | 2 | 63 | 60 | 23 | 详细 | |
3561 | 离石区坪头乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 6 | 4 | 详细 | |
3562 | 文水县委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 14 | 6 | 4 | 详细 | |
3563 | 文水县政协办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 17 | 15 | 10 | 详细 | |
3564 | 文水县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202)、金融学类(0203);研究生:应用经济学(0202)、金融(0251) | 3 | 112 | 95 | 60 | 详细 | |
3565 | 文水县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 61 | 51 | 33 | 详细 | |
3566 | 文水县财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 17 | 15 | 7 | 详细 | |
3567 | 文水县财政局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 49 | 27 | 18 | 详细 | |
3568 | 文水县财政局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 37 | 27 | 16 | 详细 | |
3569 | 文水县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:矿业工程(0819) | 2 | 24 | 19 | 13 | 详细 | |
3570 | 文水县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814)、矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819) | 3 | 57 | 49 | 25 | 详细 | |
3571 | 文水县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 3 | 151 | 134 | 73 | 详细 | |
3572 | 文水县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 78 | 66 | 41 | 详细 | |
3573 | 文水县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 18 | 14 | 7 | 详细 | |
3574 | 文水县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 69 | 55 | 17 | 详细 | |
3575 | 文水县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 50 | 44 | 21 | 详细 | |
3576 | 文水县教育科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401) | 1 | 73 | 68 | 48 | 详细 | |
3577 | 文水县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 59 | 46 | 17 | 详细 | |
3578 | 文水县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 58 | 29 | 详细 | |
3579 | 文水县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 110 | 96 | 47 | 详细 | |
3580 | 文水县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 61 | 47 | 25 | 详细 | |
3581 | 文水县司法局凤城司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 90 | 75 | 38 | 详细 | |
3582 | 文水县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 50 | 23 | 详细 | |
3583 | 文水县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 98 | 90 | 53 | 详细 | |
3584 | 文水县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 6 | 0 | 详细 | |
3585 | 文水县工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 42 | 28 | 详细 | |
3586 | 文水县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 89 | 62 | 22 | 详细 | |
3587 | 文水县南安镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 28 | 3 | 2 | 详细 | |
3588 | 交城县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 8 | 2 | 1 | 详细 | |
3589 | 交城县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 6 | 3 | 详细 | |
3590 | 交城县委编办 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 102 | 86 | 60 | 详细 | |
3591 | 交城县司法局庞泉沟司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 104 | 90 | 59 | 详细 | |
3592 | 交城县财政局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
3593 | 交城县财政局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:社会工作(0352)、社会学(0303)、会计学(120201)、应用经济学(0202) | 1 | 23 | 12 | 4 | 详细 | |
3594 | 交城县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 34 | 26 | 12 | 详细 | |
3595 | 交城县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 1 | 9 | 9 | 1 | 详细 | |
3596 | 交城县天宁镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 48 | 2 | 2 | 详细 | |
3597 | 兴县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 1 | 8 | 5 | 2 | 详细 | |
3598 | 兴县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501) | 1 | 18 | 12 | 6 | 详细 | |
3599 | 兴县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 53 | 40 | 17 | 详细 | |
3600 | 兴县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 201 | 182 | 93 | 详细 | |
3601 | 兴县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 172 | 161 | 96 | 详细 | |
3602 | 兴县纪委监委 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 5 | 4 | 详细 | |
3603 | 兴县县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 162 | 151 | 74 | 详细 | |
3604 | 兴县县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 202 | 184 | 103 | 详细 | |
3605 | 兴县县委编办 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 42 | 28 | 详细 | |
3606 | 兴县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
3607 | 兴县直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 10 | 7 | 6 | 详细 | |
3608 | 兴县县委巡察办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 13 | 10 | 3 | 详细 | |
3609 | 兴县县委巡察办 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 34 | 32 | 23 | 详细 | |
3610 | 兴县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851) | 1 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
3611 | 兴县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 48 | 32 | 17 | 详细 | |
3612 | 兴县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 5 | 5 | 1 | 详细 | |
3613 | 兴县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 12 | 10 | 3 | 详细 | |
3614 | 兴县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)、统计学类(0712);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、统计学(020208)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 1 | 37 | 29 | 17 | 详细 | |
3615 | 兴县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001)、临床医学类(1002);研究生:基础医学(1001)、临床医学(1002)、临床医学(1051) | 1 | 12 | 6 | 3 | 详细 | |
3616 | 兴县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851) | 1 | 15 | 9 | 5 | 详细 | |
3617 | 兴县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、建筑学(0851) | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
3618 | 兴县行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
3619 | 兴县行政审批服务管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 37 | 27 | 20 | 详细 | |
3620 | 兴县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 61 | 48 | 22 | 详细 | |
3621 | 兴县扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 38 | 20 | 详细 | |
3622 | 兴县司法局固贤司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 34 | 13 | 详细 | |
3623 | 兴县东会乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 55 | 42 | 19 | 详细 | |
3624 | 兴县圪垯上乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 10 | 6 | 详细 | |
3625 | 兴县孟家坪乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 46 | 43 | 21 | 详细 | |
3626 | 兴县奥家湾乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、林学类(0905);研究生:农学(09) | 1 | 17 | 9 | 3 | 详细 | |
3627 | 兴县蔡家崖乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 61 | 11 | 详细 | |
3628 | 兴县魏家滩镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 39 | 32 | 6 | 详细 | |
3629 | 兴县魏家滩镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 34 | 28 | 12 | 详细 | |
3630 | 兴县高家村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 24 | 7 | 0 | 详细 | |
3631 | 兴县康宁镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 31 | 29 | 16 | 详细 | |
3632 | 兴县蔚汾镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 44 | 35 | 15 | 详细 | |
3633 | 兴县蔡家会镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、林学类(0905);研究生:农学(09) | 1 | 9 | 6 | 1 | 详细 | |
3634 | 兴县蔡家会镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 1 | 0 | 详细 | |
3635 | 临县县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 65 | 55 | 46 | 详细 | |
3636 | 临县县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 67 | 59 | 39 | 详细 | |
3637 | 临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 62 | 50 | 31 | 详细 | |
3638 | 临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 146 | 133 | 93 | 详细 | |
3639 | 临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306);公安技术(0838) | 3 | 45 | 41 | 26 | 详细 | |
3640 | 临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 4 | 26 | 21 | 19 | 详细 | |
3641 | 临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | |
3642 | 临县纪委监委(派驻纪检监察组) | 职位6 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 36 | 35 | 19 | 详细 | |
3643 | 临县县委巡察办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 33 | 30 | 22 | 详细 | |
3644 | 临县县委巡察办 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
3645 | 临县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 69 | 62 | 39 | 详细 | |
3646 | 临县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 113 | 93 | 74 | 详细 | |
3647 | 临县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 7 | 1 | 详细 | |
3648 | 临县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类(0902);研究生:农业资源与环境(0903)、林学(0907) | 1 | 18 | 15 | 5 | 详细 | |
3649 | 临县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709);研究生:地质学(0709) | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
3650 | 临县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 75 | 69 | 41 | 详细 | |
3651 | 临县扶贫开发办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 5 | 4 | 详细 | |
3652 | 临县白文镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 171 | 159 | 91 | 详细 | |
3653 | 临县临泉镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 9 | 5 | 详细 | |
3654 | 临县临泉镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 60 | 34 | 详细 | |
3655 | 临县临泉镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 75 | 70 | 47 | 详细 | |
3656 | 临县大禹乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 143 | 130 | 94 | 详细 | |
3657 | 临县大禹乡 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 159 | 143 | 91 | 详细 | |
3658 | 临县三交镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 3 | 2 | 详细 | |
3659 | 临县三交镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 51 | 39 | 详细 | |
3660 | 临县三交镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 66 | 45 | 详细 | |
3661 | 临县碛口镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 88 | 79 | 51 | 详细 | |
3662 | 临县丛罗峪镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 64 | 59 | 43 | 详细 | |
3663 | 临县克虎镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 19 | 3 | 2 | 详细 | |
3664 | 柳林县人大常委会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 19 | 6 | 5 | 详细 | |
