岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1517 | 政协长治市委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 71 | 56 | 38 | 详细 | |
1518 | 中共长治市委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 112 | 94 | 62 | 详细 | |
1519 | 中共长治市委政策研究室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 150 | 115 | 81 | 详细 | |
1520 | 中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 67 | 56 | 36 | 详细 | |
1521 | 长治市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802)、机械(0855) | 1 | 89 | 78 | 51 | 详细 | |
1522 | 长治市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 63 | 43 | 31 | 详细 | |
1523 | 长治市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 16 | 8 | 3 | 详细 | |
1524 | 长治市公安局潞州分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 51 | 35 | 22 | 详细 | |
1525 | 长治市公安局故县分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 33 | 20 | 18 | 详细 | |
1526 | 长治市公安局潞东分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安技术类(6803);本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 23 | 11 | 7 | 详细 | |
1527 | 长治市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 53 | 44 | 30 | 详细 | |
1528 | 长治市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、工商管理类(1202);研究生:经济学(02)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 121 | 98 | 59 | 详细 | |
1529 | 长治市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、工商管理类(1202);研究生:经济学(02)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 214 | 174 | 128 | 详细 | |
1530 | 长治市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 77 | 62 | 35 | 详细 | |
1531 | 长治市生态环境局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 40 | 29 | 21 | 详细 | |
1532 | 长治市生态环境局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 1 | 34 | 29 | 19 | 详细 | |
1533 | 长治市生态环境局县区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830)、资源与环境(0857) | 5 | 159 | 106 | 80 | 详细 | |
1534 | 长治市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 79 | 56 | 42 | 详细 | |
1535 | 长治市城市管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
1536 | 长治市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类(1203);研究生:农村与区域发展(095110)、农林经济管理(1203) | 1 | 99 | 78 | 58 | 详细 | |
1537 | 长治市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、风景园林学(0834)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 25 | 12 | 8 | 详细 | |
1538 | 长治市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类(1209);研究生:旅游管理(120203)、旅游管理(1254) | 1 | 95 | 72 | 52 | 详细 | |
1539 | 长治市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、风景园林学(0834)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 27 | 19 | 9 | 详细 | |
1540 | 长治市文化和旅游局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 48 | 39 | 33 | 详细 | |
1541 | 长治市文化和旅游局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 77 | 63 | 44 | 详细 | |
1542 | 长治市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 19 | 13 | 10 | 详细 | |
1543 | 长治市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 37 | 23 | 14 | 详细 | |
1544 | 长治市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:水利工程(0815) | 1 | 42 | 30 | 20 | 详细 | |
1545 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 13 | 8 | 6 | 详细 | |
1546 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 35 | 25 | 21 | 详细 | |
1547 | 长治市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 72 | 53 | 41 | 详细 | |
1548 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 49 | 37 | 22 | 详细 | |
1549 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 4 | 1 | 详细 | |
1550 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 21 | 18 | 10 | 详细 | |
1551 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 14 | 12 | 6 | 详细 | |
1552 | 中共长治市上党区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 29 | 24 | 16 | 详细 | |
1553 | 中共长治市上党区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 44 | 33 | 17 | 详细 | |
1554 | 中共长治市上党区委巡查工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
1555 | 长治市上党区教育局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:教育学(0401) | 1 | 39 | 26 | 17 | 详细 | |
1556 | 长治市公安局上党分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 55 | 42 | 16 | 详细 | |
1557 | 长治市上党区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 79 | 66 | 37 | 详细 | |
1558 | 长治市上党区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 96 | 84 | 45 | 详细 | |
1559 | 长治市上党区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、风景园林学(0834)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 19 | 13 | 7 | 详细 | |
1560 | 长治市上党区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
1561 | 长治市上党区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703);研究生:化学(0703) | 1 | 84 | 67 | 37 | 详细 | |
1562 | 长治市上党区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 50 | 43 | 26 | 详细 | |
1563 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 10 | 8 | 详细 | |
1564 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 42 | 36 | 26 | 详细 | |
1565 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007);研究生:药学(1007)、药学(1055) | 1 | 31 | 23 | 13 | 详细 | |
1566 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802)、机械(0855) | 1 | 120 | 105 | 73 | 详细 | |
1567 | 长治市上党区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 55 | 48 | 31 | 详细 | |
1568 | 长治市上党区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208)、应用统计(0252)、统计学(0714) | 1 | 40 | 34 | 23 | 详细 | |
1569 | 长治市上党区医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001)、中医学类(1005);研究生:基础医学(1001)、中医学(1005)、中医(1057) | 1 | 28 | 21 | 13 | 详细 | |
1570 | 长治市上党区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814) | 1 | 58 | 49 | 35 | 详细 | |
1571 | 长治市上党区能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力(0858) | 1 | 71 | 60 | 43 | 详细 | |
1572 | 长治市上党区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 24 | 9 | 6 | 详细 | |
1573 | 长治市上党区荫城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 38 | 31 | 详细 | |
1574 | 长治市上党区荫城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 24 | 16 | 12 | 详细 | |
1575 | 长治市上党区郝家庄镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 41 | 30 | 详细 | |
1576 | 长治市上党区郝家庄镇 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 73 | 10 | 8 | 详细 | |
1577 | 长治市上党区北呈乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 36 | 27 | 详细 | |
1578 | 长治市上党区东和乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 15 | 4 | 1 | 详细 | |
1579 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
1580 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 9 | 7 | 详细 | |
1581 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 30 | 27 | 11 | 详细 | |
1582 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 45 | 39 | 25 | 详细 | |
1583 | 长治市公安局屯留分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 9 | 7 | 1 | 详细 | |
1584 | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854) | 1 | 56 | 45 | 27 | 详细 | |
1585 | 长治市屯留区司法局吾元司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 46 | 33 | 19 | 详细 | |
1586 | 长治市屯留区麟绛街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 79 | 66 | 41 | 详细 | |
1587 | 长治市屯留区麟绛街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 117 | 104 | 66 | 详细 | |
1588 | 长治市屯留区麟绛街道办事处 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
1589 | 长治市屯留区李高乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 21 | 15 | 11 | 详细 | |
1590 | 长治市屯留区丰宜镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 77 | 64 | 35 | 详细 | |
1591 | 长治市屯留区丰宜镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 47 | 40 | 详细 | |
1592 | 长治市屯留区张店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 2 | 1 | 详细 | |
1593 | 长治市屯留区张店镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 47 | 33 | 详细 | |
1594 | 长治市屯留区张店镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 45 | 26 | 详细 | |
1595 | 长治市屯留区路村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 57 | 52 | 35 | 详细 | |
1596 | 长治市屯留区路村乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 72 | 62 | 31 | 详细 | |
1597 | 长治市屯留区路村乡 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 62 | 54 | 30 | 详细 | |
1598 | 长治市屯留区上村镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 58 | 7 | 5 | 详细 | |
1599 | 长治市屯留区吾元镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 17 | 13 | 6 | 详细 | |
1600 | 长治市屯留区渔泽镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 61 | 38 | 详细 | |
1601 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 58 | 53 | 30 | 详细 | |
1602 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 2 | 105 | 90 | 40 | 详细 | |
1603 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 2 | 146 | 130 | 66 | 详细 | |
1604 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 32 | 28 | 8 | 详细 | |
1605 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 42 | 35 | 24 | 详细 | |
1606 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 56 | 33 | 详细 | |
1607 | 中共长治市潞城区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 73 | 68 | 42 | 详细 | |
1608 | 中共长治市潞城区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 55 | 43 | 24 | 详细 | |
1609 | 中共长治市潞城区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 95 | 78 | 33 | 详细 | |
1610 | 中共长治市潞城区委巡查工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 54 | 42 | 23 | 详细 | |
1611 | 中共长治市潞城区委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 49 | 39 | 17 | 详细 | |
1612 | 长治市潞城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 47 | 26 | 详细 | |
1613 | 长治市潞城区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 81 | 68 | 34 | 详细 | |
1614 | 长治市公安局潞城分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:侦查类(6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 69 | 48 | 31 | 详细 | |
1615 | 长治市潞城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、工商管理类(1202);研究生:经济学(02)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 93 | 74 | 49 | 详细 | |
1616 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 67 | 53 | 33 | 详细 | |
1617 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 60 | 42 | 详细 | |
1618 | 长治市潞城区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813)、城乡规划学(0833)、风景园林学(0834)、建筑学(0851)、城市规划(0853) | 1 | 27 | 14 | 4 | 详细 | |
1619 | 长治市潞城区林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905)、林业工程类(0824);研究生:林业工程(0829)、林学(0907) | 1 | 34 | 31 | 19 | 详细 | |
1620 | 长治市潞城区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 42 | 37 | 19 | 详细 | |
1621 | 长治市潞城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 256 | 211 | 126 | 详细 | |
1622 | 长治市潞城区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 24 | 6 | 6 | 详细 | |
1623 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819) | 1 | 63 | 55 | 34 | 详细 | |
1624 | 长治市潞城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 97 | 76 | 48 | 详细 | |
1625 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 61 | 49 | 38 | 详细 | |
1626 | 长治市潞城区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:统计学(020208)、应用统计(0252)、数学(0701)、统计学(0714) | 1 | 96 | 76 | 48 | 详细 | |
1627 | 长治市潞城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 21 | 10 | 9 | 详细 | |
1628 | 长治市潞城区司法局成家川司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 17 | 12 | 6 | 详细 | |
1629 | 长治市潞城区店上镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 11 | 6 | 详细 | |
1630 | 长治市潞城区微子镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 35 | 25 | 详细 | |
1631 | 长治市潞城区翟店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 30 | 22 | 13 | 详细 | |
1632 | 长治市潞城区史回镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
1633 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 74 | 62 | 37 | 详细 | |
1634 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、电子信息(0854) | 1 | 41 | 33 | 21 | 详细 | |
1635 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | |
1636 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 11 | 7 | 2 | 详细 | |
1637 | 中共襄垣县委巡查工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 88 | 68 | 45 | 详细 | |
1638 | 中共襄垣县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 41 | 32 | 详细 | |
1639 | 襄垣县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 46 | 43 | 31 | 详细 | |
1640 | 襄垣县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 22 | 17 | 12 | 详细 | |
1641 | 襄垣县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 76 | 62 | 41 | 详细 | |
1642 | 襄垣县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 107 | 86 | 54 | 详细 | |
1643 | 襄垣县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、工商管理类(1202);研究生:经济学(02)、工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 67 | 49 | 33 | 详细 | |
1644 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 42 | 35 | 25 | 详细 | |
1645 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、管理学(12);研究生:经济学(02)、管理学(12) | 1 | 62 | 51 | 28 | 详细 | |
1646 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、管理学(12);研究生:经济学(02)、管理学(12) | 1 | 86 | 71 | 30 | 详细 | |
1647 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 40 | 25 | 详细 | |
1648 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 7 | 4 | 详细 | |
1649 | 襄垣县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 77 | 67 | 41 | 详细 | |
1650 | 襄垣县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 1 | 47 | 38 | 29 | 详细 | |
1651 | 襄垣县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安技术类(6803);本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 31 | 13 | 7 | 详细 | |
1652 | 襄垣县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 53 | 42 | 27 | 详细 | |
1653 | 襄垣县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 55 | 42 | 29 | 详细 | |
1654 | 襄垣县古韩镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 26 | 17 | 10 | 详细 | |
1655 | 襄垣县王桥镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 1 | 0 | 详细 | |
1656 | 襄垣县王桥镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 | |
1657 | 襄垣县侯堡镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 48 | 31 | 详细 | |
1658 | 襄垣县侯堡镇 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 48 | 5 | 2 | 详细 | |
1659 | 襄垣县夏店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 40 | 31 | 19 | 详细 | |
1660 | 襄垣县西营镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 46 | 28 | 详细 | |
1661 | 襄垣县西营镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 41 | 28 | 详细 | |
1662 | 襄垣县下良镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 33 | 29 | 19 | 详细 | |
1663 | 襄垣县下良镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 33 | 21 | 详细 | |
1664 | 襄垣县王村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 37 | 21 | 详细 | |
1665 | 襄垣县王村镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 46 | 25 | 详细 | |
1666 | 襄垣县王村镇 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 15 | 7 | 2 | 详细 | |
1667 | 中共平顺县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 | |
1668 | 平顺县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 54 | 46 | 23 | 详细 | |
1669 | 平顺县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202)、工商管理(1251)、会计(1253) | 1 | 46 | 43 | 32 | 详细 | |
1670 | 平顺县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 19 | 14 | 5 | 详细 | |
1671 | 平顺县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 46 | 34 | 详细 | |
1672 | 平顺县司法局虹梯关司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 12 | 8 | 5 | 详细 | |
1673 | 平顺县司法局石城镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 10 | 4 | 详细 | |
1674 | 平顺县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 57 | 36 | 详细 | |
1675 | 平顺县残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 62 | 46 | 30 | 详细 | |
1676 | 平顺县红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 56 | 34 | 详细 | |
1677 | 平顺县龙溪镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 58 | 47 | 29 | 详细 | |
1678 | 平顺县杏城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
1679 | 平顺县杏城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 39 | 24 | 详细 | |
1680 | 平顺县阳高乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 35 | 5 | 4 | 详细 | |
1681 | 平顺县北耽车乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811)、农业工程类(0823)、林业工程类(0824)、农学(09);研究生:水利工程(0815)、农业工程(0828)、林业工程(0829)、农学(09) | 1 | 17 | 13 | 4 | 详细 | |
1682 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 19 | 14 | 5 | 详细 | |
