岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省委办公厅档案资料管理中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报★(1255) | 1 | 95 | 51 | 35 | 详细 | |
2 | 中共山西省委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 4 | 754 | 442 | 301 | 详细 | |
3 | 中共山西省委组织部举报与核查中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 1 | 69 | 52 | 32 | 详细 | |
4 | 中共山西省委组织部举报与核查中心(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 40 | 28 | 20 | 详细 | |
5 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 49 | 33 | 19 | 详细 | |
6 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552)、艺术学理论(1301)、戏剧与影视学(1303)、美术学(1304)、设计学(1305) | 1 | 225 | 174 | 111 | 详细 | |
7 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 1 | 191 | 144 | 101 | 详细 | |
8 | 中共山西省委组织部党员教育中心(党建研究所)(参照管理) | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 69 | 19 | 15 | 详细 | |
9 | 山西老年大学(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:管理科学与工程(1201)、建筑技术科学(081304)、供热供燃气通风及空调工程(081404) | 1 | 25 | 15 | 9 | 详细 | |
10 | 山西老年大学(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 11 | 8 | 7 | 详细 | |
11 | 山西省工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:会计学(120201),会计★(1253)、审计★(0257) | 1 | 99 | 20 | 16 | 详细 | |
12 | 中国国民党革命委员会山西省委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:会计学(120201)、财政学(020203)、审计★(0257)、会计★(1253) | 1 | 41 | 24 | 19 | 详细 | |
13 | 中国民主建国会山西省委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901)、信息安全(080904K);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 79 | 48 | 41 | 详细 | |
14 | 九三学社山西省委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204)研究生:会计学(120201)、审计学(120207) | 1 | 112 | 78 | 39 | 详细 | |
15 | 九三学社山西省委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 207 | 142 | 69 | 详细 | |
16 | 山西省发展和改革委员会机关 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:结构工程(081402) | 1 | 19 | 8 | 6 | 详细 | |
17 | 山西省发展和改革委员会机关 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学工程与技术(0817) | 1 | 73 | 26 | 17 | 详细 | |
18 | 山西省发展和改革委员会机关 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:矿业工程(0819) | 1 | 40 | 22 | 18 | 详细 | |
19 | 山西省发展和改革委员会机关 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:石油与天然气工程(0820) | 1 | 32 | 24 | 14 | 详细 | |
20 | 山西省工业和信息化厅机关 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812);电子信息★(0854) | 3 | 266 | 170 | 125 | 详细 | |
21 | 山西省工业和信息化厅机关 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:材料科学与工程(0805);材料与化工★(0856) | 1 | 211 | 156 | 103 | 详细 | |
22 | 山西省工业和信息化厅机关 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:电气工程(0808);能源动力★(0858) | 1 | 87 | 58 | 41 | 详细 | |
23 | 山西省工业和信息化厅机关 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:控制科学与工程(0811) | 1 | 123 | 96 | 64 | 详细 | |
24 | 山西省无线电管理局机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械电子工程(080204);研究生:机械电子工程(080202) | 1 | 111 | 78 | 52 | 详细 | |
25 | 山西省公安厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807);研究生:计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程(0810) | 2 | 204 | 141 | 92 | 详细 | |
26 | 山西省公安厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804)、化工与制药类(0813)、食品科学与工程类(0827);研究生:材料科学与工程(0805)、化学工程与技术(0817)、食品科学与工程(0832) | 2 | 132 | 93 | 59 | 详细 | |
27 | 山西省财政厅驻晋城市财政监察处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:财政学(020203)、金融学(020204)、金融★(0251)、税务★(0253)、资产评估★(0256)、审计★(0257)、会计学(120201)、工商管理★(1251)、会计★(1253) | 2 | 289 | 206 | 139 | 详细 | |
28 | 山西省财政厅驻晋中市财政监察处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:财政学(020203)、金融学(020204)、金融★(0251)、税务★(0253)、资产评估★(0256)、审计★(0257)、会计学(120201)、工商管理★(1251)、会计★(1253) | 2 | 429 | 296 | 218 | 详细 | |
29 | 山西省就业服务局(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201)、会计★(1253) | 1 | 80 | 51 | 34 | 详细 | |
30 | 山西省社会保险局(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552)、公共管理(1204)、公共管理★(1252) | 1 | 139 | 58 | 46 | 详细 | |
31 | 山西省社会保险局(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 2 | 145 | 71 | 61 | 详细 | |
32 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)、法学(03)、中国语言文学类(0501)、理学(07)、计算机类(0809)、矿业类(0815)、工商管理类(1202);研究生:劳动经济学(020207)、统计学(020208)、应用统计★(0252)、税务★(0253)、审计★(0257)、法学(03)、中国语言文学(0501)、理学(07)、计算机科学与技术(0812)、矿业工程(0819)、会计学(120201)、社会保障(120404)、会计★(1253) | 3 | 936 | 612 | 390 | 详细 | |
33 | 山西省自然资源厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 2 | 88 | 60 | 43 | 详细 | |
34 | 山西省自然资源厅 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:矿业工程(0819) | 1 | 46 | 35 | 22 | 详细 | |
35 | 山西省自然资源厅 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:地质学(0709) | 1 | 43 | 30 | 22 | 详细 | |
36 | 山西省生态环境厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学(0703)、大气科学(0706)、生态学(0713)、化学工程与技术(0817)、核科学与技术(0827)、环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857)、水文学及水资源(081501) | 3 | 212 | 108 | 59 | 详细 | |
37 | 山西省生态环境厅 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学(0703)、大气科学(0706)、生态学(0713)、化学工程与技术(0817)、核科学与技术(0827)、环境科学与工程(0830)、资源与环境★(0857)、水文学及水资源(081501) | 3 | 208 | 169 | 106 | 详细 | |
38 | 山西省生态环境厅 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 75 | 3 | 1 | 详细 | |
39 | 山西省住房和城乡建设厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)、土木类(0810)、工程管理(120103)、环境设计(130503)、工程造价(120105)、消防工程(083102K);研究生:建筑学(0813)、建筑学★(0851)、城市规划★(0853)、风景园林★(0953)、土木工程(0814)、工程管理★(1256)、道路与铁道工程(082301) | 1 | 276 | 218 | 130 | 详细 | |
40 | 山西省住房和城乡建设厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828)、土木类(0810)、工程管理(120103)、环境设计(130503)、工程造价(120105)、消防工程(083102K);研究生:建筑学(0813)、建筑学★(0851)、城市规划★(0853)、风景园林★(0953)、土木工程(0814)、工程管理★(1256)、道路与铁道工程(082301) | 1 | 175 | 125 | 88 | 详细 | |
41 | 山西省水利厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101);研究生:水利水电工程(081504)、水力学及河流动力学(081502) | 1 | 84 | 66 | 49 | 详细 | |
42 | 山西省水利厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程(082305);研究生:农业水土工程(082802) | 1 | 63 | 44 | 40 | 详细 | |
43 | 山西省水利厅 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:水文与水资源工程(081102);研究生:水文学及水资源(081501) | 1 | 54 | 44 | 34 | 详细 | |
44 | 山西省商务厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 1 | 138 | 54 | 39 | 详细 | |
45 | 山西省商务厅 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:冶金工程(0806)、动力工程及工程热物理(0807)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809) | 1 | 65 | 49 | 13 | 详细 | |
46 | 山西省商务厅 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202) | 1 | 81 | 63 | 17 | 详细 | |
47 | 山西省卫生健康委员会机关 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 6 | 3 | 详细 | |
48 | 山西省卫生健康委员会机关 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 86 | 15 | 10 | 详细 | |
49 | 山西省卫生健康委员会机关 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:医学(10);社会医学与卫生事业管理(120402) | 1 | 34 | 16 | 8 | 详细 | |
50 | 山西省卫生健康委员会机关 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:医学(10);社会医学与卫生事业管理(120402) | 1 | 71 | 37 | 18 | 详细 | |
51 | 山西省卫生健康委员会机关 | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 19 | 9 | 6 | 详细 | |
52 | 山西省卫生健康委员会机关 | 职位6 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 61 | 20 | 10 | 详细 | |
53 | 山西省计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:会计学(120201);会计★(1253) | 1 | 84 | 72 | 30 | 详细 | |
54 | 山西省老龄事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、会计学(120203K);研究生:会计学(120201)、会计★(1253) | 1 | 125 | 101 | 32 | 详细 | |
55 | 山西省军队转业干部服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552) | 1 | 63 | 49 | 28 | 详细 | |
56 | 山西省军队转业干部服务中心(参照管理) | 职务2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201)、会计★(1253) | 1 | 95 | 79 | 51 | 详细 | |
57 | 山西省应急管理厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501)研究生:采矿工程(081901) | 2 | 117 | 70 | 48 | 详细 | |
58 | 山西省应急管理厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:森林保护(090503)研究生:林业(095107) | 1 | 10 | 7 | 3 | 详细 | |
59 | 山西省审计厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:测绘类(0812);研究生:测绘科学与技术(0816) | 1 | 96 | 76 | 50 | 详细 | |
60 | 山西省审计厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 2 | 117 | 90 | 49 | 详细 | |
61 | 山西省审计厅 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 2 | 235 | 116 | 82 | 详细 | |
62 | 山西省审计厅 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 49 | 13 | 11 | 详细 | |
63 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257)、会计学(120201)、会计★(1253) | 1 | 78 | 56 | 42 | 详细 | |
64 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201)、区域经济学(020202)、财政学(020203)、金融学(020204)、产业经济学(020205)、金融★(0251) | 1 | 35 | 23 | 17 | 详细 | |
65 | 山西省人民政府国有资产监督管理委员会机关 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、行政管理(120401) | 1 | 65 | 45 | 35 | 详细 | |
66 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属学府产业园区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程(082701)、食品质量与安全(082702);研究生:食品科学与工程(0832) | 2 | 175 | 128 | 84 | 详细 | |
67 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属学府产业园区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:热能工程(080702)、动力机械及工程(080703) | 1 | 59 | 46 | 36 | 详细 | |
68 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属唐槐产业园区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007);研究生:药物化学(100701) | 2 | 64 | 41 | 28 | 详细 | |
69 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:知识产权(030102T) | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
70 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工业工程(120701)、质量管理工程(120703T) | 1 | 40 | 24 | 13 | 详细 | |
71 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:测控技术与仪器(080301);研究生:精密仪器及机械(080401)、测试计量技术及仪器(080402) | 1 | 72 | 55 | 35 | 详细 | |
72 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:材料科学与工程(080401);研究生:材料科学与工程(0805) | 1 | 20 | 1 | 0 | 详细 | |
73 | 山西省统计局调查监测中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208、0714)、应用统计★(0252) | 1 | 11 | 8 | 3 | 详细 | |
74 | 山西省统计局调查监测中心(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208、0714)、应用统计★(0252) | 1 | 74 | 63 | 37 | 详细 | |
75 | 山西省统计局普查中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 1 | 28 | 18 | 11 | 详细 | |
76 | 山西省统计局普查中心(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 1 | 76 | 54 | 42 | 详细 | |
77 | 山西省统计局普查中心(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:系统科学(0711)、电子科学与技术(0809)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、动力工程及工程热物理(0807)、信息与通信工程(0810) | 1 | 120 | 79 | 51 | 详细 | |
78 | 山西省政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、信息与通信工程(0810)、管理科学与工程(1201) | 1 | 24 | 16 | 12 | 详细 | |
79 | 山西省政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、信息与通信工程(0810)、管理科学与工程(1201) | 1 | 29 | 21 | 12 | 详细 | |
80 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 12 | 6 | 3 | 详细 | |
81 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:管理科学与工程(1201) | 1 | 24 | 17 | 11 | 详细 | |
82 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) | 1 | 14 | 8 | 7 | 详细 | |
83 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理) | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839) | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
84 | 山西省公共资源交易中心(山西省省级政府采购中心)(参照管理) | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 1 | 34 | 21 | 17 | 详细 | |
85 | 山西省能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气工程及其自动化(080601)、智能电网信息工程(080602T)、电气工程与智能控制(080604T)研究生:电力系统及其自动化(080802) | 1 | 193 | 104 | 78 | 详细 | |
86 | 山西省能源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地质工程(081401)研究生:地质工程(081803) | 1 | 45 | 15 | 11 | 详细 | |
87 | 山西省能源局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501)研究生:采矿工程(081901) | 1 | 80 | 32 | 23 | 详细 | |
88 | 山西省煤矿工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501)、安全工程(082901)研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 1 | 75 | 31 | 19 | 详细 | |
89 | 山西省社会扶贫工作站(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201)、会计★(1253) | 1 | 108 | 71 | 53 | 详细 | |
90 | 山西省社会扶贫工作站(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 116 | 92 | 62 | 详细 | |
91 | 山西省粮食和物资储备局机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(010101),政治学、经济学与哲学(030205T),政治学与行政学(030201),汉语言文学(050101),秘书学(050107T),新闻学(050301);研究生:马克思主义哲学(010101),政治学理论(030201),中国现当代文学(050106),新闻学(050301) | 1 | 58 | 42 | 20 | 详细 | |
92 | 山西省粮食和物资储备局机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(010101),政治学、经济学与哲学(030205T),政治学与行政学(030201),汉语言文学(050101),秘书学(050107T),新闻学(050301);研究生:马克思主义哲学(010101),政治学理论(030201),中国现当代文学(050106),新闻学(050301) | 1 | 91 | 49 | 32 | 详细 | |
93 | 山西省林业和草原局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907)、林业★(0954) | 2 | 92 | 70 | 45 | 详细 | |
94 | 山西省林业和草原局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907)、林业★(0954) | 2 | 49 | 39 | 23 | 详细 | |
95 | 山西省林业和草原局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:草学类(0907);研究生:草学(0909) | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 | |
96 | 山西省林业和草原局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:林业工程类(0824);研究生:林业工程(0829) | 1 | 13 | 11 | 5 | 详细 | |
97 | 山西省林业和草原局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类(0902);研究生:野生动植物保护与利用(090705)、水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 17 | 13 | 6 | 详细 | |
98 | 山西省林业和草原局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710);研究生:生物学(0710)、生态学(0713) | 1 | 61 | 44 | 27 | 详细 | |
99 | 山西省林业和草原局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705)、测绘类(0812);研究生:地理学(0705)、测绘科学与技术(0816) | 1 | 61 | 40 | 17 | 详细 | |
100 | 山西省林业和草原局 | 职位8 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 40 | 18 | 14 | 详细 | |
101 | 山西省科学技术协会机关(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 328 | 175 | 97 | 详细 | |
102 | 山西省文学艺术界联合会机关(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552) | 1 | 63 | 44 | 22 | 详细 | |
103 | 山西省文学艺术界联合会机关(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计★(1253) | 1 | 74 | 63 | 39 | 详细 | |
104 | 山西省文学艺术界联合会机关(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:中国语言文学(0501)、数学(0701)、统计学(0714) | 1 | 113 | 98 | 50 | 详细 | |
105 | 山西省文学艺术界联合会机关(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 45 | 31 | 14 | 详细 | |
106 | 山西省民间文艺家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552) | 1 | 53 | 42 | 17 | 详细 | |
107 | 山西省摄影家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552) | 1 | 46 | 38 | 20 | 详细 | |
108 | 山西省电视艺术家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、戏剧与影视学类(1303);研究生:中国语言文学(0501)、戏剧与影视学(1303)、广播电视(135105)、戏剧(135102)、戏曲(135103)、电影(135104) | 1 | 141 | 120 | 68 | 详细 | |
109 | 山西省舞蹈家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:舞蹈表演(130204)、舞蹈学(130205)、舞蹈编导(130206)、舞蹈教育(130207T);研究生:音乐与舞蹈学(1302)、舞蹈(135106) | 1 | 111 | 87 | 57 | 详细 | |
110 | 山西省美术家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播★(0552) | 1 | 46 | 35 | 22 | 详细 | |
111 | 中国国际贸易促进委员会山西省委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:英语(050201)、商务英语(050262):研究生:英国语言文学(050201)、英语笔译(055101) | 2 | 295 | 136 | 67 | 详细 | |
112 | 中国国际贸易促进委员会山西省委员会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、国际事务与国际关系(030204T);研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 1 | 43 | 12 | 7 | 详细 | |
113 | 山西省作家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 242 | 100 | 54 | 详细 | |
114 | 山西省作家协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 212 | 69 | 57 | 详细 | |
115 | 中共山西省委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 1134 | 984 | 578 | 详细 | |
116 | 中共山西省委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 86 | 59 | 36 | 详细 | |
117 | 山西省档案馆(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205)、历史学类(0601)、哲学类(0101)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报★(1255)、中国史(0602)、哲学(01)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 107 | 78 | 45 | 详细 | |
118 | 山西省档案馆(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205)、历史学类(0601)、哲学类(0101)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:图书情报与档案管理(1205)、图书情报★(1255)、中国史(0602)、哲学(01)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 57 | 39 | 26 | 详细 | |
119 | 山西省档案馆(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12)、艺术学(13);研究生:哲学(01)、法学(03)、文学(05)、历史学(06)、管理学(12)、艺术学(13) | 1 | 195 | 142 | 92 | 详细 | |
120 | 山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 89 | 36 | 32 | 详细 | |
121 | 山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 141 | 57 | 53 | 详细 | |
122 | 山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902)、林学类(0905)、草学类(0907)研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、农业资源与环境(0903)、植物保护(0904)、林学(0907)、草学(0909)、农业★(0951)、风景园林★(0953)、林业★(0954) | 1 | 87 | 42 | 33 | 详细 | |
123 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 1 | 46 | 23 | 15 | 详细 | |
124 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201)、审计★(0257) | 1 | 69 | 47 | 31 | 详细 | |
125 | 山西省人民政府驻广州办事处(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、新闻传播学类(0503)、中国语言文学类(0501);研究生:经济学(02)、新闻传播学(0503)、中国语言文学(0501) | 1 | 99 | 56 | 33 | 详细 | |
共 125 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注7人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 6件关注163人
销量 3件关注151人
销量 3件关注142人
销量 45件关注359人
销量 3件关注82人
销量 3776件关注926人
销量 4件关注326人
销量 11件关注458人
销量 11件关注791人
销量 96件关注946人
销量 70件关注1625人
销量 6件关注882人
销量 10件关注839人
销量 13件关注780人
销量 7件关注714人