岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 38 | 24 | 7 | 详细 | |
694 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825)研究生:环境科学与工程(0830) | 1 | 11 | 10 | 6 | 详细 | |
695 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402)研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 50 | 46 | 17 | 详细 | |
696 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)研究生:工商管理(1202)工商管理(1251) | 1 | 29 | 23 | 11 | 详细 | |
697 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 18 | 15 | 3 | 详细 | |
698 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 18 | 12 | 6 | 详细 | |
699 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类(1203)研究生:农业(0951)、农林经济管理(1203) | 1 | 16 | 11 | 10 | 详细 | |
700 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 35 | 25 | 详细 | |
701 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | |
702 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827)研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 26 | 23 | 15 | 详细 | |
703 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 27 | 17 | 5 | 详细 | |
704 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402)研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 63 | 39 | 19 | 详细 | |
705 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204)研究生:经济学(02) | 1 | 25 | 20 | 11 | 详细 | |
706 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 38 | 20 | 详细 | |
707 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 24 | 13 | 5 | 详细 | |
708 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204)研究生:公共管理(1204)公共管理(1252) | 1 | 51 | 35 | 19 | 详细 | |
709 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、中医学类(1005)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、中医学(1005)、中西医结合(1006)、临床医学(1051)、中医(1057) | 1 | 33 | 28 | 13 | 详细 | |
710 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 75 | 62 | 34 | 详细 | |
711 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
712 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位5 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 20 | 11 | 8 | 详细 | |
713 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 31 | 20 | 12 | 详细 | |
714 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204)研究生:经济学(02) | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 | |
715 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 37 | 23 | 16 | 详细 | |
716 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305)研究生:马克思主义理论(0305) | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
717 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303)、戏剧(135102)、戏曲(135103)、电影(135104)、广播电视(135105) | 1 | 47 | 32 | 24 | 详细 | |
718 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 40 | 34 | 16 | 详细 | |
719 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 88 | 76 | 35 | 详细 | |
共 27 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注7人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 6件关注163人
销量 3件关注151人
销量 3件关注142人
销量 45件关注359人
销量 3件关注82人
销量 3776件关注926人
销量 4件关注326人
销量 11件关注458人
销量 11件关注791人
销量 96件关注946人
销量 70件关注1625人
销量 6件关注882人
销量 10件关注839人
销量 13件关注780人
销量 7件关注714人