岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3157 | 临汾市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804);研究生:材料科学与工程(0805)、冶金工程(0806)、材料与化工(0856) | 1 | 97 | 78 | 51 | 详细 | |
3158 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、社会学类(0303);研究生:中国语言文学(0501)、社会学(0303)、社会工作(0352) | 1 | 65 | 46 | 28 | 详细 | |
3159 | 临汾市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 50 | 39 | 26 | 详细 | |
3160 | 临汾市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601)、考古学及博物馆学(060102)、文物与博物馆(0651) | 2 | 44 | 39 | 27 | 详细 | |
3161 | 临汾市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813、0851) | 1 | 41 | 29 | 20 | 详细 | |
3162 | 临汾市文化和旅游局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 85 | 74 | 54 | 详细 | |
3163 | 临汾市退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 69 | 52 | 34 | 详细 | |
3164 | 临汾市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 72 | 58 | 39 | 详细 | |
3165 | 临汾市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 39 | 23 | 详细 | |
3166 | 临汾市审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 61 | 49 | 37 | 详细 | |
3167 | 临汾市促进外来投资局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 58 | 39 | 22 | 详细 | |
3168 | 临汾市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:刑事科学技术(083101K) | 1 | 24 | 12 | 5 | 详细 | |
3169 | 临汾市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:网络工程(080903)、信息安全(080904K)、物联网工程(080905)、数据科学与大数据技术(080910T)、网络空间安全(080911TK)、公安视听技术(083105TK)、网络安全与执法(083108TK)、数据警务技术(083111TK)、大数据管理与应用(120108T);研究生:网络空间安全(0839) | 2 | 51 | 27 | 16 | 详细 | |
3170 | 临汾市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:生物科学(071001)、生物技术(071002)、生物信息学(071003)、生物医学工程(082601)、生物工程(083001);研究生:遗传学(071007)、细胞生物学(071009) | 1 | 63 | 32 | 28 | 详细 | |
3171 | 临汾市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
3172 | 临汾市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:交通工程(081802)、交通管理工程(083103TK)、交通管理(120407T);研究生:交通信息工程及控制(082302)、交通运输规划与管理(082303) | 1 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |
3173 | 尧都区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 287 | 208 | 107 | 详细 | |
3174 | 尧都区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 430 | 321 | 199 | 详细 | |
3175 | 尧都区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 279 | 225 | 131 | 详细 | |
3176 | 尧都区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 74 | 57 | 43 | 详细 | |
3177 | 曲沃县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 42 | 29 | 详细 | |
3178 | 曲沃县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 99 | 71 | 46 | 详细 | |
3179 | 曲沃县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
3180 | 曲沃县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 41 | 29 | 详细 | |
3181 | 曲沃县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 48 | 35 | 24 | 详细 | |
3182 | 曲沃县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 62 | 49 | 32 | 详细 | |
3183 | 曲沃县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 87 | 60 | 29 | 详细 | |
3184 | 曲沃县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 112 | 89 | 53 | 详细 | |
3185 | 曲沃县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 58 | 40 | 26 | 详细 | |
3186 | 曲沃县北董乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
3187 | 曲沃县史村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 40 | 25 | 详细 | |
3188 | 曲沃县杨谈乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 27 | 4 | 4 | 详细 | |
3189 | 曲沃县高显镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 3 | 1 | 详细 | |
3190 | 翼城县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 82 | 54 | 19 | 详细 | |
3191 | 翼城县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 33 | 26 | 22 | 详细 | |
3192 | 翼城县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 81 | 56 | 39 | 详细 | |
3193 | 翼城县委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 37 | 34 | 22 | 详细 | |
3194 | 翼城县委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 55 | 40 | 31 | 详细 | |
3195 | 翼城县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 89 | 63 | 28 | 详细 | |
3196 | 翼城县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 32 | 30 | 22 | 详细 | |
3197 | 翼城县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 29 | 21 | 详细 | |
3198 | 翼城县委老干部局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 39 | 32 | 24 | 详细 | |
3199 | 翼城县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 43 | 31 | 21 | 详细 | |
3200 | 翼城县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 30 | 22 | 详细 | |
3201 | 翼城县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 61 | 49 | 26 | 详细 | |
3202 | 翼城县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 48 | 35 | 22 | 详细 | |
3203 | 翼城县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207)、财政学(020201K)、金融学(020301K);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257)、财政学(020203)、金融学(020204)、金融(0251) | 2 | 83 | 55 | 42 | 详细 | |
3204 | 翼城县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:数学(0701)、统计学(020208、0714)、应用统计(0252) | 1 | 47 | 41 | 27 | 详细 | |
3205 | 翼城县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
3206 | 翼城县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 35 | 18 | 详细 | |
3207 | 翼城县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 73 | 57 | 35 | 详细 | |
3208 | 翼城县唐兴镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 43 | 19 | 详细 | |
3209 | 翼城县唐兴镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 12 | 11 | 7 | 详细 | |
3210 | 翼城县南梁镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 29 | 17 | 详细 | |
3211 | 翼城县中卫乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 37 | 28 | 19 | 详细 | |
3212 | 翼城县王庄乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 34 | 4 | 2 | 详细 | |
3213 | 翼城县隆化镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 45 | 31 | 14 | 详细 | |
3214 | 翼城县隆化镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 2 | 2 | 详细 | |
3215 | 襄汾县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:刑事科学技术(680301K);本科:刑事科学技术(083101K) | 1 | 22 | 15 | 8 | 详细 | |
3216 | 襄汾县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402);研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 83 | 76 | 36 | 详细 | |
3217 | 襄汾县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 167 | 145 | 83 | 详细 | |
3218 | 襄汾县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 40 | 33 | 20 | 详细 | |
3219 | 襄汾县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 70 | 58 | 38 | 详细 | |
3220 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 51 | 44 | 26 | 详细 | |
3221 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202、1251) | 2 | 108 | 93 | 58 | 详细 | |
3222 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 109 | 85 | 61 | 详细 | |
3223 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 7 | 2 | 详细 | |
3224 | 襄汾县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:数学(0701)、统计学(020208、0714)、应用统计(0252) | 2 | 81 | 73 | 40 | 详细 | |
3225 | 襄汾县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 42 | 33 | 详细 | |
3226 | 襄汾县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 4 | 1 | 详细 | |
3227 | 共青团襄汾县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 40 | 25 | 详细 | |
3228 | 襄汾县邓庄镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 67 | 50 | 30 | 详细 | |
3229 | 襄汾县古城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 105 | 97 | 47 | 详细 | |
3230 | 襄汾县古城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 9 | 4 | 2 | 详细 | |
3231 | 襄汾县汾城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 59 | 44 | 16 | 详细 | |
3232 | 襄汾县汾城镇 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 2 | 1 | 详细 | |
3233 | 襄汾县南贾镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 43 | 36 | 25 | 详细 | |
3234 | 襄汾县南贾镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
3235 | 襄汾县南贾镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
3236 | 襄汾县赵康镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 16 | 9 | 4 | 详细 | |
3237 | 襄汾县景毛乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 59 | 53 | 21 | 详细 | |
3238 | 襄汾县景毛乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 13 | 10 | 3 | 详细 | |
3239 | 襄汾县永固乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 74 | 67 | 34 | 详细 | |
3240 | 襄汾县永固乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 41 | 28 | 20 | 详细 | |
3241 | 洪洞县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 47 | 30 | 详细 | |
3242 | 洪洞县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 81 | 72 | 38 | 详细 | |
3243 | 洪洞县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
3244 | 洪洞县委直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 50 | 47 | 30 | 详细 | |
3245 | 洪洞县委直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 73 | 65 | 35 | 详细 | |
3246 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 60 | 53 | 37 | 详细 | |
3247 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
3248 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 71 | 66 | 41 | 详细 | |
3249 | 洪洞县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 135 | 122 | 65 | 详细 | |
3250 | 洪洞县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 11 | 4 | 3 | 详细 | |
3251 | 洪洞县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 64 | 43 | 24 | 详细 | |
3252 | 洪洞县教育科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 77 | 65 | 48 | 详细 | |
3253 | 洪洞县教育科技局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 9 | 5 | 详细 | |
3254 | 洪洞县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 15 | 14 | 9 | 详细 | |
3255 | 洪洞县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 85 | 81 | 52 | 详细 | |
3256 | 洪洞县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207)、会计学(120203K)、财政学(020201K);研究生:审计(0257)、会计学(120201)、会计(1253)、财政学(020203) | 1 | 59 | 55 | 32 | 详细 | |
3257 | 洪洞县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 48 | 27 | 详细 | |
3258 | 洪洞县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206)、劳动与社会保障(120403)、社会学类(0303);研究生:社会保障(120404)、社会学(0303)、社会工作(0352) | 1 | 59 | 46 | 28 | 详细 | |
3259 | 洪洞县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 47 | 28 | 详细 | |
3260 | 洪洞县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、建筑类(0828);研究生:土木工程(0814)、建筑学(0813、0851) | 1 | 48 | 39 | 26 | 详细 | |
3261 | 洪洞县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901);研究生:作物学(0901)、园艺学(0902)、植物保护(0904) | 2 | 24 | 19 | 10 | 详细 | |
3262 | 洪洞县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 84 | 74 | 27 | 详细 | |
3263 | 洪洞县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 73 | 65 | 35 | 详细 | |
3264 | 洪洞县商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 62 | 57 | 35 | 详细 | |
3265 | 洪洞县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 45 | 40 | 28 | 详细 | |
3266 | 洪洞县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 70 | 37 | 详细 | |
3267 | 洪洞县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 31 | 23 | 详细 | |
3268 | 洪洞县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815)、安全科学与工程类(0829);研究生:矿业工程(0819)、安全科学与工程(0837) | 2 | 61 | 55 | 25 | 详细 | |
3269 | 洪洞县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、审计学(120207);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 48 | 39 | 18 | 详细 | |
3270 | 洪洞县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 43 | 41 | 30 | 详细 | |
3271 | 洪洞县统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701)、统计学类(0712);研究生:数学(0701)、统计学(020208、0714)、应用统计(0252) | 1 | 52 | 48 | 22 | 详细 | |
3272 | 洪洞县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 36 | 36 | 29 | 详细 | |
3273 | 洪洞县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 44 | 21 | 详细 | |
3274 | 洪洞县信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 103 | 90 | 32 | 详细 | |
3275 | 洪洞县大槐树镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 49 | 28 | 详细 | |
3276 | 洪洞县大槐树镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 3 | 0 | 详细 | |
3277 | 洪洞县甘亭镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 38 | 16 | 详细 | |
3278 | 洪洞县甘亭镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 62 | 58 | 27 | 详细 | |
3279 | 洪洞县甘亭镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 7 | 3 | 详细 | |
3280 | 洪洞县曲亭镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 65 | 56 | 17 | 详细 | |
3281 | 洪洞县曲亭镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 18 | 15 | 8 | 详细 | |
3282 | 洪洞县曲亭镇 | 职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 109 | 26 | 3 | 详细 | |
3283 | 洪洞县赵城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 44 | 19 | 详细 | |
3284 | 洪洞县赵城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 27 | 25 | 13 | 详细 | |
3285 | 洪洞县万安镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 46 | 41 | 16 | 详细 | |
3286 | 洪洞县万安镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 16 | 13 | 4 | 详细 | |
3287 | 洪洞县刘家垣镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 10 | 9 | 3 | 详细 | |
3288 | 洪洞县兴唐寺乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 34 | 31 | 7 | 详细 | |
3289 | 洪洞县兴唐寺乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 8 | 8 | 2 | 详细 | |
3290 | 洪洞县堤村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 46 | 42 | 12 | 详细 | |
3291 | 洪洞县堤村乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 104 | 91 | 32 | 详细 | |
3292 | 洪洞县辛村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 31 | 29 | 13 | 详细 | |
3293 | 洪洞县辛村乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
3294 | 洪洞县龙马乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823);研究生:农学(09)、农业工程(0828) | 1 | 15 | 14 | 3 | 详细 | |
3295 | 古县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 20 | 8 | 8 | 详细 | |
3296 | 古县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 100 | 75 | 58 | 详细 | |
3297 | 古县县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 20 | 14 | 详细 | |
3298 | 古县县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 14 | 3 | 2 | 详细 | |
3299 | 古县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 57 | 25 | 21 | 详细 | |
3300 | 古县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 53 | 31 | 23 | 详细 | |
3301 | 安泽县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 63 | 45 | 35 | 详细 | |
3302 | 安泽县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 39 | 33 | 29 | 详细 | |
3303 | 安泽县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 54 | 31 | 25 | 详细 | |
3304 | 安泽县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 49 | 35 | 25 | 详细 | |
3305 | 安泽县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01)、马克思主义理论(0305) | 1 | 17 | 15 | 10 | 详细 | |
3306 | 安泽县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(01)、马克思主义理论类(0305);研究生:哲学(01)、马克思主义理论(0305) | 1 | 31 | 24 | 19 | 详细 | |
3307 | 安泽县委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 15 | 8 | 详细 | |
3308 | 安泽县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 55 | 40 | 28 | 详细 | |
3309 | 安泽县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 55 | 41 | 30 | 详细 | |
3310 | 安泽县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 41 | 29 | 详细 | |
3311 | 安泽县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 27 | 23 | 详细 | |
3312 | 安泽县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 33 | 21 | 详细 | |
3313 | 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 136 | 114 | 70 | 详细 | |
3314 | 浮山县委办公室(县政府办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 77 | 64 | 34 | 详细 | |
3315 | 浮山县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 104 | 82 | 54 | 详细 | |
3316 | 浮山县委宣传部(县文化和旅游局) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 103 | 79 | 53 | 详细 | |
3317 | 浮山县民政和人力资源社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 59 | 44 | 27 | 详细 | |
3318 | 浮山县城乡建设和交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 32 | 26 | 17 | 详细 | |
3319 | 浮山县城乡建设和交通运输局 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 18 | 5 | 3 | 详细 | |
3320 | 浮山县农业农村和水利局(县扶贫开发办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 10 | 6 | 5 | 详细 | |
3321 | 浮山县农业农村和水利局(县扶贫开发办公室) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823)、农学(09)、农业经济管理类(1203);研究生:农业工程(0828)、农学(09)、农林经济管理(1203) | 1 | 37 | 28 | 22 | 详细 | |
3322 | 浮山县行政审批服务管理局 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 25 | 6 | 4 | 详细 | |
3323 | 浮山县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 3 | 48 | 40 | 25 | 详细 | |
3324 | 浮山县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306) | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
3325 | 浮山县公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801)、公安指挥类(6802)、公安技术类(6803)、侦查类(6804);本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 1 | 107 | 78 | 41 | 详细 | |
3326 | 浮山县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:艺术设计学(130501)、数字媒体艺术(130508)、新媒体艺术(130511T);研究生:设计学(1305)、艺术设计(135108) | 2 | 23 | 13 | 12 | 详细 | |
3327 | 浮山县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 24 | 20 | 详细 | |
3328 | 浮山县红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 29 | 24 | 15 | 详细 | |
3329 | 浮山县计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
3330 | 吉县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 82 | 68 | 53 | 详细 | |
3331 | 吉县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 66 | 50 | 39 | 详细 | |
3332 | 吉县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 47 | 34 | 26 | 详细 | |
3333 | 吉县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 18 | 8 | 8 | 详细 | |
3334 | 吉县林业局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 48 | 34 | 详细 | |
3335 | 吉县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 49 | 39 | 详细 | |
3336 | 吉县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 51 | 44 | 26 | 详细 | |
3337 | 吉县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 57 | 42 | 34 | 详细 | |
3338 | 吉县吉昌镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 24 | 3 | 2 | 详细 | |
3339 | 吉县吉昌镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 52 | 42 | 25 | 详细 | |
3340 | 乡宁县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、中国语言文学类(0501);研究生:经济学(02)、中国语言文学(0501) | 1 | 53 | 37 | 23 | 详细 | |
3341 | 乡宁县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09)、农业工程(0823)、中国语言文学类(0501);研究生:农学(09)、农业工程(0828)、中国语言文学(0501) | 1 | 36 | 29 | 25 | 详细 | |
3342 | 乡宁县委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:档案学(120502)、计算机类(0809);研究生:档案学(120503)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 33 | 24 | 16 | 详细 | |
3343 | 乡宁县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 74 | 59 | 42 | 详细 | |
3344 | 乡宁县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 12 | 6 | 6 | 详细 | |
3345 | 乡宁县昌宁镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 56 | 39 | 32 | 详细 | |
3346 | 乡宁县昌宁镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 134 | 101 | 76 | 详细 | |
