| 2471 | 运城市委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2472 | 运城市委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2473 | 运城市发展和改革委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),土木类(0810),工程造价(120105);研究生:经济学(02),土木水利★(0859),土木工程(0814) | 2 | 详细 |
| 2474 | 运城市发展和改革委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 |
| 2475 | 运城市科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2476 | 运城市科学技术局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 2477 | 运城市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2478 | 运城市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2479 | 运城市工业和信息化局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),计算机类(0809);研究生:经济学(02),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2480 | 运城市财政局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251) | 1 | 详细 |
| 2481 | 运城市财政局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 |
| 2482 | 运城市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2483 | 运城市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 |
| 2484 | 运城市商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),管理学(12);研究生:经济学(02),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2485 | 运城市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),旅游管理类(1209);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),旅游管理★(1254),旅游管理(120203) | 1 | 详细 |
| 2486 | 运城市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:艺术学理论类(1301),音乐与舞蹈学类(1302),戏剧与影视学类(1303);研究生:艺术学理论(1301),音乐与舞蹈学(1302),戏剧与影视学(1303),音乐(135101),戏剧(135102),舞蹈(135106) | 1 | 详细 |
| 2487 | 运城市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703);研究生:化学(0703) | 1 | 详细 |
| 2488 | 运城市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820) | 1 | 详细 |
| 2489 | 运城市应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804);研究生:材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 |
| 2490 | 运城市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2491 | 运城市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2492 | 运城市审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2493 | 运城市审计局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2494 | 运城市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2495 | 运城市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2496 | 运城市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2497 | 运城市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2498 | 运城市市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品科学与工程(082701),食品质量与安全(082702);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 |
| 2499 | 运城市市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007);研究生:药学(1007),药学★(1055) | 2 | 详细 |
| 2500 | 运城市市场监督管理局运城经济技术开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2501 | 运城市市场监督管理局运城经济技术开发区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2502 | 运城市医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),财务会计教育(120213T);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2503 | 九三学社运城市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2504 | 中国国际贸易促进委员会运城市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2505 | 中国国际贸易促进委员会运城市委员会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204),国际商务(120205);研究生:国际贸易学(020206) | 1 | 详细 |
| 2506 | 运城市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2507 | 运城市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2508 | 运城市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2509 | 运城市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2510 | 运城市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2511 | 运城市科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2512 | 运城市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2513 | 运城市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2514 | 运城市残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2515 | 运城市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安视听技术(083105TK),网络安全与执法(083108TK),数据警务技术(083111TK);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2516 | 运城市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),信息安全(080904K),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK);研究生:网络空间安全(0839),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 |
| 2517 | 运城市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:警犬技术(030605TK),经济犯罪侦查(030606TK),公安情报学(030610TK);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 |
| 2518 | 运城市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:涉外警务(030613TK),出入境管理(030620TK),英语(050201),商务英语(050262);研究生:公安学(0306),英语语言文学(050201),英语笔译(055101),英语口译(055102) | 2 | 详细 |
| 2519 | 运城市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:公安政治工作(030618TK),汉语言文学(050101),汉语言(050102),秘书学(050107T);研究生:公安学(0306),中国语言文学(0501) | 3 | 详细 |
| 2520 | 运城市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),司法警察学(030106TK),社区矫正(030107TK);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 2521 | 运城市公安局城南分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 2522 | 运城市公安局城南分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:网络安全与执法(083108TK),数据警务技术(083111TK),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK);研究生:网络空间安全(0839) | 1 | 详细 |
| 2523 | 运城市公安局禹门分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2524 | 运城市公安局禹门分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济犯罪侦查(030606TK),网络安全与执法(083108TK),网络空间安全(080911TK),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),网络空间安全(0839),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2525 | 运城市公安局中条山分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻学(050301),传播学(050304),汉语言文学(050101),汉语言(050102),心理学类(0711);研究生:应用心理★(0454),心理学(0402),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 2526 | 运城市公安局中条山分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),侦查学(030602K),网络安全与执法(083108TK),数据警务技术(083111TK);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351),公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2527 | 运城市公安局中条山分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2528 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 2529 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2530 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2531 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),信息安全(080904K),智能科学与技术(080907T),数据科学与大数据技术(080910T);研究生:公安技术(0838),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2532 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:公安政治工作(030618TK),汉语言文学(050101),汉语言(050102),秘书学(050107T);研究生:公安学(0306),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 |
| 2533 | 盐湖区委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2534 | 盐湖区委组织部 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2535 | 盐湖区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828),测绘类(0812);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 |
| 2536 | 盐湖区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828),测绘类(0812);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 |
| 2537 | 盐湖区工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2538 | 盐湖区工商业联合会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2539 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2540 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 2541 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 4 | 详细 |
| 2542 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 3 | 详细 |
| 2543 | 盐湖区上郭乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09); 研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2544 | 盐湖区上郭乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09); 研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2545 | 盐湖区上王乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2546 | 盐湖区上王乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2547 | 盐湖区解州镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2548 | 盐湖区解州镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2549 | 盐湖区龙居镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2550 | 盐湖区龙居镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2551 | 盐湖区三路里镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2552 | 盐湖区三路里镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2553 | 盐湖区司法局解州司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2554 | 盐湖区司法局王范司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2555 | 盐湖区司法局上郭司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2556 | 盐湖区司法局上王司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2557 | 永济市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2558 | 永济市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2559 | 永济市财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2560 | 永济市财政局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2561 | 永济市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09),农业经济管理类(1203);研究生:农业工程(0828),农学(09),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 |
| 2562 | 永济市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09),农业经济管理类(1203);研究生:农业工程(0828),农学(09),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 |
| 2563 | 永济市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 |
| 2564 | 永济市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 |
| 2565 | 永济市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 |
| 2566 | 永济市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 |
| 2567 | 永济市市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2568 | 永济市市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2569 | 永济市教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学(04);研究生:教育学(04) | 1 | 详细 |
| 2570 | 永济市教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:教育学(04);研究生:教育学(04) | 1 | 详细 |
| 2571 | 永济市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814),土地资源管理(120404);研究生:地质资源与地质工程(0818),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 |
| 2572 | 永济市自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814),土地资源管理(120404);研究生:地质资源与地质工程(0818),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 |
| 2573 | 永济市工业信息化和科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806),电子信息类(0807);研究生:电子信息★(0854),电气工程(0808),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 2 | 详细 |
| 2574 | 永济市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2575 | 永济市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701),通信工程(080703),网络工程(080903),信息安全(080904K);研究生:网络空间安全(0839),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 2576 | 永济市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息工程(080701),通信工程(080703),网络工程(080903),信息安全(080904K);研究生:网络空间安全(0839),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 2577 | 永济市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 |
| 2578 | 共青团永济市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2579 | 永济市计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2580 | 永济市计划生育协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2581 | 永济市计划生育协会(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2582 | 永济市城东街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2583 | 永济市城东街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2584 | 永济市卿头镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2585 | 永济市开张镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 |
| 2586 | 永济市栲栳镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2587 | 永济市张营镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2588 | 永济市张营镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2589 | 永济市司法局虞乡司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 2590 | 永济市司法局蒲州司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2591 | 河津市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2592 | 河津市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2593 | 河津市教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2594 | 河津市工业信息化和科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工学(08),管理学(12);研究生:工学(08),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2595 | 河津市工业信息化和科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工学(08),管理学(12);研究生:工学(08),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2596 | 河津市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2597 | 河津市司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2598 | 河津市司法局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2599 | 河津市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),管理学(12);研究生:经济学(02),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2600 | 河津市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),管理学(12);研究生:经济学(02),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2601 | 河津市财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),管理学(12);研究生:经济学(02),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2602 | 河津市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 |
| 2603 | 共青团河津市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2604 | 河津市城区街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2605 | 河津市城区街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2606 | 河津市清涧街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2607 | 河津市清涧街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2608 | 河津市僧楼镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2609 | 河津市僧楼镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2610 | 河津市下化乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2611 | 临猗县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2612 | 临猗县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2613 | 临猗县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2614 | 临猗县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2615 | 临猗县委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 |
| 2616 | 临猗县委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2617 | 临猗县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2618 | 临猗县人民政府办公室 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2619 | 临猗县人民政府办公室 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2620 | 临猗县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2621 | 临猗县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2622 | 临猗县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工程管理(注:可授管理学或工学学士学位)(120103),工程管理(120103),工程造价(注:可授管理学或工学学士学位)(120105),工程造价(120105),工程审计(120109T);研究生:审计★(0257),工程管理★(1256) | 1 | 详细 |
| 2623 | 临猗县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710);研究生:生态学(0713),生物学(0710) | 1 | 详细 |
| 2624 | 临猗县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 |
| 2625 | 临猗县公安局 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:公安管理类 (6801),公安指挥类 (6802),公安技术类 (6803),侦查类 (6804);本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2626 | 临猗县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2627 | 临猗县公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2628 | 共青团临猗县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2629 | 临猗县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2630 | 临猗县牛杜镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2631 | 临猗县楚侯乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2632 | 临猗县楚侯乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2633 | 临猗县嵋阳镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2634 | 临猗县庙上乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 |
| 2635 | 临猗县临晋镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2636 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2637 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 |
| 2638 | 临猗县七级镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2639 | 临猗县东张镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 |
| 2640 | 临猗县东张镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2641 | 临猗县东张镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2642 | 临猗县角杯镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2643 | 临猗县角杯镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2644 | 临猗县北辛乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 |
