岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1587 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1588 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1589 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1590 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1591 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1592 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1593 | 中共长治市潞州区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503),图书情报与档案管理类(1205);研究生:法学(0301),法律★(0351),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1594 | 中共长治市潞州区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503),图书情报与档案管理类(1205);研究生:法学(0301),法律★(0351),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1595 | 中共长治市潞州区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),统计学类(0712),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),政治学(0302),马克思主义理论(0305),统计学(可授理学,经济学学位)(0714),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1596 | 中共长治市潞州区委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),统计学类(0712),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),政治学(0302),马克思主义理论(0305),统计学(可授理学,经济学学位)(0714),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1597 | 中共长治市潞州区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1598 | 中共长治市潞州区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1599 | 长治市潞州区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1600 | 长治市潞州区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1601 | 长治市潞州区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1602 | 长治市潞州区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1603 | 长治市潞州区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1604 | 长治市潞州区工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1605 | 长治市潞州区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1606 | 长治市潞州区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1607 | 长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1608 | 长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1609 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004),公共卫生★(1053) | 1 | 详细 | |
1610 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004),公共卫生★(1053) | 1 | 详细 | |
1611 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1612 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1613 | 长治市潞州区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1614 | 长治市潞州区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1615 | 长治市潞州区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1616 | 长治市潞州区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1617 | 长治市潞州区医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1618 | 长治市潞州区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1619 | 长治市潞州区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1620 | 长治市潞州区妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1621 | 长治市潞州区文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305);研究生:设计学(可授艺术学,工学学位)(1305),艺术设计(135108) | 1 | 详细 | |
1622 | 长治市潞州区文学艺术界联合会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:设计学类(1305);研究生:设计学(可授艺术学,工学学位)(1305),艺术设计(135108) | 1 | 详细 | |
1623 | 长治市潞州区红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1624 | 长治市潞州区红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1625 | 长治市潞州区关心下一代工作委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1626 | 长治市潞州区司法局东街司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1627 | 长治市潞州区司法局东街司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1628 | 长治市潞州区司法局马厂司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1629 | 长治市潞州区司法局马厂司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1630 | 长治市潞州区堠北庄街道 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1631 | 长治市潞州区东街街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1632 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1633 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1634 | 长治市上党区发展改革和科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),中国语言文学类(0501);研究生:经济学(02),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1635 | 长治市公安局上党分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 3 | 详细 | |
1636 | 长治市上党区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1637 | 长治市上党区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1638 | 长治市上党区韩店街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1639 | 长治市上党区韩店街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1640 | 长治市上党区荫城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1641 | 长治市上党区苏店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1642 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1643 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1644 | 中共长治市潞城区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1645 | 中共长治市潞城区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1646 | 长治市潞城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1647 | 长治市潞城区科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1648 | 长治市潞城区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
1649 | 长治市公安局潞城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
1650 | 长治市公安局潞城分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1651 | 长治市潞城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:经济学(02),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1652 | 长治市潞城区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204),公共管理★(1252) | 1 | 详细 | |
1653 | 长治市潞城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1654 | 长治市潞城区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1655 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
1656 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
1657 | 长治市潞城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1658 | 长治市潞城区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1659 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1660 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1661 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
1662 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
1663 | 长治市潞城区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1664 | 长治市潞城区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1665 | 长治市潞城区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1666 | 长治市潞城区文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1667 | 长治市潞城区法学会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1668 | 长治市潞城区司法局店上司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1669 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1670 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1671 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1672 | 长治市潞城区成家川街道 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1673 | 长治市潞城区成家川街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1674 | 长治市潞城区辛安泉镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1675 | 长治市潞城区辛安泉镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1676 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1677 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1678 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1679 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1680 | 中共长治市屯留区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1681 | 长治市公安局屯留分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1682 | 长治市公安局屯留分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1683 | 长治市公安局屯留分局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1684 | 长治市公安局屯留分局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1685 | 长治市公安局屯留分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
1686 | 长治市屯留区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802),机械★(0855) | 1 | 详细 | |
1687 | 长治市屯留区妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303),公共管理类(1204);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),公共管理(1204),公共管理★(1252) | 1 | 详细 | |
1688 | 长治市屯留区司法局张店司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1689 | 长治市屯留区司法局河神庙司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1690 | 中共长子县纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1691 | 中共长子县纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1692 | 长子县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1693 | 长子县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1694 | 长子县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1695 | 长子县公安局 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
1696 | 长子县公安局 | 职位5 | 大专及以上 | 专科:侦查类(6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1697 | 中共壶关县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1698 | 中共壶关县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1699 | 中共壶关县委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1700 | 中共壶关县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1701 | 壶关县发展改革和科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1702 | 壶关县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1703 | 壶关县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1704 | 壶关县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1705 | 壶关县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1706 | 壶关县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
1707 | 壶关县乡村振兴局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1708 | 壶关县教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1709 | 壶关县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:经济学(02),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1710 | 壶关县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:经济学(02),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1711 | 壶关县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1712 | 壶关县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1713 | 壶关县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1714 | 壶关县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1715 | 壶关县司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1716 | 壶关县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),工程造价(注:可授管理学或工学学士学位)(120105),工程审计(120109T);研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859) | 1 | 详细 | |
1717 | 壶关县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),工程造价(注:可授管理学或工学学士学位)(120105),工程审计(120109T);研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859) | 1 | 详细 | |
1718 | 壶关县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1719 | 壶关县龙泉镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1720 | 壶关县龙泉镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1721 | 壶关县店上镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1722 | 壶关县店上镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1723 | 壶关县晋庄镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1724 | 壶关县大峡谷镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1725 | 壶关县大峡谷镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1726 | 壶关县集店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1727 | 平顺县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1728 | 平顺县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1729 | 平顺县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
1730 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1731 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1732 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1733 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1734 | 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1735 | 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1736 | 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1737 | 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1738 | 黎城县发改工信和科技商务局(县人民政府国防动员办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1739 | 黎城县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1740 | 黎城县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1741 | 黎城县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1742 | 黎城县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1743 | 黎城县民政和人力资源社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1744 | 黎城县城乡建设和交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),交通运输类(0818);研究生:土木工程(0814),交通运输工程(0823),土木水利★(0859),交通运输★(0861) | 1 | 详细 | |
1745 | 黎城县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1746 | 黎城县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1747 | 黎城县程家山镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1748 | 黎城县程家山镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1749 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),马克思主义理论类(0305);研究生:法学(0301),马克思主义理论(0305),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1750 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),马克思主义理论类(0305);研究生:法学(0301),马克思主义理论(0305),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1751 | 中共襄垣县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1752 | 中共襄垣县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1753 | 中共襄垣县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1754 | 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1755 | 中共襄垣县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),审计学(120207),工程审计(120109T);研究生:财政学(020203),税务★(0253),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
1756 | 襄垣县发展改革和科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1757 | 襄垣县教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
1758 | 襄垣县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
