岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3108 | 尧都区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3109 | 尧都区纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3110 | 尧都区纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3111 | 尧都区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3112 | 尧都区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3113 | 尧都区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3114 | 尧都区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
3115 | 尧都区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
3116 | 尧都区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3117 | 尧都区教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
3118 | 侯马市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3119 | 侯马市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3120 | 侯马市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3121 | 侯马市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3122 | 侯马市委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3123 | 侯马市委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3124 | 侯马市委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
3125 | 侯马市委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3126 | 侯马市委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3127 | 侯马市委政策研究室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3128 | 侯马市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3129 | 侯马市委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3130 | 侯马市委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3131 | 侯马市人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),新闻传播学类(0503);研究生:经济学(02),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
3132 | 侯马市人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),新闻传播学类(0503);研究生:经济学(02),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
3133 | 侯马市人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3134 | 侯马市人民政府办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3135 | 侯马市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
3136 | 侯马市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
3137 | 侯马市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 3 | 详细 | |
3138 | 侯马市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),金融学(020301K),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3139 | 侯马市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学(030301),社会工作(030302),人力资源管理(120206),行政管理(120402),劳动与社会保障(120403);研究生:社会学(030301),社会工作★(0352),社会保障(120404),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
3140 | 侯马市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:社会学(030301),社会工作(030302),人力资源管理(120206),行政管理(120402),劳动与社会保障(120403);研究生:社会学(030301),社会工作★(0352),社会保障(120404),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
3141 | 侯马市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑学(082801),城乡规划(082802),城市设计(082806T),土地资源管理(120404);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),土地资源管理(120405) | 2 | 详细 | |
3142 | 侯马市住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林(0862),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
3143 | 侯马市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
3144 | 侯马市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3145 | 侯马市林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907),林业(095107) | 1 | 详细 | |
3146 | 侯马市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3147 | 侯马市卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3148 | 侯马市卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3149 | 侯马市退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3150 | 侯马市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3151 | 侯马市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3152 | 侯马市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3153 | 侯马市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3154 | 侯马市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3155 | 侯马市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3156 | 侯马市统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),数学类(0701),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
3157 | 侯马市行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),消防工程(083102K),土木类(0810),测绘类(0812);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),测绘科学与技术(0816),风景园林(0862),风景园林★(0953) | 2 | 详细 | |
3158 | 侯马市行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),水利类(0811);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857),土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
3159 | 侯马市行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),水利类(0811);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857),土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
3160 | 侯马市高村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3161 | 侯马市上马街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3162 | 侯马市张村街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3163 | 侯马市张村街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3164 | 霍州市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3165 | 霍州市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3166 | 霍州市委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3167 | 霍州市委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3168 | 霍州市委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3169 | 霍州市委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3170 | 霍州市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3171 | 霍州市人大常委会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3172 | 霍州市人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3173 | 霍州市人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3174 | 霍州市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3175 | 霍州市发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3176 | 霍州市教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3177 | 霍州市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3178 | 霍州市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
3179 | 霍州市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3180 | 霍州市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
3181 | 霍州市民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3182 | 霍州市民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3183 | 霍州市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3184 | 霍州市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3185 | 霍州市住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3186 | 霍州市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3187 | 霍州市水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3188 | 霍州市水利局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3189 | 霍州市卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3190 | 霍州市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3191 | 霍州市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3192 | 霍州市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3193 | 霍州市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3194 | 霍州市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3195 | 霍州市能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3196 | 霍州市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3197 | 霍州市辛置镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3198 | 霍州市辛置镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3199 | 霍州市陶唐峪乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3200 | 霍州市陶唐峪乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3201 | 霍州市师庄乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3202 | 洪洞县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3203 | 洪洞县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3204 | 洪洞县委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3205 | 洪洞县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3206 | 洪洞县委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3207 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3208 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3209 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3210 | 洪洞县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3211 | 洪洞县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3212 | 洪洞县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
3213 | 洪洞县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 2 | 详细 | |
3214 | 洪洞县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻学(050301),传播学(050304),影视摄影与制作(130311T),影视技术(130312T),摄影(130404);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 2 | 详细 | |
3215 | 洪洞县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3216 | 洪洞县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3217 | 洪洞县公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351),公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
3218 | 洪洞县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3219 | 洪洞县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3220 | 洪洞县司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3221 | 洪洞县司法局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3222 | 洪洞县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3223 | 洪洞县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3224 | 洪洞县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林(0862),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
3225 | 洪洞县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类(1206),管理科学(注:可授管理学或理学学士学位)(120101),信息管理与信息系统(120102);研究生:管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 | |
3226 | 洪洞县交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818),土木类(0810);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
3227 | 洪洞县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
3228 | 洪洞县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林业工程类(0824),林学类(0905);研究生:林业工程(0829),林业★(0954),林学(0907),林业(095107) | 1 | 详细 | |
3229 | 洪洞县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
3230 | 洪洞县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),油气储运工程(082003) | 1 | 详细 | |
3231 | 洪洞县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3232 | 洪洞县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3233 | 洪洞县大槐树镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3234 | 洪洞县大槐树镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3235 | 洪洞县甘亭镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3236 | 洪洞县广胜寺镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3237 | 洪洞县赵城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3238 | 洪洞县赵城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3239 | 洪洞县赵城镇 | 职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3240 | 洪洞县万安镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3241 | 洪洞县万安镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3242 | 洪洞县刘家垣镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3243 | 洪洞县刘家垣镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3244 | 洪洞县淹底乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3245 | 洪洞县淹底乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3246 | 洪洞县兴唐寺乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3247 | 洪洞县兴唐寺乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3248 | 洪洞县堤村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3249 | 洪洞县龙马乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3250 | 洪洞县龙马乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3251 | 洪洞县山目乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3252 | 襄汾县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3253 | 襄汾县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3254 | 襄汾县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3255 | 襄汾县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3256 | 襄汾县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3257 | 襄汾县卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3258 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3259 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3260 | 襄汾县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
3261 | 襄汾县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
3262 | 襄汾县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
3263 | 襄汾县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:生物科学(071001),生物技术(071002),生物信息学(071003),生物工程(083001),生物医学工程(082601);研究生:遗传学(071007),细胞生物学(071009),生物医学工程(0831),生物工程(0836) | 1 | 详细 | |
3264 | 曲沃县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3265 | 曲沃县直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3266 | 曲沃县直属机关工作委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
3267 | 曲沃县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3268 | 曲沃县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),工商管理(1202) | 2 | 详细 | |
3269 | 曲沃县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 2 | 详细 | |
3270 | 曲沃县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3271 | 曲沃县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学(030301),社会工作(030302),人力资源管理(120206),行政管理(120402),劳动与社会保障(120403);研究生:社会学(030301),社会工作★(0352),社会保障(120404),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
3272 | 曲沃县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
3273 | 曲沃县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3274 | 曲沃县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3275 | 曲沃县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3276 | 曲沃县史村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3277 | 曲沃县曲村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3278 | 曲沃县曲村镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3279 | 曲沃县杨谈乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3280 | 曲沃县杨谈乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3281 | 曲沃县里村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3282 | 曲沃县里村镇 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3283 | 翼城县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3284 | 翼城县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3285 | 翼城县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3286 | 翼城县唐兴镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3287 | 翼城县南梁镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3288 | 翼城县中卫乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3289 | 翼城县中卫乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3290 | 翼城县隆化镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3291 | 翼城县西阎镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3292 | 乡宁县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3293 | 乡宁县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3294 | 乡宁县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3295 | 乡宁县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
3296 | 乡宁县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
3297 | 乡宁县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3298 | 乡宁县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3299 | 乡宁县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3300 | 乡宁县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3301 | 乡宁县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
3302 | 乡宁县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3303 | 蒲县县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3304 | 蒲县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3305 | 蒲县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3306 | 古县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
