岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3424 | 吕梁市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3425 | 吕梁市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3426 | 吕梁市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3427 | 吕梁市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3428 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3429 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3430 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3431 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3432 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3433 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831),交通管理(120407T),交通设备与控制工程(081806T),交通运输(081801),交通工程(081802);研究生:公安技术(0838),交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 3 | 详细 | |
3434 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831),交通管理(120407T),交通设备与控制工程(081806T),交通运输(081801),交通工程(081802);研究生:公安技术(0838),交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 3 | 详细 | |
3435 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831),计算机类(0809);研究生:公安学(0306),公安技术(0838),警务★(0353),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3436 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3437 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3438 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831),计算机类(0809);研究生:公安学(0306),公安技术(0838),警务★(0353),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3439 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3440 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),基础医学(1001),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
3441 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),环境科学与工程类(0825);研究生:食品科学与工程(0832),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),环境科学与工程(0830) | 1 | 详细 | |
3442 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008),环境科学与工程类(0825);研究生:食品科学与工程(0832),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),环境科学与工程(0830) | 1 | 详细 | |
3443 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位7 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3444 | 吕梁市公安局离石分局 | 职位8 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3445 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3446 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3447 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
3448 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
3449 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3450 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位6 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3451 | 吕梁市委党校(参照管理) | 职位7 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3452 | 中国民主促进会吕梁市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3453 | 汾阳市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3454 | 汾阳市发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3455 | 汾阳市发展和改革局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3456 | 汾阳市发展和改革局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3457 | 汾阳市教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3458 | 汾阳市教育科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3459 | 汾阳市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3460 | 汾阳市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 2 | 详细 | |
3461 | 汾阳市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
3462 | 汾阳市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3463 | 汾阳市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
3464 | 汾阳市司法局演武司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3465 | 汾阳市司法局石庄司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3466 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3467 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3468 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3469 | 汾阳市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3470 | 汾阳市自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),地理科学类(0705);研究生:地理学(0705),建筑学(0813),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853) | 1 | 详细 | |
3471 | 汾阳市自然资源局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3472 | 汾阳市自然资源局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3473 | 汾阳市水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业水利工程(082305),水土保持与荒漠化防治(090203);研究生:水利工程(0815),土木水利★(0859),农业水土工程(082802),水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 详细 | |
3474 | 汾阳市农业农村局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3475 | 汾阳市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3476 | 汾阳市农业农村局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:农业工程(0828),农学(09),农林经济管理(1203),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
3477 | 汾阳市林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905),林业工程类(0824);研究生:林业★(0954),林学(0907),林业工程(0829),林业(095107) | 1 | 详细 | |
3478 | 汾阳市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),能源动力类(0805),电气类(0806),自动化类(0808),机械类(0802);研究生:安全科学与工程(0837),机械★(0855),能源动力★(0858),机械工程(0802),电气工程(0808) | 2 | 详细 | |
3479 | 汾阳市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工业工程类(1207);研究生:管理科学与工程(1201),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
3480 | 汾阳市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3481 | 汾阳市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3482 | 汾阳市市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3483 | 汾阳市统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),数学类(0701),法学类(0301);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3484 | 汾阳市统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),数学类(0701);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
3485 | 汾阳市统计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),数学类(0701);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
3486 | 汾阳市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3487 | 汾阳市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401),运动康复(040206T),生物医学工程类(0826),医学技术类(1010),中医康复学(100510TK);研究生:教育学(0401),教育★(0451),生物医学工程(0831),临床医学★(1051),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
3488 | 孝义市纪委监委 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3489 | 孝义市纪委监委 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3490 | 孝义市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3491 | 孝义市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3492 | 孝义市纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3493 | 孝义市委巡察办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3494 | 孝义市委巡察办 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3495 | 孝义市人民政府办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3496 | 孝义市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3497 | 孝义市司法局柱濮司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3498 | 孝义市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3499 | 孝义市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),生物工程类(0830),化工与制药类(0813),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:化学(0703),生物工程(0836),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
3500 | 孝义市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3501 | 孝义市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3502 | 共青团孝义市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3503 | 交城县委宣传部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3504 | 交城县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
3505 | 交城县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),自动化类(0808),电子商务类(1208);研究生:信息与通信工程(0810),电子科学与技术(0809),电子信息★(0854),电力系统及其自动化(080802),机械制造及其自动化(080201),国际商务★(0254) | 1 | 详细 | |
3506 | 交城县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3507 | 交城县司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3508 | 交城县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3509 | 交城县财政局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3510 | 交城县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业水利工程(082305),水土保持与荒漠化防治(090203);研究生:水利工程(0815),土木水利★(0859),农业水土工程(082802),水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 详细 | |
3511 | 交城县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3512 | 交城县行政审批服务管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859),建筑学(0813),建筑学★(0851),城乡规划学(0833),城市规划★(0853) | 1 | 详细 | |
3513 | 交城县天宁镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3514 | 交城县天宁镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3515 | 文水县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3516 | 文水县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3517 | 文水县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3518 | 文水县纪委监委 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3519 | 文水县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
3520 | 文水县委办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3521 | 文水县委办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3522 | 文水县委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3523 | 文水县委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3524 | 文水县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3525 | 文水县委老干部局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3526 | 文水县人民代表大会常务委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3527 | 文水县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3528 | 文水县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3529 | 文水县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3530 | 文水县工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3531 | 文水县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:法学(0301),法律★(0351),公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 3 | 详细 | |
3532 | 文水县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),基础医学(1001),临床医学(1002) | 2 | 详细 | |
3533 | 文水县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3534 | 文水县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),土地资源管理(120404);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
3535 | 文水县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:自然地理与资源环境(070502),人文地理与城乡规划(070503),城乡规划(082802),土地资源管理(120404);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
3536 | 文水县自然资源局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类(0902);研究生:农业资源与环境(0903),资源与环境★(0857),水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 详细 | |
3537 | 文水县自然资源局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:测绘类(0812),土地资源管理(120404);研究生:测绘科学与技术(0816),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
3538 | 文水县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3539 | 文水县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
3540 | 文水县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815),应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 | |
3541 | 文水县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815),应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 | |
3542 | 文水县应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813),应急管理(120111T);研究生:化学(0703),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 | |
3543 | 文水县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3544 | 文水县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3545 | 文水县审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3546 | 文水县审计局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3547 | 文水县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3548 | 文水县统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3549 | 文水县统计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3550 | 文水县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),土木类(0810);研究生:法学(0301),法律★(0351),土木工程(0814),土木水利★(0859) | 1 | 详细 | |
3551 | 文水县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3552 | 文水县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
3553 | 交口县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3554 | 交口县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3555 | 交口县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3556 | 交口县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),法律★(0351),公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
3557 | 交口县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),法律★(0351),公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
3558 | 交口县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3559 | 交口县委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3560 | 交口县委编办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3561 | 交口县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3562 | 交口县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3563 | 交口县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3564 | 交口县司法局回龙司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3565 | 交口县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3566 | 交口县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3567 | 交口县水头镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3568 | 交口县石口镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),水利类(0811);研究生:农业工程(0828),土木水利★(0859),水利工程(0815),农业★(0951) | 1 | 详细 | |
3569 | 交口县康城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3570 | 交口县桃红坡镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3571 | 石楼县纪委监委机关(县委巡察工作办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3572 | 石楼县纪委监委机关(县委巡察工作办公室) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
3573 | 石楼县纪委监委机关(县委巡察工作办公室) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3574 | 石楼县委办公室(县人民政府办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3575 | 石楼县委办公室(县人民政府办公室) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3576 | 石楼县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3577 | 石楼县委政法委员会(县司法局、县信访局) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3578 | 石楼县委政法委员会(县司法局、县信访局) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3579 | 石楼县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
3580 | 石楼县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3581 | 石楼县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3582 | 石楼县财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3583 | 石楼县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3584 | 石楼县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3585 | 石楼县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3586 | 石楼县应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813),应急管理(120111T);研究生:化学(0703),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
3587 | 石楼县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
3588 | 石楼县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3589 | 石楼县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3590 | 石楼县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3591 | 石楼县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3592 | 石楼县综合行政执法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),能源动力类(0805),电气类(0806),自动化类(0808),机械类(0802);研究生:安全科学与工程(0837),机械★(0855),能源动力★(0858),机械工程(0802),电气工程(0808) | 1 | 详细 | |
3593 | 中阳县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3594 | 中阳县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3595 | 中阳县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3596 | 中阳县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3597 | 中阳县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3598 | 中阳县计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3599 | 中阳县计划生育协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3600 | 柳林县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3601 | 柳林县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3602 | 柳林县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
3603 | 柳林县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
3604 | 柳林县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3605 | 柳林县纪委监委 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3606 | 柳林县委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3607 | 柳林县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3608 | 柳林县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3609 | 柳林县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3610 | 柳林县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
3611 | 柳林县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204),中国语言文学类(0501);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201),中国语言文学(0501) | 2 | 详细 | |
