岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1425 | 中共阳泉市委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1426 | 中共阳泉市委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1427 | 中共阳泉市委员会办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1428 | 中共阳泉市委员会办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1429 | 中共阳泉市委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1430 | 阳泉市教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1431 | 阳泉市科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201),公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1432 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),物理学类(0702);研究生:金融学(020204),金融★(0251),物理学(0702) | 1 | 详细 | |
1433 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804);研究生:机械★(0855),材料与化工★(0856),机械工程(0802),材料科学与工程(0805) | 1 | 详细 | |
1434 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804);研究生:机械★(0855),材料与化工★(0856),机械工程(0802),材料科学与工程(0805) | 1 | 详细 | |
1435 | 阳泉市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 3 | 详细 | |
1436 | 阳泉市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 3 | 详细 | |
1437 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907),林业(095107) | 1 | 详细 | |
1438 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
1439 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑学(082801),消防工程(083102K),土木工程(081001),工程力学(080102),工程管理(注:可授管理学或工学学士学位)(120103),工程管理(120103),房地产开发与管理(120104),工程造价(注:可授管理学或工学学士学位)(120105),工程造价(120105);研究生:建筑学★(0851),工程力学(080104),建筑学(0813),结构工程(081402),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
1440 | 阳泉市城市管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:建筑学★(0851),建筑学(0813),土木工程(0814),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
1441 | 阳泉市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818),物流管理与工程类(1206);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 | |
1442 | 阳泉市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),动物科学(090301),动物医学(090401),动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位)(090403T),动植物检疫(090403T);研究生:金融学(020204),产业经济学(020205),金融★(0251),兽医★(0952),畜牧学(0905),兽医学(0906) | 1 | 详细 | |
1443 | 阳泉市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),动物科学(090301),动物医学(090401),动植物检疫(注:可授农学或理学学士学位)(090403T),动植物检疫(090403T);研究生:金融学(020204),产业经济学(020205),金融★(0251),兽医★(0952),畜牧学(0905),兽医学(0906) | 1 | 详细 | |
1444 | 阳泉市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类(1209);研究生:旅游管理★(1254),旅游管理(120203) | 1 | 详细 | |
1445 | 阳泉市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1446 | 阳泉市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
1447 | 阳泉市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501);研究生:采矿工程(081901) | 1 | 详细 | |
1448 | 阳泉市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:应急技术与管理(082902T) | 1 | 详细 | |
1449 | 阳泉市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(080901),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),数据科学与大数据技术(080910T);研究生:软件工程(0835),计算机软件与理论(081202),计算机应用技术(081203) | 1 | 详细 | |
1450 | 阳泉市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(080901),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),数据科学与大数据技术(080910T);研究生:软件工程(0835),计算机软件与理论(081202),计算机应用技术(081203) | 1 | 详细 | |
1451 | 阳泉市审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1452 | 阳泉市审计局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1453 | 阳泉市审计局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1454 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:物理学类(0702),化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:物理学(0702),化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1455 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:物理学类(0702),化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:物理学(0702),化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1456 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1457 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301),计算机类(0809);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1458 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301),计算机类(0809);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1459 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品质量与安全(082702),药学(注:授予理学学士学位)(100701),药学(100701);研究生:药学(1007),药学★(1055) | 1 | 详细 | |
1460 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品质量与安全(082702),药学(注:授予理学学士学位)(100701),药学(100701);研究生:药学(1007),药学★(1055) | 1 | 详细 | |
1461 | 阳泉市体育局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:体育★(0452),体育学(0403) | 1 | 详细 | |
1462 | 阳泉市能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815),能源动力类(0805),电气类(0806);研究生:能源动力★(0858),电气工程(0808),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1463 | 阳泉市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:英语(050201);研究生:英语语言文学(050201) | 1 | 详细 | |
1464 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1465 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
1466 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 4 | 详细 | |
1467 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1468 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
1469 | 阳泉市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1470 | 中共阳泉市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1471 | 中共阳泉市委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1472 | 中共阳泉市委党校(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共管理★(1252),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1473 | 中共阳泉市委党校(参照管理) | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共管理★(1252),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1474 | 中共阳泉市委党校(参照管理) | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中共党史(030204),中国近现代史基本问题研究(030506),中国近现代史(060107) | 1 | 详细 | |
1475 | 中共阳泉市委党校(参照管理) | 职位6 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中共党史(030204),中国近现代史基本问题研究(030506),中国近现代史(060107) | 1 | 详细 | |
1476 | 中共阳泉市城区纪律检查委员会、城区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1477 | 中共阳泉市城区委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1478 | 中共阳泉市城区委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1479 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1480 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1481 | 阳泉市城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1482 | 阳泉市城区司法局上站司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303);研究生:法学(0301),社会学(0303),社会工作★(0352),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1483 | 阳泉市城区司法局上站司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303);研究生:法学(0301),社会学(0303),社会工作★(0352),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1484 | 阳泉市城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1485 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1486 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1487 | 阳泉市城区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1488 | 阳泉市城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1489 | 阳泉市城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1490 | 阳泉市城区妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1491 | 中共阳泉市矿区纪律检查委员会、矿区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1492 | 中共阳泉市矿区纪律检查委员会、矿区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1493 | 阳泉市矿区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1494 | 阳泉市矿区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1495 | 阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑学(082801),土木工程(081001),管理科学与工程类(1201),公共管理类(1204);研究生:建筑学★(0851),建筑学(0813),土木工程(0814),公共管理★(1252),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1496 | 阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑学(082801),土木工程(081001),管理科学与工程类(1201),公共管理类(1204);研究生:建筑学★(0851),建筑学(0813),土木工程(0814),公共管理★(1252),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1497 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1498 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1499 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1500 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1501 | 中共阳泉市郊区委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1502 | 中共阳泉市郊区委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1503 | 中共阳泉市郊区委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),行政管理(120402),公共事业管理(120401);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),公共管理★(1252),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1504 | 中共阳泉市郊区委员会组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),行政管理(120402),公共事业管理(120401);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),公共管理★(1252),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1505 | 中共阳泉市郊区委员会宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1506 | 中共阳泉市郊区委员会统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1507 | 阳泉市郊区民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1508 | 阳泉市郊区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1509 | 阳泉市郊区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1510 | 阳泉市郊区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1511 | 阳泉市郊区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1512 | 阳泉市郊区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1513 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1514 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1515 | 中共平定县委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1516 | 中共平定县委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1517 | 中共平定县委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1518 | 中共平定县委员会组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1519 | 中共平定县委员会宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1520 | 中共平定县委员会宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1521 | 中共平定县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1522 | 中共平定县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1523 | 中共平定县委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1524 | 平定县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1525 | 平定县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 5 | 详细 | |
1526 | 平定县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1527 | 平定县民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1528 | 平定县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709),地质类(0814),矿业类(0815);研究生:地质学(0709),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1529 | 平定县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804),工业工程类(1207);研究生:材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
1530 | 平定县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1531 | 平定县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1532 | 平定县冠山市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1533 | 平定县张庄市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
1534 | 平定县巨城市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1535 | 平定县娘子关市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1536 | 平定县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1537 | 平定县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1538 | 平定县医疗保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1539 | 平定县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1540 | 平定县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1541 | 中国共产主义青年团平定县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1542 | 平定县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1543 | 平定县红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1544 | 平定县冠山镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1545 | 中共盂县委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1546 | 中共盂县委员会组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1547 | 中共盂县委员会组织部 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1548 | 中共盂县委员会组织部 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1549 | 中共盂县委员会宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1550 | 中共盂县委员会宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1551 | 中共盂县县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1552 | 中共盂县县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1553 | 盂县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1554 | 盂县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1555 | 盂县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1556 | 盂县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1557 | 盂县工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1558 | 盂县工业和信息化局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1559 | 盂县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(080901),计算机科学与技术(080901),网络工程(080903),信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位)(080904K),信息安全(080904K);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1560 | 盂县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 | |
1561 | 盂县司法局西潘司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1562 | 盂县司法局西潘司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1563 | 盂县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1564 | 盂县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1565 | 盂县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
1566 | 盂县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:测绘类(0812);研究生:测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 | |
1567 | 盂县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
1568 | 盂县交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1569 | 盂县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
1570 | 盂县农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
1571 | 盂县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1572 | 盂县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1573 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1574 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1575 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1576 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1577 | 盂县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1578 | 盂县退役军人事务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1579 | 盂县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1580 | 盂县仙人乡市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1581 | 盂县仙人乡市场监督管理所 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1582 | 盂县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),计算机类(0809);研究生:环境科学与工程(0830),软件工程(0835),网络空间安全(0839),资源与环境★(0857),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1583 | 盂县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1584 | 盂县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1585 | 盂县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1586 | 盂县西烟镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
共 162 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 13件关注477人
销量 2件关注301人
销量 10件关注324人
销量 2件关注298人
销量 3件关注306人
销量 9件关注590人
销量 6件关注585人
销量 2件关注238人
销量 4件关注275人
销量 325件关注4763人
销量 3765件关注872人
销量 5件关注267人
销量 11件关注368人
销量 11件关注715人
销量 96件关注892人
销量 70件关注1554人
销量 10件关注775人
销量 6件关注799人
销量 12件关注682人
销量 7件关注655人