| 812 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 813 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 814 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 815 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 816 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 817 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 818 | 太原市委台湾工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 819 | 太原市人民政府办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 820 | 太原市人民政府办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 821 | 太原市人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 822 | 太原市人民政府办公室 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 823 | 太原市人民政府办公室 | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 824 | 太原市人民政府办公室 | 职位6 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 825 | 太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),产业经济学(020205),统计学(020208),数量经济学(020209),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 826 | 太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:机械★(0855),能源动力★(0858),机械工程(0802),动力工程及工程热物理(0807),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 |
| 827 | 太原市发展和改革委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 828 | 太原市发展和改革委员会 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 829 | 太原市科学技术局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:电子信息★(0854),机械★(0855),机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 830 | 太原市科学技术局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:电子信息★(0854),机械★(0855),机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 831 | 太原市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),电子信息类(0807);研究生:电子信息★(0854),机械★(0855),机械工程(0802),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 832 | 太原市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804);研究生:材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 |
| 833 | 太原市民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 834 | 太原市民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 835 | 太原市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 836 | 太原市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 837 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 838 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 839 | 太原市人力资源和社会保障局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:劳动与社会保障(120403),公共事业管理(120401);研究生:社会保障(120404) | 1 | 详细 |
| 840 | 太原市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 841 | 太原市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814);研究生:地质资源与地质工程(0818) | 1 | 详细 |
| 842 | 太原市规划和自然资源局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:采矿工程(081501),矿物资源工程(081505T);研究生:采矿工程(081901) | 1 | 详细 |
| 843 | 太原市规划和自然资源局中北高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802),城市设计(082806T);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 |
| 844 | 太原市生态环境局古交分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 845 | 太原市生态环境局阳曲分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 |
| 846 | 太原市生态环境局娄烦分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 847 | 太原市住房和城乡建设局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),土木工程(0814) | 2 | 详细 |
| 848 | 太原市住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 849 | 太原市城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 850 | 太原市城乡管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),管理科学与工程(1201);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),机械★(0855),机械工程(0802),建筑学(0813),土木工程(0814),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 |
| 851 | 太原市城乡管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 852 | 太原市城乡管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 |
| 853 | 太原市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),轨道交通电气与控制(081809T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 |
| 854 | 太原市交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:信息安全(080904K),网络空间安全(080911TK);研究生:网络空间安全(0839) | 1 | 详细 |
| 855 | 太原市退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 856 | 太原市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 857 | 太原市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),保险★(0255),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 858 | 太原市审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),保险★(0255),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 859 | 太原市审计局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 860 | 太原市人民政府外事办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 861 | 太原市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02),企业管理(120202) | 1 | 详细 |
| 862 | 太原市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 863 | 太原市市场监督管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 864 | 太原市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 865 | 太原市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 866 | 太原市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 867 | 太原市市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 868 | 太原市市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 869 | 太原市市场监督管理局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 870 | 太原市市场监督管理局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 871 | 太原市市场监督管理局中北高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:知识产权(030102T);研究生:民商法学(030105) | 1 | 详细 |
| 872 | 太原市体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 873 | 太原市统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 874 | 太原市统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 875 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 876 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 877 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 |
| 878 | 太原市行政审批服务管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 1 | 详细 |
| 879 | 太原市人民政府金融工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 |
| 880 | 太原市人民政府金融工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 |
| 881 | 太原市人民防空办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 882 | 太原市房产管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),工程管理(120103),房地产开发与管理(120104);研究生:经济学(02),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 |
| 883 | 太原市园林局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位)(082803),园艺(090102),园艺教育(090111T),园林(090502);研究生:风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),风景园林(0862),风景园林★(0953),果树学(090201),蔬菜学(090202),园林植物与观赏园艺(090706),园艺(095102) | 1 | 详细 |
| 884 | 太原市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 885 | 太原市总工会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 886 | 共青团太原市委(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303),小学教育(040107);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),小学教育(045115) | 1 | 详细 |
| 887 | 太原市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 888 | 太原市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 889 | 太原市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 890 | 太原市委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 891 | 太原市委党校(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:教育学(040101),科学教育(040102),人文教育(040103),教育技术学(040104);研究生:教育学原理(040101),高等教育学(040106),成人教育学(040107),教育技术学(040110),教育管理(045101) | 1 | 详细 |
| 892 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208),工商管理(120201K),市场营销(120202),国际商务(120205),市场营销教育(120214T);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),企业管理(120202),技术经济及管理(120204) | 1 | 详细 |
| 893 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208),工商管理(120201K),市场营销(120202),国际商务(120205),市场营销教育(120214T);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),企业管理(120202),技术经济及管理(120204) | 1 | 详细 |
| 894 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208),工商管理(120201K),市场营销(120202),国际商务(120205),市场营销教育(120214T);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),企业管理(120202),技术经济及管理(120204) | 1 | 详细 |
| 895 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 896 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 897 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 898 | 太原市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 14 | 详细 |
| 899 | 太原市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 5 | 详细 |
| 900 | 太原市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 14 | 详细 |
| 901 | 太原市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 5 | 详细 |
| 902 | 太原市公安局 | 职位5 | 大专及以上 | 专科:警犬技术(680302),警犬技术(680302K);本科:警犬技术(030605TK) | 3 | 详细 |
| 903 | 太原市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:会展(99J001T),新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 5 | 详细 |
| 904 | 太原市公安局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 6 | 详细 |
| 905 | 太原市公安局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:应用心理★(0454),心理学(0402),心理健康教育(045116) | 3 | 详细 |
| 906 | 太原市公安局 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703);研究生:化学(0703) | 3 | 详细 |
| 907 | 太原市公安局 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 2 | 详细 |
| 908 | 太原市公安局 | 职位11 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 |
| 909 | 小店区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 910 | 小店区委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 911 | 小店区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 912 | 小店区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 913 | 小店区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 914 | 小店区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 |
| 915 | 小店区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 916 | 小店区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 917 | 小店区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),土地资源管理(120404);研究生:土木工程(0814),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 |
| 918 | 小店区住房和城乡建设局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 919 | 小店区交通运输局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 |
| 920 | 小店区水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程(082305),水利类(0811),水土保持与荒漠化防治(090203);研究生:农业水土工程(082802),土木水利★(0859),水利工程(0815),水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 详细 |
| 921 | 小店区农业农村局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 |
| 922 | 小店区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 |
| 923 | 小店区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 |
| 924 | 小店区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 1 | 详细 |
| 925 | 小店区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工程造价(注:可授管理学或工学学士学位)(120105),工程审计(120109T),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 926 | 小店区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 |
| 927 | 小店区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 |
| 928 | 小店区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710),生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生态学(0713),生物学(0710),生物医学工程(0831),生物工程(0836),生物与医药★(0860),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 |
| 929 | 小店区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710),生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生态学(0713),生物学(0710),生物医学工程(0831),生物工程(0836),生物与医药★(0860),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 |
| 930 | 小店区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 931 | 小店区供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 932 | 迎泽区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 933 | 迎泽区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 934 | 迎泽区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 935 | 迎泽区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 936 | 迎泽区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 937 | 迎泽区委宣传部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 |
| 938 | 迎泽区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 939 | 迎泽区司法局(司法所) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 940 | 迎泽区司法局(司法所) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 941 | 迎泽区财政局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252) | 1 | 详细 |
| 942 | 迎泽区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 943 | 迎泽区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 944 | 迎泽区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837),安全技术及工程(081903) | 1 | 详细 |
| 945 | 迎泽区城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),机械类(0802);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),机械★(0855),机械工程(0802),建筑学(0813),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 946 | 迎泽区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 947 | 迎泽区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 948 | 迎泽区卫生健康和体育局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 949 | 迎泽区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 950 | 迎泽区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 详细 |
| 951 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 952 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 953 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 954 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 955 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 2 | 详细 |
| 956 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 2 | 详细 |
| 957 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710),生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生态学(0713),生物学(0710),生物医学工程(0831),生物工程(0836),生物与医药★(0860),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 |
| 958 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710),生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生态学(0713),生物学(0710),生物医学工程(0831),生物工程(0836),生物与医药★(0860),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 |
| 959 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804);研究生:机械★(0855),材料与化工★(0856),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 3 | 详细 |
| 960 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804);研究生:机械★(0855),材料与化工★(0856),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 3 | 详细 |
| 961 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),计算机类(0809),管理科学与工程类(1201);研究生:软件工程(0835),安全科学与工程(0837),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),安全技术及工程(081903),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 |
| 962 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位12 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),计算机类(0809),管理科学与工程类(1201);研究生:软件工程(0835),安全科学与工程(0837),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),安全技术及工程(081903),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 2 | 详细 |
| 963 | 迎泽区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 964 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 965 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 966 | 杏花岭区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 |
| 967 | 杏花岭区委办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 968 | 杏花岭区委办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 969 | 杏花岭区委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 970 | 杏花岭区委政法委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 971 | 杏花岭区委政法委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 972 | 杏花岭区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
