岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2182 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2183 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2184 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:侦查学(030602K),经济犯罪侦查(030606TK);研究生:公安学(0306) | 2 | 详细 | |
2185 | 晋中市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2186 | 晋中市纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2187 | 晋中市纪委监委 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:应用心理★(0454),心理学(0402) | 1 | 详细 | |
2188 | 晋中市纪委监委 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:应用心理★(0454),心理学(0402) | 1 | 详细 | |
2189 | 晋中市纪委监委 | 职位8 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2190 | 晋中市纪委监委 | 职位9 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2191 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2192 | 晋中市委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2193 | 晋中市委政策研究室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2194 | 晋中市委政策研究室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),法学(0301),政治学(0302),马克思主义理论(0305),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2195 | 晋中市能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2196 | 晋中市能源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2197 | 晋中市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
2198 | 晋中市统计局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
2199 | 晋中市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),图书情报与档案管理类(1205);研究生:财政学(020203),税务★(0253),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
2200 | 晋中市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),图书情报与档案管理类(1205);研究生:财政学(020203),税务★(0253),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
2201 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804);研究生:机械★(0855),材料与化工★(0856),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
2202 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
2203 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2204 | 晋中市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿产普查与勘探(081801),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820) | 1 | 详细 | |
2205 | 晋中市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
2206 | 晋中市应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
2207 | 晋中市应急管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2208 | 晋中市住房和城乡建设局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2209 | 晋中市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2210 | 晋中市司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2211 | 晋中市司法局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2212 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2213 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2214 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2215 | 晋中市发展和改革委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2216 | 晋中市生态环境局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 2 | 详细 | |
2217 | 晋中市生态环境局太谷分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301),法律★(0351),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 2 | 详细 | |
2218 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301),法律★(0351),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
2219 | 晋中市生态环境局平遥分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301),法律★(0351),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
2220 | 晋中市生态环境局昔阳分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301),法律★(0351),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
2221 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
2222 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814),矿业类(0815);研究生:地质学(0709),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820) | 1 | 详细 | |
2223 | 晋中市规划和自然资源局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814),测绘类(0812);研究生:地质学(0709),测绘科学与技术(0816),地质资源与地质工程(0818) | 1 | 详细 | |
2224 | 晋中市规划和自然资源局开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2225 | 晋中市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),金融工程(020302),经济犯罪侦查(030606TK);研究生:金融学(020204),金融★(0251) | 2 | 详细 | |
2226 | 晋中市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 3 | 详细 | |
2227 | 晋中市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2228 | 晋中市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),药学类(1007);研究生:化学(0703),药学(1007),药学★(1055) | 1 | 详细 | |
2229 | 晋中市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
2230 | 晋中市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2231 | 中国民主促进会晋中市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2232 | 晋中市红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2233 | 晋中市供销合作社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:金融学(020204),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2234 | 晋中市供销合作社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2235 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2236 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2237 | 晋中市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2238 | 晋中市科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2239 | 榆次区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2240 | 榆次区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2241 | 太谷区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2242 | 太谷区纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2243 | 太谷区纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2244 | 太谷区纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2245 | 太谷区纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2246 | 太谷区纪委监委 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2247 | 太谷区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2248 | 太谷区供销合作社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2249 | 祁县县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2250 | 祁县发展改革和科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2251 | 祁县发展改革和科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2252 | 祁县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:生物医学工程(0831),临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 2 | 详细 | |
2253 | 祁县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2254 | 祁县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2255 | 祁县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),资源与环境★(0857),建筑学(0813),地图制图学与地理信息工程(081603),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2256 | 祁县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),资源与环境★(0857),建筑学(0813),地图制图学与地理信息工程(081603),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2257 | 祁县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806),土木类(0810);研究生:道路与铁道工程(082301),土木水利★(0859),电气工程(0808),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
2258 | 祁县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2259 | 祁县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
2260 | 祁县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806),机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),电气工程(0808) | 1 | 详细 | |
2261 | 祁县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2262 | 祁县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2263 | 祁县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806),机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),电气工程(0808) | 1 | 详细 | |
2264 | 祁县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
2265 | 祁县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
2266 | 祁县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2267 | 祁县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
2268 | 祁县统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
2269 | 祁县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子商务类(1208),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),电子信息★(0854),工商管理★(1251),公共管理★(1252),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
2270 | 祁县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2271 | 祁县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2272 | 祁县红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2273 | 平遥县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2274 | 平遥县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),政治学类(0302);研究生:法学(0301),政治学(0302),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2275 | 平遥县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),政治学类(0302);研究生:法学(0301),政治学(0302),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2276 | 平遥县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2277 | 平遥县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2278 | 平遥县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2279 | 平遥县委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2280 | 平遥县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),计算机类(0809);研究生:公安学(0306),警务★(0353),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 | |
2281 | 平遥县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2282 | 平遥县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2283 | 平遥县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2284 | 平遥县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2285 | 平遥县古陶镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2286 | 平遥县古陶镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2287 | 平遥县古陶镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2288 | 平遥县古陶镇 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2289 | 平遥县古陶镇 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2290 | 平遥县中都乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2291 | 平遥县中都乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2292 | 平遥县朱坑乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2293 | 平遥县朱坑乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2294 | 平遥县朱坑乡 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2295 | 平遥县朱坑乡 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2296 | 平遥县段村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2297 | 平遥县段村镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2298 | 平遥县宁固镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2299 | 介休市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2300 | 介休市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2301 | 介休市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2302 | 介休市发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2303 | 介休市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2304 | 介休市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),图书情报与档案管理类(1205);研究生:法学(0301),法律★(0351),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
2305 | 介休市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818),土木类(0810);研究生:交通运输工程(0823),土木水利★(0859),交通运输★(0861),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
2306 | 介休市交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工程管理(120103),工程造价(120105),工程审计(120109T);研究生:工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
2307 | 介休市水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
2308 | 介休市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),食品科学与工程类(0827);研究生:农业工程(0828),食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),农业机械化(095109),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
2309 | 介休市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),食品科学与工程类(0827);研究生:农业工程(0828),食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),农业机械化(095109),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
2310 | 介休市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:生物医学工程(0831),临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
2311 | 介休市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2312 | 介休市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),机械类(0802);研究生:化学(0703),机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
2313 | 介休市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2314 | 介休市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
2315 | 共青团介休市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2316 | 共青团介休市委员会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:财政学(020203),税务★(0253),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2317 | 介休市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2318 | 介休市文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2319 | 介休市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:财政学(020203),税务★(0253),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2320 | 介休市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:财政学(020203),税务★(0253),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2321 | 介休市供销合作社联合社(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2322 | 介休市供销合作社联合社(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2323 | 介休市西南街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2324 | 介休市西关街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2325 | 介休市北坛街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2326 | 介休市北坛街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2327 | 灵石县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2328 | 灵石县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2329 | 灵石县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2330 | 灵石县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2331 | 灵石县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2332 | 灵石县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2333 | 灵石县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2334 | 灵石县发展改革和科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
2335 | 灵石县发展改革和科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2336 | 灵石县发展改革和科技局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2337 | 灵石县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351),公安技术(0838) | 3 | 详细 | |
2338 | 灵石县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公共管理类(1204);研究生:法学(0301),法律★(0351),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 2 | 详细 | |
2339 | 灵石县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:财政学(020203),税务★(0253),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2340 | 灵石县住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2341 | 灵石县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:财政学(020203),税务★(0253),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2342 | 灵石县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
2343 | 灵石县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2344 | 灵石县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
2345 | 灵石县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2346 | 灵石县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
