岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2850 | 中共忻州市委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2851 | 忻州市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2852 | 忻州市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2853 | 忻州市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 2 | 详细 | |
2854 | 忻州市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2855 | 忻州市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2856 | 忻州市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2857 | 忻州市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
2858 | 忻州市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),临床医学(1002),放射医学(100106) | 1 | 详细 | |
2859 | 忻州市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
2860 | 忻州市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
2861 | 忻州市城市管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),审计★(0257),国际商务★(0254),资产评估★(0256) | 1 | 详细 | |
2862 | 忻州市城市管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204),建筑类(0828);研究生:公共管理(1204),公共管理★(1252),建筑学(0813),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2863 | 忻州市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2864 | 九三学社忻州市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2865 | 中共忻州市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生;计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
2866 | 忻州市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2867 | 山西省忻州市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2868 | 忻州市政府发展研究中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2869 | 忻州市政府发展研究中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),管理学(12);研究生:经济学(02),管理学(12) | 1 | 详细 | |
2870 | 忻州市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 2 | 详细 | |
2871 | 忻州市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
2872 | 忻州市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 | |
2873 | 忻州市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2874 | 忻州市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 2 | 详细 | |
2875 | 中共忻府区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2876 | 中共忻府区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2877 | 中共忻府区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2878 | 忻府区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2879 | 忻府区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2880 | 忻府区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2881 | 忻府区财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2882 | 忻府区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:测绘类(0812);研究生:测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 | |
2883 | 忻府区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
2884 | 忻府区交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2885 | 忻府区交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818);研究生:交通运输工程(0823),船舶与海洋工程(0824),交通运输★(0861) | 1 | 详细 | |
2886 | 忻府区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2887 | 忻府区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711),公共管理类(1204);研究生:应用心理★(0454),心理学(0402),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
2888 | 忻府区教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
2889 | 忻府区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2890 | 忻府区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2891 | 忻府区供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2892 | 忻府区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2893 | 忻府区长征街街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2894 | 忻府区长征街街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2895 | 忻府区新建路街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2896 | 忻府区新建路街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2897 | 忻府区云中路街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2898 | 忻府区秀容街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2899 | 忻府区秀容街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2900 | 定襄县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),材料类(0804);研究生:机械★(0855),材料与化工★(0856),机械工程(0802),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
2901 | 定襄县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 详细 | |
2902 | 定襄县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2903 | 定襄县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2904 | 定襄县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
2905 | 原平市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2906 | 原平市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2907 | 原平市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2908 | 原平市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2909 | 中共原平市委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2910 | 原平市发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2911 | 原平市发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2912 | 原平市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2913 | 原平市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2914 | 原平市司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2915 | 原平市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2916 | 原平市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2917 | 原平市人力资源和社会保障局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2918 | 原平市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2919 | 原平市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2920 | 原平市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
2921 | 原平市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
2922 | 五台县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2923 | 五台县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2924 | 五台县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352) | 2 | 详细 | |
2925 | 五台县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),心理学类(0711);研究生:法学(0301),法律★(0351),应用心理★(0454),心理学(0402) | 1 | 详细 | |
2926 | 中共五台县委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2927 | 中共五台县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2928 | 中共五台县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2929 | 中共五台县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2930 | 五台县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
2931 | 五台县工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2932 | 五台县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
2933 | 五台县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2934 | 五台县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2935 | 五台县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),管理学(12);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),风景园林★(0953),管理学(12) | 1 | 详细 | |
2936 | 五台县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2937 | 五台县农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2938 | 五台县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学(04);研究生:教育学(04) | 1 | 详细 | |
2939 | 五台县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),农业★(0951),风景园林★(0953),林业★(0954) | 2 | 详细 | |
2940 | 五台县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2941 | 五台县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2942 | 五台县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2943 | 五台县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 1 | 详细 | |
2944 | 中国共产主义青年团五台县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2945 | 五台县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2946 | 五台县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
2947 | 五台县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2948 | 五台县公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:财务会计类(6303);本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2949 | 五台县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
2950 | 五台县台城镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2951 | 五台县台城镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2952 | 五台县东冶镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2953 | 五台县豆村镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
2954 | 五台县豆村镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2955 | 五台县茹村乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2956 | 五台县耿镇镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2957 | 五台县陈家庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2958 | 五台县阳白乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2959 | 五台县阳白乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2960 | 五台县沟南乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2961 | 五台县东雷乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2962 | 五台县门限石乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2963 | 中共代县县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2964 | 中共代县县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2965 | 代县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2966 | 代县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2967 | 代县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),心理学类(0711);研究生:法学(0301),法律★(0351),应用心理★(0454),心理学(0402) | 1 | 详细 | |
2968 | 代县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2969 | 代县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2970 | 代县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2971 | 代县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2972 | 代县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2973 | 代县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2974 | 代县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 | |
2975 | 代县上馆镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2976 | 代县上馆镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2977 | 代县上馆镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2978 | 代县阳明堡镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2979 | 代县阳明堡镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2980 | 代县新高乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2981 | 代县峪口镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2982 | 代县雁门关镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2983 | 中共繁峙县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2984 | 中共繁峙县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2985 | 繁峙县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),风景园林★(0953),林业★(0954),林学(0907),农业★(0951) | 2 | 详细 | |
2986 | 繁峙县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2987 | 繁峙县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2988 | 繁峙县司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2989 | 繁峙县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2990 | 繁峙县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通管理工程(083103TK);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
2991 | 繁峙县繁城镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
2992 | 繁峙县繁城镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901);研究生:园艺学(0902),植物保护(0904),农业★(0951) | 1 | 详细 | |
2993 | 繁峙县大营镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2994 | 繁峙县集义庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2995 | 繁峙县东山乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2996 | 宁武县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2997 | 中共宁武县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),管理学(12);研究生:经济学(02),法学(03),管理学(12) | 1 | 详细 | |
2998 | 宁武县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2999 | 宁武县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
3000 | 宁武县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
3001 | 宁武县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3002 | 宁武县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3003 | 宁武县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3004 | 宁武县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3005 | 宁武县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3006 | 宁武县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3007 | 宁武县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3008 | 宁武县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3009 | 宁武县薛家洼乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3010 | 宁武县薛家洼乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3011 | 宁武县余庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
3012 | 宁武县涔山乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3013 | 宁武县宁化镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3014 | 宁武县迭台寺乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3015 | 中共静乐县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3016 | 静乐县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3017 | 静乐县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3018 | 静乐县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3019 | 静乐县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3020 | 静乐县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3021 | 静乐县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3022 | 静乐县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3023 | 静乐县公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3024 | 静乐县公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
3025 | 静乐县公安局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 | |
3026 | 静乐县双路镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3027 | 静乐县赤泥洼乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3028 | 中共神池县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3029 | 神池县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3030 | 神池县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3031 | 神池县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3032 | 神池县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3033 | 神池县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3034 | 神池县统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3035 | 神池县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3036 | 神池县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:刑事科学技术(680301K);本科:刑事科学技术(083101K);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
3037 | 神池县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3038 | 中共五寨县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3039 | 五寨县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
3040 | 五寨县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3041 | 五寨县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804);研究生:材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
3042 | 五寨县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3043 | 五寨县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
3044 | 五寨县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3045 | 五寨县公安局 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:财务会计类 (6303);本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3046 | 五寨县司法局砚城镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3047 | 岢岚县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3048 | 岢岚县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3049 | 岢岚县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3050 | 岢岚县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
