| 2340 | 运城市财政局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2341 | 运城市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 |
| 2342 | 运城市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),资产评估(120208),财务会计教育(120213T);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2343 | 运城市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),资产评估(120208),财务会计教育(120213T);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2344 | 运城市生态环境局河津分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 |
| 2345 | 运城市生态环境局稷山分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 |
| 2346 | 运城市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 |
| 2347 | 盐湖区纪委监委派驻纪检监察机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:水声工程(082403),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 |
| 2348 | 盐湖区纪委监委派驻纪检监察机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2349 | 盐湖区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03);研究生:经济学(02),法学(03),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2350 | 盐湖区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2351 | 盐湖区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 |
| 2352 | 盐湖区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 |
| 2353 | 盐湖区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828),测绘类(0812);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 |
| 2354 | 盐湖区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828),测绘类(0812);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 |
| 2355 | 盐湖区发展和改革局物价成本调查监审所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),中国语言文学类(0501),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),中国语言文学(0501),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 2356 | 盐湖区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2357 | 盐湖区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2358 | 盐湖区工商业联合会 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2359 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2360 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2361 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 |
| 2362 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 |
| 2363 | 运城市公安局盐湖分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 6 | 详细 |
| 2364 | 盐湖区解州镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2365 | 盐湖区龙居镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2366 | 盐湖区龙居镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2367 | 盐湖区东郭镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2368 | 临猗县纪委监委 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2369 | 临猗县纪委监委 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2370 | 临猗县纪委监委 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2371 | 临猗县纪委监委 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2372 | 临猗县县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2373 | 临猗县县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2374 | 临猗县委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2375 | 临猗县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2376 | 临猗县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2377 | 临猗县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理★(1251),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2378 | 临猗县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2379 | 临猗县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2380 | 临猗县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2381 | 临猗县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2382 | 临猗县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 2383 | 临猗县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2384 | 临猗县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2385 | 临猗县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2386 | 临猗县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 1 | 详细 |
| 2387 | 临猗县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2388 | 临猗县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 详细 |
| 2389 | 临猗县工业信息化和科技局 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2390 | 临猗县工业信息化和科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 2 | 详细 |
| 2391 | 临猗县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安管理类 (6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 |
| 2392 | 临猗县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 |
| 2393 | 临猗县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),禁毒学(030604TK);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 |
| 2394 | 临猗县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:生物科学类(0710);研究生:生态学(0713),生物学(0710) | 1 | 详细 |
| 2395 | 临猗县临晋镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 |
| 2396 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2397 | 临猗县北景乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2398 | 临猗县北景乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2399 | 临猗县耽子镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2400 | 临猗县耽子镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2401 | 临猗县角杯镇市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2402 | 临猗县嵋阳镇市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2403 | 临猗县司法局孙吉司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2404 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2405 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2406 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2407 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2408 | 万荣县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2409 | 万荣县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2410 | 万荣县委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2411 | 万荣县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2412 | 万荣县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2413 | 万荣县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2414 | 万荣县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2415 | 万荣县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2416 | 万荣县人民政府办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2417 | 万荣县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 2418 | 万荣县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 |
| 2419 | 万荣县工业信息化和科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2420 | 万荣县工业信息化和科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2421 | 万荣县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),劳动与社会保障(120403);研究生:法学(0301),法律★(0351),社会保障(120404) | 1 | 详细 |
| 2422 | 万荣县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),劳动与社会保障(120403);研究生:法学(0301),法律★(0351),社会保障(120404) | 1 | 详细 |
| 2423 | 万荣县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2424 | 万荣县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2425 | 万荣县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 |
| 2426 | 万荣县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2427 | 万荣县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 |
| 2428 | 万荣县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2429 | 万荣县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2430 | 万荣县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2431 | 万荣县妇联(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2432 | 万荣县解店镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2433 | 万荣县解店镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2434 | 万荣县里望乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2435 | 万荣县里望乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2436 | 万荣县西村乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2437 | 万荣县西村乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2438 | 万荣县南张乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 |
| 2439 | 万荣县南张乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2440 | 万荣县荣河镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2441 | 万荣县荣河镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2442 | 闻喜县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2443 | 闻喜县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2444 | 闻喜县工业信息化和科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),工学(08),管理学(12);研究生:经济学(02),工学(08),管理学(12) | 1 | 详细 |
| 2445 | 闻喜县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:测绘类(0812);研究生:资源与环境★(0857),测绘科学与技术(0816) | 1 | 详细 |
| 2446 | 闻喜县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 1 | 详细 |
| 2447 | 闻喜县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202) | 1 | 详细 |
| 2448 | 闻喜县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),计算机科学与技术(0812),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2449 | 闻喜县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2450 | 闻喜县河底镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2451 | 闻喜县礼元镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2452 | 闻喜县阳隅镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2453 | 闻喜县后宫乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2454 | 闻喜县薛店镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2455 | 稷山县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2456 | 稷山县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2457 | 稷山县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:理学(07);研究生:理学(07) | 1 | 详细 |
| 2458 | 稷山县委巡察办 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2459 | 稷山县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2460 | 稷山县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),设计学类(1305);研究生:经济学(02),设计学(可授艺术学、工学学位)(1305) | 1 | 详细 |
| 2461 | 稷山县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2462 | 稷山县市场监督管理局 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2463 | 稷山县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),中国语言文学(0501),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2464 | 稷山县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:治安学(030601K),侦查学(030602K),公安政治工作(030618TK),公安视听技术(083105TK);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2465 | 稷山县司法局翟店镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 |
| 2466 | 稷山县司法局化峪镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2467 | 稷山县司法局蔡村乡司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 |
| 2468 | 新绛县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2469 | 新绛县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2470 | 新绛县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2471 | 新绛县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2472 | 新绛县委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2473 | 新绛县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2474 | 新绛县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2475 | 新绛县委组织部 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2476 | 新绛县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302);研究生:政治学(0302) | 1 | 详细 |
| 2477 | 新绛县委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302);研究生:政治学(0302) | 1 | 详细 |
| 2478 | 新绛县政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2479 | 新绛县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2480 | 新绛县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2481 | 新绛县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2482 | 新绛县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),公共管理类(1204);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2483 | 新绛县住房和城乡建设管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),公共管理类(1204);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2484 | 新绛县住房和城乡建设管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),土木类(0810);研究生:环境科学与工程(0830),土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2485 | 新绛县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 详细 |
| 2486 | 新绛县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2487 | 新绛县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),公共管理★(1252),会计★(1253),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2488 | 新绛县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:应用经济学(0202),公共管理★(1252),会计★(1253),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2489 | 新绛县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2490 | 新绛县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2491 | 新绛县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2492 | 新绛县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2493 | 新绛县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2494 | 新绛县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2495 | 新绛县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2496 | 新绛县科协技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2497 | 新绛县龙兴镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2498 | 新绛县龙兴镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2499 | 新绛县龙兴镇人民政府 | 职位3 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2500 | 新绛县泽掌镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2501 | 新绛县北张镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2502 | 新绛县古交镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2503 | 新绛县万安镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2504 | 新绛县万安镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2505 | 新绛县万安镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2506 | 新绛县横桥镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2507 | 新绛县横桥镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2508 | 新绛县横桥镇人民政府 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2509 | 绛县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2510 | 绛县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2511 | 绛县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2512 | 绛县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2513 | 绛县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2514 | 绛县纪委监委 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2515 | 绛县县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2516 | 绛县县委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2517 | 绛县人大机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2518 | 绛县人大机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 2519 | 绛县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2520 | 绛县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2521 | 绛县水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程(082305),水利类(0811);研究生:农业水土工程(082802),土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 |
| 2522 | 绛县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907) | 1 | 详细 |
| 2523 | 绛县林业局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907) | 1 | 详细 |
| 2524 | 绛县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类(1209);研究生:旅游管理★(1254),旅游管理(120203) | 1 | 详细 |
| 2525 | 绛县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2526 | 绛县市场监督管理局 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2527 | 绛县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2528 | 绛县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2529 | 绛县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:侦查类 (6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 |
| 2530 | 绛县横水镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2531 | 绛县古绛镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 |
| 2532 | 绛县古绛镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2533 | 绛县司法局横水镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2534 | 绛县司法局横水镇司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2535 | 绛县司法局大交镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2536 | 绛县司法局大交镇司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2537 | 垣曲县纪委监委 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2538 | 垣曲县纪委监委 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
