岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1204 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:侦查学(030602K),经济犯罪侦查(030606TK);研究生:公安学(0306) | 1 | 详细 | |
1205 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:侦查学(030602K),经济犯罪侦查(030606TK);研究生:公安学(0306) | 1 | 详细 | |
1206 | 中共阳泉市委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1207 | 中共阳泉市委政法委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1208 | 中共阳泉市委政法委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1209 | 阳泉市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 | |
1210 | 阳泉市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252) | 1 | 详细 | |
1211 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),电子信息类(0807),自动化类(0808),计算机类(0809),材料类(0804);研究生:化学(0703),电子信息★(0854),材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1212 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),电子信息类(0807),自动化类(0808),计算机类(0809),材料类(0804);研究生:化学(0703),电子信息★(0854),材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1213 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1214 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1215 | 阳泉市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1216 | 阳泉市司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1217 | 阳泉市民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303),新闻传播学类(0503),公共管理类(1204);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1218 | 阳泉市民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303),新闻传播学类(0503),公共管理类(1204);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1219 | 阳泉市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1220 | 阳泉市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1221 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1222 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
1223 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),中国语言文学类(0501),计算机类(0809),管理科学与工程类(1201),公共管理类(1204);研究生:政治学(0302),中国语言文学(0501),计算机科学与技术(0812),公共管理★(1252),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1224 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1225 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
1226 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理学(07),工学(08) | 1 | 详细 | |
1227 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
1228 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1229 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1230 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1231 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1232 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位9 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1233 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),法学(030101K),知识产权(030102T);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),经济法学(030107),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1234 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品质量与安全(082702),药学(100701),工商管理类(1202);研究生:药学(1007),药学★(1055),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
1235 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品质量与安全(082702),药学(100701),工商管理类(1202);研究生:药学(1007),药学★(1055),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
1236 | 阳泉市生态环境局盂县分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1237 | 阳泉市生态环境局盂县分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1238 | 阳泉市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1239 | 阳泉市商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子商务类(1208),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:工商管理★(1251),公共管理★(1252),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1240 | 阳泉市商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子商务类(1208),工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:工商管理★(1251),公共管理★(1252),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1241 | 阳泉市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
1242 | 阳泉市卫生健康委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学★(1051),公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
1243 | 阳泉市卫生健康委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1244 | 阳泉市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 详细 | |
1245 | 阳泉市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),公共管理类(1204);研究生:政治学(0302),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1246 | 阳泉市文化和旅游局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501),公共管理类(1204);研究生:政治学(0302),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1247 | 阳泉市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1248 | 阳泉市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1249 | 阳泉市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1250 | 阳泉市应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工安全工程(081306T);研究生:化学(0703),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1251 | 阳泉市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
1252 | 阳泉市人民政府金融工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1253 | 阳泉市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),艺术史论(130101);研究生:中国语言文学(0501),艺术学理论(1301) | 1 | 详细 | |
1254 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1255 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1256 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),戏剧与影视学类(1303);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),艺术学(13),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
1257 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1258 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1259 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类(0502);研究生:外国语言文学(0502) | 1 | 详细 | |
1260 | 中共阳泉市城区纪律检查委员会、城区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1261 | 中共阳泉市城区纪律检查委员会、城区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1262 | 中共阳泉市城区委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1263 | 中共阳泉市城区委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1264 | 中共阳泉市城区委员会宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1265 | 中共阳泉市城区委员会统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1266 | 中共阳泉市城区区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1267 | 中共阳泉市城区区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1268 | 中共阳泉市城区委员会老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1269 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1270 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1271 | 阳泉市城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1272 | 阳泉市城区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1273 | 阳泉市城区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学(040101),教育技术学(040104),行政管理(120402);研究生:教育学(0401),教育管理(045101),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1274 | 阳泉市城区教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:教育学(040101),教育技术学(040104),行政管理(120402);研究生:教育学(0401),教育管理(045101),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1275 | 阳泉市城区教育局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),信息管理与信息系统(120102);研究生:计算机科学与技术(0812),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1276 | 阳泉市城区科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1277 | 阳泉市城区科学技术局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1278 | 阳泉市城区司法局北大街司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1279 | 阳泉市城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1280 | 阳泉市城区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1281 | 阳泉市城区财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),计算机科学与技术(080901),工程造价(120105),资产评估(120208);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),资产评估★(0256),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1282 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1283 | 阳泉市城区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814),测绘类(0812),土地资源管理(120404);研究生:测绘科学与技术(0816),地质资源与地质工程(0818),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
1284 | 阳泉市城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1285 | 阳泉市城区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),动物医学类(0904);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815),兽医★(0952),畜牧学(0905),兽医学(0906),农业★(0951) | 1 | 详细 | |
1286 | 阳泉市城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1287 | 阳泉市城区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1288 | 阳泉市城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工程管理(120103),工程造价(120105),大数据管理与应用(120108T),工程审计(120109T);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1289 | 阳泉市城区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1290 | 阳泉市城区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1291 | 阳泉市城区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1292 | 阳泉市城区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1293 | 阳泉市城区医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1294 | 阳泉市城区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1295 | 阳泉市城区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1296 | 阳泉市城区红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1297 | 阳泉市城区下站街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1298 | 阳泉市城区南山路街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1299 | 阳泉市城区义井街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1300 | 中共阳泉市矿区区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1301 | 阳泉市矿区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1302 | 阳泉市矿区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1303 | 阳泉市矿区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1304 | 阳泉市矿区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1305 | 阳泉市矿区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工程管理(120103),工程造价(120105),工程审计(120109T),会计学(120203K),审计学(120207),资产评估(120208);研究生:财政学(020203),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1306 | 阳泉市矿区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工程管理(120103),工程造价(120105),工程审计(120109T),会计学(120203K),审计学(120207),资产评估(120208);研究生:财政学(020203),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1307 | 阳泉市矿区人民政府沙坪街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1308 | 阳泉市矿区人民政府沙坪街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1309 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1310 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1311 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),中国语言文学类(0501),计算机类(0809),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501),计算机科学与技术(0812),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1312 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),中国语言文学类(0501),计算机类(0809),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501),计算机科学与技术(0812),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1313 | 中共阳泉市郊区委员会宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1314 | 中共阳泉市郊区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1315 | 中共阳泉市郊区直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1316 | 阳泉市郊区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201),中国语言文学类(0501),统计学类(0712),能源动力类(0805);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),中国语言文学(0501),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),能源动力★(0858) | 1 | 详细 | |
1317 | 阳泉市郊区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201),中国语言文学类(0501),统计学类(0712),能源动力类(0805);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),中国语言文学(0501),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),能源动力★(0858) | 1 | 详细 | |
1318 | 阳泉市郊区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1319 | 阳泉市郊区住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木工程(081001),工程管理(120103),房地产开发与管理(120104);研究生:建筑学★(0851),建筑学(0813),土木工程(0814),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1320 | 阳泉市郊区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1321 | 阳泉市郊区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1322 | 阳泉市郊区水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1323 | 阳泉市郊区水利局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1324 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 1 | 详细 | |
1325 | 阳泉市郊区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 1 | 详细 | |
1326 | 阳泉市郊区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),工商管理(120201K),会计学(120203K),财务管理(120204),国际商务(120205);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),国际商务★(0254),工商管理★(1251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1327 | 阳泉市郊区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),工商管理(120201K),会计学(120203K),财务管理(120204),国际商务(120205);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),国际商务★(0254),工商管理★(1251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1328 | 阳泉市郊区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1329 | 阳泉市郊区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1330 | 阳泉市郊区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901),应急技术与管理(082902T),地质工程(081401),采矿工程(081501),冶金工程(080404);研究生:安全科学与工程(0837),冶金工程(0806),地质资源与地质工程(0818),采矿工程(081901) | 1 | 详细 | |
1331 | 阳泉市郊区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1332 | 阳泉市郊区总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1333 | 阳泉市郊区平坦镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1334 | 阳泉市郊区平坦镇人民政府 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1335 | 阳泉市郊区李家庄乡人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1336 | 阳泉市郊区李家庄乡人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1337 | 中共平定县纪律检查委员会、平定县监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1338 | 中共平定县纪律检查委员会、平定县监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1339 | 中共平定县委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1340 | 中共平定县委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1341 | 中共平定县委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1342 | 中共平定县委员会组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1343 | 中共平定县委员会宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1344 | 中共平定县委员会政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1345 | 中共平定县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1346 | 中共平定县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K),中国语言文学类(0501);研究生:法学(0301),法律★(0351),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1347 | 中共平定县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1348 | 中共平定县委老干部局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1349 | 平定县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1350 | 平定县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1351 | 平定县教育科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1352 | 平定县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1353 | 平定县工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1354 | 平定县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206),公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1355 | 平定县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1356 | 平定县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1357 | 平定县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1358 | 平定县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901),采矿工程(081501);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1359 | 平定县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1360 | 平定县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804),工业工程类(1207);研究生:材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
1361 | 平定县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
