岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
654 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 6 | 详细 | |
655 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
656 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 3 | 详细 | |
657 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 2 | 详细 | |
658 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
659 | 太原市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
660 | 太原市委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
661 | 太原市直属机关事务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
662 | 太原市委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
663 | 太原市人民政府办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
664 | 太原市人民政府办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
665 | 太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
666 | 太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
667 | 太原市发展和改革委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:环境科学与工程(0830),材料与化工★(0856),资源与环境★(0857),能源动力★(0858),材料科学与工程(0805) | 2 | 详细 | |
668 | 太原市发展和改革委员会 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
669 | 太原市发改委物价成本调查监审所 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
670 | 太原市教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
671 | 太原市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 4 | 详细 | |
672 | 太原市司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
673 | 太原市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
674 | 太原市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
675 | 太原市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 2 | 详细 | |
676 | 太原市城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
677 | 太原市城乡管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
678 | 太原市城乡管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),机械类(0802);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),机械★(0855),机械工程(0802),建筑学(0813),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
679 | 太原市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
680 | 太原市交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 | |
681 | 太原市农业农村局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:农村与区域发展(095110),农业科技组织与服务(095111) | 1 | 详细 | |
682 | 太原市农业农村局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:农村与区域发展(095110),农业科技组织与服务(095111) | 1 | 详细 | |
683 | 太原市卫生健康委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 2 | 详细 | |
684 | 太原市卫生健康委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
685 | 太原市卫生健康委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中医学(1005),中药学(1008),中药学★(1056),中医★(1057) | 1 | 详细 | |
686 | 太原市卫生健康委员会 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:临床医学★(1051),临床医学(1002),社会医学与卫生事业管理(120402) | 1 | 详细 | |
687 | 太原市应急管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
688 | 太原市应急管理局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
689 | 太原市应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化工安全工程(081306T),精细化工(081308T),化学工程与工艺(081301),能源化学工程(081304T);研究生:材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
690 | 太原市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),工程造价(注:可授管理学或工学学士学位)(120105),工程审计(120109T);研究生:土木工程(0814) | 2 | 详细 | |
691 | 太原市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:金融学(020204),金融★(0251),保险★(0255),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
692 | 太原市审计局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
693 | 太原市国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:资产评估★(0256),企业管理(120202) | 1 | 详细 | |
694 | 太原市国有资产监督管理委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
695 | 太原市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:知识产权(030102T);研究生:民商法学(030105) | 2 | 详细 | |
696 | 太原市市场监督管理局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
697 | 太原市市场监督管理局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
698 | 太原市市场监督管理局 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
699 | 太原市市场监督管理局中北高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
700 | 太原市市场监督管理局中北高新区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
701 | 太原市体育局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
702 | 太原市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
703 | 太原市统计局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
704 | 太原市能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709),地质类(0814),矿业类(0815);研究生:地质学(0709),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
705 | 太原市房产管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
706 | 太原市大数据应用局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
707 | 太原市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
708 | 太原市总工会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
709 | 太原市总工会(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
710 | 中国共产主义青年团太原市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
711 | 太原市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
712 | 太原市委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
713 | 太原市公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律事务(680503),法律执行类 (6806),司法技术类 (6807);本科:监狱学(030103T),司法警察学(030106TK),社区矫正(030107TK) | 15 | 详细 | |
714 | 太原市公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:法律事务(680503),法律执行类 (6806),司法技术类 (6807);本科:监狱学(030103T),司法警察学(030106TK),社区矫正(030107TK) | 10 | 详细 | |
715 | 太原市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 10 | 详细 | |
716 | 太原市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
717 | 太原市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 3 | 详细 | |
718 | 太原市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:网络安全与执法(083108TK),电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位)(080701),电子信息工程(080701),电子科学与技术(080702),通信工程(080703),信息工程(080706),电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(080714T),电子信息科学与技术(080714T),计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(080901),计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位)(080904K),信息安全(080904K),电子与计算机工程(080909T),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 | |
719 | 太原市公安局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:兵器类(0821);研究生:兵器科学与技术(0826) | 3 | 详细 | |
720 | 太原市公安局 | 职位8 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
721 | 小店区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
722 | 小店区科学技术局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02),法学(03),理学(07),工学(08),农学(09) | 1 | 详细 | |
723 | 小店区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
724 | 小店区财政局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
725 | 小店区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),土地资源管理(120404);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
726 | 小店区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825),土地资源管理(120404);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
727 | 小店区交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
728 | 小店区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
729 | 小店区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
730 | 小店区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
731 | 小店区审计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
732 | 小店区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生物医学工程(0831),食品科学与工程(0832),生物工程(0836),生物与医药★(0860),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
733 | 小店区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生物医学工程(0831),食品科学与工程(0832),生物工程(0836),生物与医药★(0860),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
734 | 小店区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:自动化类(0808),机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),控制科学与工程(0811) | 1 | 详细 | |
735 | 小店区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:自动化类(0808),机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),控制科学与工程(0811) | 1 | 详细 | |
736 | 小店区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
737 | 小店区西温庄乡人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
738 | 迎泽区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
739 | 迎泽区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
740 | 迎泽区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
741 | 迎泽区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
742 | 迎泽区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
743 | 迎泽区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
744 | 迎泽区司法局(司法所) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
745 | 迎泽区司法局(司法所) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
746 | 迎泽区水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程(082305),水利类(0811),水土保持与荒漠化防治(090203);研究生:农业水土工程(082802),土木水利★(0859),水利工程(0815),水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 详细 | |
747 | 迎泽区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819) | 2 | 详细 | |
748 | 迎泽区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
749 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生物医学工程(0831),食品科学与工程(0832),生物工程(0836),生物与医药★(0860),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
750 | 迎泽区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:生物工程类(0830),生物医学工程类(0826),食品科学与工程类(0827),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:生物医学工程(0831),食品科学与工程(0832),生物工程(0836),生物与医药★(0860),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
751 | 迎泽区统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
752 | 迎泽区郝庄镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
753 | 迎泽区郝庄镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),农学(09) | 1 | 详细 | |
754 | 杏花岭区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
755 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
756 | 杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
757 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
758 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
759 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
760 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
761 | 杏花岭区司法局(司法所) | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
762 | 杏花岭区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
763 | 杏花岭区城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
764 | 杏花岭区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837),安全技术及工程(081903) | 1 | 详细 | |
765 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
766 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
767 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
768 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
769 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
770 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
771 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 2 | 详细 | |
772 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
773 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 2 | 详细 | |
774 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
775 | 杏花岭区市场监督管理局 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802) | 2 | 详细 | |
776 | 杏花岭区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
777 | 杏花岭区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
778 | 杏花岭区涧河街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
779 | 杏花岭区大东关街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
780 | 杏花岭区杨家峪街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
781 | 杏花岭区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
782 | 杏花岭区文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),戏剧与影视学类(1303);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),戏剧与影视学(1303),戏剧(135102),戏曲(135103),电影(135104),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
783 | 杏花岭区红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中西医临床医学(100601K),临床医学类(1002);研究生:中医临床基础(100502),中西医结合临床(100602),临床医学★(1051),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
784 | 杏花岭区红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
785 | 尖草坪区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
786 | 尖草坪区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
787 | 尖草坪区委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
788 | 尖草坪区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
789 | 尖草坪区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
790 | 尖草坪区人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
791 | 尖草坪区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
792 | 尖草坪区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
793 | 尖草坪区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
794 | 尖草坪区教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
795 | 尖草坪区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
796 | 尖草坪区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
797 | 尖草坪区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质学类(0709),地质类(0814),矿业类(0815);研究生:地质学(0709),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
798 | 尖草坪区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 1 | 详细 | |
799 | 尖草坪区城乡管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
800 | 尖草坪区城乡管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
801 | 尖草坪区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
802 | 尖草坪区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
803 | 尖草坪区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
804 | 尖草坪区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837),安全技术及工程(081903) | 2 | 详细 | |
805 | 尖草坪区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
806 | 尖草坪区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
807 | 尖草坪区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
808 | 尖草坪区柴村街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
809 | 尖草坪区柴村街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
810 | 尖草坪区汇丰街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
811 | 尖草坪区汇丰街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
812 | 尖草坪区南寨街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
813 | 万柏林区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
814 | 万柏林区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
815 | 万柏林区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
816 | 万柏林区委政策研究室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
817 | 万柏林区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
818 | 万柏林区委巡察工作办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
819 | 万柏林区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
820 | 万柏林区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
821 | 万柏林区交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
822 | 万柏林区交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
823 | 万柏林区行政审批服务管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
824 | 万柏林区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
825 | 万柏林区行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
826 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
827 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
828 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
829 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
830 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
831 | 万柏林区市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
