岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | 晋中市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 5 | 详细 | |
2128 | 晋中市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
2129 | 晋中市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:应用心理★(0454),心理学(0402) | 2 | 详细 | |
2130 | 晋中市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2131 | 晋中市纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2132 | 中国国民党革命委员会晋中市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2133 | 晋中市教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),教育学类(0401),历史学(06);研究生:科学社会主义与国际共产主义运动(030203),中共党史(030204),马克思主义理论(0305),汉语国际教育★(0453),教育学(0401),教育★(0451),历史学(06) | 1 | 详细 | |
2134 | 晋中市教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),教育学类(0401),历史学(06);研究生:科学社会主义与国际共产主义运动(030203),中共党史(030204),马克思主义理论(0305),汉语国际教育★(0453),教育学(0401),教育★(0451),历史学(06) | 1 | 详细 | |
2135 | 晋中市教育局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),教育学类(0401),历史学(06);研究生:科学社会主义与国际共产主义运动(030203),中共党史(030204),马克思主义理论(0305),汉语国际教育★(0453),教育学(0401),教育★(0451),历史学(06) | 1 | 详细 | |
2136 | 晋中市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T),文物保护与修复(130409T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
2137 | 晋中市文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T),文物保护与修复(130409T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
2138 | 晋中市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 2 | 详细 | |
2139 | 晋中市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
2140 | 晋中市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:道路与铁道工程(082301),土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
2141 | 晋中市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2142 | 晋中市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 4 | 详细 | |
2143 | 晋中市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
2144 | 晋中市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
2145 | 晋中市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2146 | 晋中市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 | |
2147 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),仪器类(0803);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),仪器科学与技术(0804) | 1 | 详细 | |
2148 | 晋中市生态环境局左权分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),环境科学与工程类(0825);研究生:法学(0301),法律★(0351),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
2149 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2150 | 晋中市劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2151 | 晋中市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:金融学(020204),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2152 | 晋中市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:金融学(020204),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
2153 | 晋中市红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2154 | 晋中市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2155 | 晋中市社会科学界联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2156 | 榆社县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 详细 | |
2157 | 榆社县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
2158 | 榆社县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2159 | 榆社县司法局云簇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公共管理类(1204);研究生:法学(0301),法律★(0351),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
2160 | 榆社县箕城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2161 | 榆社县箕城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2162 | 榆社县郝北镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2163 | 榆社县云簇镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2164 | 榆社县社城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2165 | 榆社县社城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2166 | 榆社县河峪乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09),旅游管理类(1209);研究生:农学(09),旅游管理★(1254),旅游管理(120203) | 1 | 详细 | |
2167 | 榆社县西马乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2168 | 榆社县北寨乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2169 | 左权县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2170 | 左权县委巡查工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2171 | 左权县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地质类(0814),采矿工程(081501);研究生:地质学(0709),地质资源与地质工程(0818),采矿工程(081901) | 1 | 详细 | |
2172 | 左权县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),材料类(0804);研究生:化学(0703),材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
2173 | 左权县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T),文物保护与修复(130409T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
2174 | 左权县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2175 | 左权县寒王乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2176 | 左权县寒王乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2177 | 左权县寒王乡 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2178 | 左权县桐峪镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2179 | 左权县桐峪镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09),农业经济管理类(1203);研究生:农业工程(0828),农学(09),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 | |
2180 | 左权县桐峪镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2181 | 左权县麻田镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2182 | 左权县麻田镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2183 | 左权县麻田镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2184 | 左权县麻田镇 | 职位4 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2185 | 左权县拐儿镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2186 | 左权县拐儿镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2187 | 左权县拐儿镇 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2188 | 和顺县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),法学类(0301);研究生:财政学(020203),税务★(0253),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2189 | 和顺县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),法学类(0301);研究生:财政学(020203),税务★(0253),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
2190 | 和顺县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2191 | 和顺县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2192 | 和顺县纪委监委 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2193 | 和顺县纪委监委 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2194 | 和顺县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
2195 | 和顺县松烟镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2196 | 和顺县松烟镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2197 | 和顺县青城镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2198 | 和顺县青城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2199 | 和顺县横岭镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2200 | 和顺县横岭镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2201 | 昔阳县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2202 | 昔阳县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2203 | 昔阳县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2204 | 昔阳县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2205 | 昔阳县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2206 | 昔阳县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2207 | 昔阳县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:汉语国际教育★(0453),教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
2208 | 昔阳县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K),基础医学类(1001);研究生:基础医学(1001) | 2 | 详细 | |
2209 | 昔阳县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2210 | 昔阳县司法局皋落司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公共管理类(1204);研究生:法学(0301),法律★(0351),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
2211 | 昔阳县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202);研究生:财政学(020203),税务★(0253) | 1 | 详细 | |
2212 | 昔阳县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
2213 | 昔阳县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林业工程类(0824),林学类(0905);研究生:林业工程(0829),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),风景园林★(0953),林业★(0954),林学(0907),林业(095107) | 1 | 详细 | |
2214 | 昔阳县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2215 | 昔阳县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿产普查与勘探(081801),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820) | 1 | 详细 | |
2216 | 昔阳县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2217 | 昔阳县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),光学工程(0803),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
2218 | 昔阳县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿产普查与勘探(081801),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820) | 1 | 详细 | |
2219 | 昔阳县计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2220 | 昔阳县大寨镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2221 | 寿阳县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2222 | 寿阳县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2223 | 寿阳县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土地资源管理(注:可授管理学或工学学士学位)(120404);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
2224 | 寿阳县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2225 | 寿阳县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T),文物保护与修复(130409T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
2226 | 寿阳县司法局宗艾司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2227 | 寿阳县司法局平舒司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2228 | 寿阳县司法局平头司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2229 | 寿阳县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2230 | 寿阳县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
2231 | 寿阳县供销合作社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2232 | 寿阳县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2233 | 寿阳县南燕竹镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2234 | 寿阳县南燕竹镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2235 | 寿阳县平舒乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2236 | 寿阳县平舒乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2237 | 寿阳县平头镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2238 | 寿阳县平头镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2239 | 寿阳县松塔镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2240 | 寿阳县景尚乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2241 | 寿阳县尹灵芝镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2242 | 太谷区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2243 | 太谷区交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2244 | 太谷区交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2245 | 太谷区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2246 | 祁县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学(100901K),基础医学类(1001);研究生:基础医学(1001) | 1 | 详细 | |
2247 | 祁县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2248 | 祁县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2249 | 祁县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T),文物保护与修复(130409T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
2250 | 祁县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),仪器类(0803);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),仪器科学与技术(0804) | 1 | 详细 | |
2251 | 祁县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),仪器类(0803);研究生:机械★(0855),机械工程(0802),仪器科学与技术(0804) | 1 | 详细 | |
2252 | 平遥县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2253 | 平遥县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2254 | 平遥县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2255 | 平遥县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2256 | 平遥县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2257 | 平遥县教育科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2258 | 平遥县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),计算机类(0809);研究生:公安学(0306),警务★(0353),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2259 | 平遥县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),资源与环境★(0857),建筑学(0813),地图制图学与地理信息工程(081603),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2260 | 平遥县自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),资源与环境★(0857),建筑学(0813),地图制图学与地理信息工程(081603),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2261 | 平遥县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:道路与铁道工程(082301),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2262 | 平遥县住房和城乡建设管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:道路与铁道工程(082301),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2263 | 平遥县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T),文物保护与修复(130409T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
2264 | 平遥县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2265 | 平遥县卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 1 | 详细 | |
2266 | 平遥县古陶镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2267 | 平遥县古陶镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2268 | 平遥县岳壁乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2269 | 平遥县岳壁乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2270 | 平遥县南政乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2271 | 平遥县南政乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2272 | 平遥县襄垣乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2273 | 平遥县襄垣乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2274 | 平遥县朱坑乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2275 | 平遥县朱坑乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2276 | 平遥县东泉镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2277 | 平遥县东泉镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2278 | 平遥县卜宜乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2279 | 平遥县卜宜乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
2280 | 平遥县段村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2281 | 平遥县段村镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2282 | 平遥县香乐乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2283 | 平遥县香乐乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2284 | 平遥县杜家庄乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2285 | 平遥县杜家庄乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2286 | 灵石县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2287 | 灵石县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2288 | 灵石县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2289 | 灵石县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2290 | 灵石县委政策研究室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2291 | 灵石县委政策研究室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2292 | 灵石县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2293 | 灵石县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2294 | 灵石县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2295 | 灵石县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:汉语国际教育★(0453),教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
2296 | 灵石县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2297 | 灵石县工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2298 | 灵石县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2299 | 灵石县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815),农业工程类(0823);研究生:农业工程(0828),矿产普查与勘探(081801),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820),农业机械化(095109) | 1 | 详细 | |
2300 | 灵石县住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2301 | 灵石县住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:道路与铁道工程(082301),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
2302 | 灵石县城市管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2303 | 灵石县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2304 | 灵石县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2305 | 灵石县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004),公共管理类(1204);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
2306 | 灵石县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2307 | 灵石县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805),电气类(0806);研究生:农业电气化与自动化(082804),能源动力★(0858),动力工程及工程热物理(0807),电气工程(0808),电子科学与技术(0809) | 1 | 详细 | |
2308 | 灵石县司法局翠峰司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
2309 | 灵石县司法局静升司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2310 | 灵石县司法局静升司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
2311 | 灵石县司法局交口司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2312 | 灵石县司法局坛镇司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2313 | 灵石县司法局王禹司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
2314 | 介休市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),法学类(0301);研究生:财政学(020203),税务★(0253),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2315 | 介休市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),法学类(0301);研究生:财政学(020203),税务★(0253),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
2316 | 介休市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
2317 | 介休市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
