岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 长治市人大常委会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),环境科学与工程类(0825);研究生:政治学(0302),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1402 | 中共长治市委宣传部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1403 | 中国民主促进会长治市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),社会学(0303),马克思主义理论(0305),社会工作★(0352) | 1 | 详细 | |
1404 | 中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1405 | 中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1406 | 长治市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1407 | 长治市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力★(0858) | 1 | 详细 | |
1408 | 长治市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
1409 | 长治市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1410 | 长治市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1411 | 长治市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1412 | 长治市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1413 | 长治市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1414 | 长治市公安局交警支队 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1415 | 长治市公安局潞州分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安管理类 (6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
1416 | 长治市公安局潞州分局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:侦查类 (6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
1417 | 长治市公安局长潞分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:侦查类 (6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1418 | 长治市公安局五马分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1419 | 长治市公安局故县分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1420 | 长治市司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1421 | 长治市司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1422 | 长治市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),公共管理类(1204);研究生:经济学(02),法学(03),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1423 | 长治市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),公共管理类(1204);研究生:经济学(02),法学(03),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1424 | 长治市规划和自然资源局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:地质学(0709),地质资源与地质工程(0818) | 1 | 详细 | |
1425 | 长治市规划和自然资源局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853) | 1 | 详细 | |
1426 | 长治市生态环境局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1427 | 长治市生态环境局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1428 | 长治市审计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1429 | 长治市审计局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1430 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1431 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1432 | 长治市归国华侨联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:法学(03),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1433 | 长治市归国华侨联合会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:法学(03),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1434 | 长治市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1435 | 长治市残疾人联合会(参照管理) | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1436 | 中共长治市潞州区委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1437 | 中共长治市潞州区委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1438 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1439 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1440 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1441 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1442 | 中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1443 | 中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1444 | 中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205);研究生:统计学(可授理学、经济学学位)(0714),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1445 | 中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205);研究生:统计学(可授理学、经济学学位)(0714),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1446 | 中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1447 | 中共长治市潞州区委员会组织部 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1448 | 中共长治市潞州区机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1449 | 中共长治市潞州区机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1450 | 长治市潞州区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1451 | 长治市潞州区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1452 | 长治市潞州区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1453 | 长治市潞州区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1454 | 长治市潞州区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:经济学(02),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1455 | 长治市潞州区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1456 | 长治市潞州区财政局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1457 | 长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:工商管理★(1251),公共管理★(1252),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1458 | 长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:工商管理★(1251),公共管理★(1252),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1459 | 长治市潞州区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
1460 | 长治市潞州区农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
1461 | 长治市潞州区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1462 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
1463 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1464 | 长治市潞州区卫生健康和体育局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1465 | 长治市潞州区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),地质类(0814),矿业类(0815),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),地质学(0709),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1466 | 长治市潞州区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1467 | 长治市潞州区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1468 | 长治市潞州区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1469 | 长治市潞州区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1470 | 长治市潞州区司法局西街司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1471 | 长治市潞州区司法局紫金司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1472 | 长治市潞州区司法局老顶山司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1473 | 长治市潞州区司法局马厂司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1474 | 长治市潞州区司法局黄碾司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1475 | 中国共产主义青年团长治市潞州区委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1476 | 中国共产主义青年团长治市潞州区委员会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1477 | 长治市潞州区老顶山街道 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1478 | 长治市潞州区老顶山街道 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1479 | 长治市潞州区常青街道 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1480 | 长治市潞州区五马街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1481 | 长治市潞州区五马街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1482 | 长治市潞州区太行西街街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1483 | 长治市潞州区紫金街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1484 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1485 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1486 | 长治市公安局上党分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1487 | 长治市公安局上党分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1488 | 长治市上党区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1489 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1490 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1491 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1492 | 中共长治市屯留区委员会统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1493 | 长治市屯留区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1494 | 长治市屯留区文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1495 | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1496 | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1497 | 长治市屯留区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
1498 | 长治市屯留区麟绛街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1499 | 长治市屯留区麟绛街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1500 | 长治市屯留区张店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1501 | 长治市屯留区张店镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1502 | 长治市屯留区路村乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1503 | 长治市屯留区路村乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1504 | 长治市屯留区李高乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1505 | 长治市屯留区李高乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1506 | 长治市屯留区渔泽镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1507 | 长治市屯留区吾元镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1508 | 长治市屯留区吾元镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1509 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(03),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1510 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(03),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1511 | 中共长治市潞城区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1512 | 中共长治市潞城区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1513 | 中共长治市潞城区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1514 | 长治市潞城区工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1515 | 长治市潞城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1516 | 长治市潞城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1517 | 长治市潞城区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1518 | 长治市公安局潞城分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:侦查类 (6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1519 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1520 | 长治市潞城区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1521 | 长治市潞城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1522 | 长治市潞城区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1523 | 长治市潞城区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1524 | 长治市潞城区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
1525 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1526 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1527 | 长治市潞城区医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
1528 | 中国共产主义青年团长治市潞城区委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1529 | 长治市潞城区文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1530 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1531 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1532 | 长治市潞城区成家川街道 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1533 | 长治市潞城区史回镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1534 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
1535 | 中共襄垣县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
1536 | 中共襄垣县委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
1537 | 中共襄垣县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1538 | 襄垣县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1539 | 襄垣县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1540 | 襄垣县公安局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安管理类 (6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1541 | 襄垣县公安局 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:公安技术类 (6803);本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 2 | 详细 | |
1542 | 襄垣县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1543 | 襄垣县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
1544 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
1545 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
1546 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:理学(07),机械类(0802);研究生:理学(07),机械★(0855),机械工程(0802) | 1 | 详细 | |
1547 | 襄垣县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1548 | 襄垣县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:草学类(0907);研究生:草学(0909) | 1 | 详细 | |
1549 | 襄垣县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),地质类(0814),矿业类(0815),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),地质学(0709),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 2 | 详细 | |
1550 | 襄垣县政府国有资产监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1551 | 襄垣县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1552 | 襄垣县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1553 | 襄垣县古韩镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1554 | 襄垣县古韩镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1555 | 襄垣县王桥镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1556 | 襄垣县侯堡镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1557 | 襄垣县虒亭镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1558 | 襄垣县西营镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1559 | 襄垣县西营镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1560 | 襄垣县下良镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1561 | 襄垣县下良镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1562 | 襄垣县王村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),林业工程类(0824),水利类(0811),农学(09);研究生:农业工程(0828),林业工程(0829),水利工程(0815),农学(09) | 1 | 详细 | |
1563 | 中共平顺县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1564 | 中共平顺县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1565 | 中共平顺县纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1566 | 中共平顺县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1567 | 中共平顺县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1568 | 中共平顺县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1569 | 平顺县司法局石城司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1570 | 平顺县司法局北耽车司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1571 | 平顺县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1572 | 平顺县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),地质类(0814),矿业类(0815),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),地质学(0709),材料与化工★(0856),化学工程与技术(0817),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1573 | 平顺县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1574 | 平顺县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1575 | 平顺县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1576 | 平顺县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1577 | 平顺县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1578 | 平顺县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
1579 | 平顺县市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
1580 | 平顺县市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
