| 1938 | 朔州市纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(010101),法学(030101K),政治学与行政学(030201),马克思主义理论类(0305);研究生:中国哲学(010102),马克思主义哲学(010101),法学(0301),政治学理论(030201),马克思主义基本原理(030501),马克思主义发展史(030502),马克思主义中国化研究(030503),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1939 | 朔州市纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学(010101),法学(030101K),政治学与行政学(030201),马克思主义理论类(0305);研究生:中国哲学(010102),马克思主义哲学(010101),法学(0301),政治学理论(030201),马克思主义基本原理(030501),马克思主义发展史(030502),马克思主义中国化研究(030503),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1940 | 朔州市纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),经济学(020101),能源经济(020106T),法学(030101K),统计学(071201),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),农林经济管理(120301);研究生:政治经济学(020101),财政学(020203),数量经济学(020209),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),会计★(1253),会计学(120201),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 |
| 1941 | 朔州市纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),经济学(020101),能源经济(020106T),法学(030101K),统计学(071201),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),农林经济管理(120301);研究生:政治经济学(020101),财政学(020203),数量经济学(020209),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),会计★(1253),会计学(120201),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 |
| 1942 | 中共朔州市委政策研究室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201),产业经济学(020205) | 1 | 详细 |
| 1943 | 朔州市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品质量与安全(082702),化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 |
| 1944 | 朔州市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品安全与检测(082709T),食品质量与安全(082702),化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 |
| 1945 | 朔州市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 1946 | 朔州市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 1947 | 朔州市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1948 | 朔州市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1949 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1950 | 中共朔州市委组织部举报中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 1951 | 中共朔州市委组织部举报中心(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 1952 | 中国共产主义青年团朔州市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 1953 | 朔州市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 |
| 1954 | 中共朔州市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:电子信息★(0854),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 |
| 1955 | 中共朔州市委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 1956 | 中共朔州市委党校(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 1957 | 朔州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1958 | 朔州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 1959 | 朔州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 1960 | 朔州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208);研究生:计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 1961 | 朔城区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1962 | 朔城区纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1963 | 朔城区纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 1964 | 朔城区纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 1965 | 中共朔城区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205);研究生:计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 |
| 1966 | 中共朔城区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205);研究生:计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 |
| 1967 | 中共朔城区委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205);研究生:计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 |
| 1968 | 中共朔城区委办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205);研究生:计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 |
| 1969 | 中共朔城区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),新闻传播学类(0503);研究生:马克思主义理论(0305),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 1970 | 中共朔城区委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),新闻传播学类(0503);研究生:马克思主义理论(0305),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 1971 | 中共朔城区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 1972 | 中共朔城区委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 1973 | 中共朔城区委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1974 | 中共朔城区委统战部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1975 | 朔城区人民政府办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1976 | 朔城区人民政府办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1977 | 朔城区人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1978 | 朔城区人民政府办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1979 | 朔城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1980 | 朔城区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1981 | 朔城区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1982 | 朔城区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 1983 | 朔城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 1 | 详细 |
| 1984 | 朔城区住房和城乡建设局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813) | 1 | 详细 |
| 1985 | 朔城区交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),土木、水利与交通工程(081010T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 |
| 1986 | 朔城区交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),土木、水利与交通工程(081010T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 |
| 1987 | 朔城区林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907) | 1 | 详细 |
| 1988 | 朔城区林业局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907) | 1 | 详细 |
| 1989 | 朔城区商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1990 | 朔城区商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 1991 | 朔城区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 |
| 1992 | 朔城区文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 |
| 1993 | 朔城区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 1 | 详细 |
| 1994 | 朔城区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 1 | 详细 |
| 1995 | 朔城区应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 1 | 详细 |
| 1996 | 朔城区应急管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 1 | 详细 |
| 1997 | 朔城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 1998 | 朔城区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 1999 | 朔城区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),计算机类(0809);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2000 | 朔城区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),计算机类(0809);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2001 | 朔城区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2002 | 朔城区信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 |
| 2003 | 朔城区南城街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2004 | 朔城区南城街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2005 | 朔城区北城街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2006 | 朔城区北城街道办事处 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2007 | 朔城区北旺庄街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2008 | 朔城区北旺庄街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2009 | 平鲁区纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2010 | 平鲁区纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2011 | 平鲁区纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2012 | 平鲁区纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2013 | 中共平鲁区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2014 | 中共平鲁区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2015 | 中共平鲁区委宣传部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2016 | 平鲁区委巡察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2017 | 平鲁区委巡察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2018 | 平鲁区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2019 | 平鲁区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2020 | 平鲁区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2021 | 平鲁区教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2022 | 平鲁区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 |
| 2023 | 平鲁区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 |
| 2024 | 平鲁区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 |
| 2025 | 平鲁区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2026 | 平鲁区信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2027 | 平鲁区乡村振兴局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2028 | 平鲁区司法局井坪司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2029 | 平鲁区司法局白堂司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2030 | 平鲁区司法局阻虎司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2031 | 平鲁区司法局西水界司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2032 | 平鲁区下水头乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2033 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2034 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2035 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305);研究生:法学(0301),社会学(0303),马克思主义理论(0305),法律★(0351),社会工作★(0352) | 1 | 详细 |
| 2036 | 山阴县纪委监委派驻纪检监察组 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305);研究生:法学(0301),社会学(0303),马克思主义理论(0305),法律★(0351),社会工作★(0352) | 1 | 详细 |
| 2037 | 中共山阴县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 |
| 2038 | 中共山阴县委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2039 | 中共山阴县委统一战线工作部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2040 | 中共山阴县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2041 | 中共山阴县委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2042 | 中共山阴县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2043 | 中共山阴县直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2044 | 中共山阴县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 |
| 2045 | 山阴县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2046 | 中国共产主义青年团山阴县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2047 | 山阴县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 |
| 2048 | 山阴县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 |
| 2049 | 山阴县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2050 | 山阴县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 2051 | 山阴县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 |
| 2052 | 山阴县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:网络安全与执法(083108TK);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2053 | 山阴县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2054 | 山阴县商务局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2055 | 山阴县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2056 | 山阴县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2057 | 山阴县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2058 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2059 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2060 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:建筑学★(0851),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2061 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810);研究生:建筑学★(0851),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2062 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2063 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 |
| 2064 | 山阴县行政审批服务管理局 | 职位7 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2065 | 山阴县岱岳镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09),农业★(0951) | 1 | 详细 |
| 2066 | 山阴县岱岳镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09),农业★(0951) | 1 | 详细 |
| 2067 | 山阴县岱岳镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2068 | 山阴县岱岳镇 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2069 | 山阴县吴马营乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2070 | 山阴县古城镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2071 | 应县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2072 | 应县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2073 | 中共应县委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2074 | 中共应县委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2075 | 中共应县县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 2076 | 中共应县县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 |
| 2077 | 中共应县县委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 |
| 2078 | 中共应县县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2079 | 中共应县县委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2080 | 应县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2081 | 应县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2082 | 应县科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2083 | 应县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2084 | 应县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2085 | 应县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2086 | 应县卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2087 | 应县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2088 | 应县能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力★(0858) | 1 | 详细 |
| 2089 | 应县司法局大黄巍司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2090 | 应县大临河乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2091 | 中共右玉县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2092 | 中共右玉县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2093 | 右玉县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2094 | 右玉县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 1 | 详细 |
| 2095 | 右玉县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2096 | 右玉县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:艺术学理论类(1301),戏剧与影视学类(1303);研究生:艺术学理论(1301),戏剧与影视学(1303) | 1 | 详细 |
| 2097 | 右玉县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),数学类(0701),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 |
| 2098 | 右玉县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2099 | 右玉县右卫镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2100 | 右玉县司法局右卫司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2101 | 中共怀仁市委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2102 | 中共怀仁市委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2103 | 中共怀仁市委统战部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),计算机科学与技术(0812),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2104 | 中共怀仁市委统战部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),计算机科学与技术(0812),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2105 | 中共怀仁市委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2106 | 中共怀仁市委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2107 | 政协怀仁市委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2108 | 怀仁市人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2109 | 怀仁市人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2110 | 怀仁市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 |
| 2111 | 怀仁市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2112 | 怀仁市科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2113 | 怀仁市城市管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 |
| 2114 | 怀仁市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 |
| 2115 | 怀仁市交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:交通运输类(0818),土木类(0810);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861),土木工程(0814) | 1 | 详细 |
| 2116 | 怀仁市商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2117 | 怀仁市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2118 | 怀仁市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
| 2119 | 怀仁市农业农村局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 |
