岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3061 | 曲沃县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3062 | 曲沃县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3063 | 曲沃县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3064 | 曲沃县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3065 | 曲沃县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
3066 | 曲沃县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3067 | 曲沃县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3068 | 曲沃县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3069 | 曲沃县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3070 | 曲沃县工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:材料类(0804);研究生:材料与化工★(0856),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806) | 1 | 详细 | |
3071 | 曲沃县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303),人力资源管理(120206),公共管理类(1204);研究生:社会学(0303),社会工作★(0352),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
3072 | 曲沃县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3073 | 曲沃县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T);研究生:考古学(0601),考古学及博物馆学(060102),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
3074 | 曲沃县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3075 | 曲沃县农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09),农业经济管理类(1203);研究生:农业工程(0828),农学(09),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 | |
3076 | 曲沃县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3077 | 曲沃县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
3078 | 曲沃县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202),公共管理类(1204);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),公共管理★(1252),会计★(1253),工商管理(1202),公共管理(1204) | 2 | 详细 | |
3079 | 曲沃县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3080 | 共青团曲沃县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3081 | 曲沃县北董乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3082 | 曲沃县里村镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3083 | 曲沃县高显镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3084 | 翼城县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3085 | 翼城县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3086 | 翼城县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),公共管理类(1204);研究生:政治学(0302),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
3087 | 翼城县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3088 | 翼城县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),新闻传播学类(0503);研究生:经济学(02),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
3089 | 翼城县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),新闻传播学类(0503);研究生:经济学(02),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
3090 | 翼城县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3091 | 翼城县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3092 | 翼城县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3093 | 翼城县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工程造价(120105),工程审计(120109T),资产评估(120208);研究生:资产评估★(0256) | 1 | 详细 | |
3094 | 翼城县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3095 | 翼城县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),工程管理(120103),工程造价(120105),工程审计(120109T);研究生:道路与铁道工程(082301),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林★(0953),工程管理★(1256) | 2 | 详细 | |
3096 | 翼城县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3097 | 翼城县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
3098 | 翼城县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),油气储运工程(082003) | 1 | 详细 | |
3099 | 翼城县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),油气储运工程(082003) | 1 | 详细 | |
3100 | 翼城县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
3101 | 翼城县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3102 | 翼城县信访局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3103 | 翼城县司法局里砦司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3104 | 翼城县司法局隆化司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3105 | 翼城县总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3106 | 翼城县文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3107 | 翼城县唐兴镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3108 | 翼城县唐兴镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3109 | 翼城县唐兴镇 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3110 | 翼城县里砦镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3111 | 翼城县里砦镇 | 职位2 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3112 | 翼城县王庄镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3113 | 翼城县隆化镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3114 | 翼城县隆化镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3115 | 翼城县西阎镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3116 | 襄汾县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3117 | 襄汾县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3118 | 襄汾县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3119 | 襄汾县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3120 | 襄汾县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3121 | 襄汾县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3122 | 襄汾县委组织部 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3123 | 襄汾县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3124 | 襄汾县委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3125 | 襄汾县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3126 | 襄汾县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3127 | 襄汾县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3128 | 襄汾县人民政府办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3129 | 襄汾县人民政府办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3130 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3131 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
3132 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
3133 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3134 | 襄汾县市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3135 | 襄汾县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806),自动化类(0808);研究生:电气工程(0808) | 1 | 详细 | |
3136 | 襄汾县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3137 | 襄汾县发展和改革局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),统计学类(0712);研究生:经济学(02),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3138 | 襄汾县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3139 | 襄汾县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3140 | 襄汾县财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3141 | 襄汾县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3142 | 襄汾县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
3143 | 襄汾县住房和城乡建设管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);研究生:土木水利★(0859),土木工程(0814) | 1 | 详细 | |
3144 | 襄汾县文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 详细 | |
3145 | 襄汾县文化和旅游局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3146 | 襄汾县统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3147 | 襄汾县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3148 | 襄汾县行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3149 | 襄汾县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3150 | 襄汾县交通运输局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3151 | 襄汾县商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
3152 | 襄汾县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3153 | 襄汾县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3154 | 襄汾县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3155 | 襄汾县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 3 | 详细 | |
3156 | 襄汾县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402);研究生:体育★(0452),体育学(0403) | 1 | 详细 | |
3157 | 襄汾县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:生物科学(071001),生物技术(071002),生物信息学(071003),生物工程(083001),生物医学工程(082601);研究生:遗传学(071007),细胞生物学(071009),生物医学工程(0831),生物工程(0836) | 1 | 详细 | |
3158 | 共青团襄汾县委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3159 | 襄汾县司法局南辛店司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3160 | 襄汾县司法局古城司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3161 | 襄汾县汾城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3162 | 襄汾县汾城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3163 | 襄汾县南贾镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3164 | 襄汾县大邓乡 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3165 | 襄汾县古城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3166 | 襄汾县古城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3167 | 襄汾县景毛乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3168 | 襄汾县永固乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3169 | 襄汾县南辛店乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3170 | 襄汾县西贾乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3171 | 襄汾县新城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3172 | 襄汾县邓庄镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3173 | 襄汾县襄陵镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3174 | 襄汾县赵康镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3175 | 洪洞县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3176 | 洪洞县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3177 | 洪洞县委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3178 | 洪洞县委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3179 | 洪洞县委组织部 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3180 | 洪洞县委组织部 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3181 | 洪洞县委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3182 | 洪洞县委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3183 | 洪洞县委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3184 | 洪洞县委统一战线工作部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3185 | 洪洞县委统一战线工作部 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3186 | 洪洞县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3187 | 洪洞县直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3188 | 洪洞县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3189 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3190 | 洪洞县人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
3191 | 洪洞县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3192 | 洪洞县发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3193 | 洪洞县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3194 | 洪洞县教育科技局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3195 | 洪洞县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),人力资源管理(120206),劳动与社会保障(120403);研究生:法学(0301),社会学(0303),法律★(0351),社会工作★(0352),社会保障(120404) | 1 | 详细 | |
3196 | 洪洞县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),社会学类(0303),人力资源管理(120206),劳动与社会保障(120403);研究生:法学(0301),社会学(0303),法律★(0351),社会工作★(0352),社会保障(120404) | 1 | 详细 | |
3197 | 洪洞县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3198 | 洪洞县水利局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3199 | 洪洞县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),油气储运工程(082003) | 1 | 详细 | |
3200 | 洪洞县应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819),油气储运工程(082003) | 1 | 详细 | |
3201 | 洪洞县应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3202 | 洪洞县司法局大槐树司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3203 | 洪洞县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 4 | 详细 | |
3204 | 洪洞县大槐树镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3205 | 洪洞县大槐树镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3206 | 洪洞县曲亭镇 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3207 | 洪洞县曲亭镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3208 | 洪洞县曲亭镇 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3209 | 洪洞县赵城镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3210 | 洪洞县赵城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3211 | 洪洞县淹底乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3212 | 洪洞县兴唐寺乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3213 | 洪洞县兴唐寺乡 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3214 | 洪洞县堤村乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3215 | 洪洞县堤村乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3216 | 洪洞县堤村乡 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3217 | 洪洞县堤村乡 | 职位4 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3218 | 古县县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3219 | 古县县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3220 | 古县人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3221 | 古县民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3222 | 古县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3223 | 古县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3224 | 古县乡村振兴局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3225 | 古县北平镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3226 | 古县南垣乡 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3227 | 安泽县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3228 | 安泽县纪委监委 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3229 | 安泽县纪委监委 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3230 | 安泽县纪委监委 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3231 | 安泽县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3232 | 安泽县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3233 | 安泽县委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3234 | 安泽县委办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3235 | 安泽县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3236 | 安泽县府城镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3237 | 安泽县府城镇 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
3238 | 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3239 | 浮山县纪委监委(县委巡察工作办公室) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3240 | 共青团浮山县委(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3241 | 浮山县天坛镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3242 | 浮山县响水河镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3243 | 吉县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
3244 | 吉县县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3245 | 吉县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3246 | 吉县林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3247 | 吉县卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3248 | 吉县退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3249 | 吉县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201),工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3250 | 吉县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3251 | 吉县信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3252 | 吉县司法局吉昌司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3253 | 吉县司法局吉昌司法所 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3254 | 吉县吉昌镇 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3255 | 乡宁县纪委监委 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3256 | 乡宁县委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3257 | 乡宁县委政法委 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3258 | 乡宁县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3259 | 乡宁县委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3260 | 乡宁县直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3261 | 乡宁县发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
3262 | 乡宁县工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
3263 | 乡宁县教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学(04);研究生:教育学(04) | 1 | 详细 | |
3264 | 乡宁县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
3265 | 乡宁县财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),会计学(120203K),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),保险★(0255),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
3266 | 乡宁县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3267 | 乡宁县人力资源与社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3268 | 乡宁县水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3269 | 乡宁县农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
