岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1518 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:金融学(020204),统计学(020208),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1519 | 中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:金融学(020204),统计学(020208),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),资产评估★(0256),审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1520 | 中共阳泉市委办公室 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1521 | 中共阳泉市委办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1522 | 中共阳泉市委办公室 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1523 | 中共阳泉市委办公室 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1524 | 中共阳泉市委宣传部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1525 | 中共阳泉市委宣传部 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1526 | 中共阳泉市委统一战线工作部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1527 | 中共阳泉市委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1528 | 中共阳泉市委政法委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1529 | 阳泉市发展和改革委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:应用经济学(0202) | 1 | 详细 | |
1530 | 阳泉市发展和改革委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:应用经济学(0202) | 1 | 详细 | |
1531 | 阳泉市发展和改革委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
1532 | 阳泉市发展和改革委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
1533 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1534 | 阳泉市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1535 | 阳泉市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1536 | 阳泉市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1537 | 阳泉市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1538 | 阳泉市人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1539 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
1540 | 阳泉市规划和自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1541 | 阳泉市生态环境局郊区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1542 | 阳泉市生态环境局郊区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1543 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001),工程力学(080102),建筑学(082801),工程管理(120103),房地产开发与管理(120104),工程造价(120105);研究生:工程力学(080104),土木工程(0814),建筑学(0813),建筑学★(0851),工程管理★(1256) | 2 | 详细 | |
1544 | 阳泉市城市管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806),土木类(0810),安全科学与工程类(0829);研究生:电气工程(0808),土木工程(0814),安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
1545 | 阳泉市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1546 | 阳泉市农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1547 | 阳泉市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1548 | 阳泉市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051),公共卫生与预防医学(1004),公共卫生★(1053) | 1 | 详细 | |
1549 | 阳泉市卫生健康委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),公共卫生与预防医学类(1004);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051),公共卫生与预防医学(1004),公共卫生★(1053) | 1 | 详细 | |
1550 | 阳泉市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901),应急技术与管理(082902T),消防工程(083102K),采矿工程(081501);研究生:采矿工程(081901),安全技术及工程(081903) | 2 | 详细 | |
1551 | 阳泉市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1552 | 阳泉市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1553 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1554 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1555 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1556 | 阳泉市市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1557 | 阳泉市市场监管局高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1558 | 阳泉市市场监管局高新区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1559 | 阳泉市市场监管局高新区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1560 | 阳泉市统计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
1561 | 阳泉市统计局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
1562 | 阳泉市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1563 | 阳泉市职工思想政治工作研究会办公室(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1564 | 阳泉市档案馆(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1565 | 阳泉市档案馆(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1566 | 阳泉市档案馆(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1567 | 中共阳泉市委党史研究室(阳泉市地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),历史学类(0601);研究生:中共党史(030204),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501),历史学(06) | 1 | 详细 | |
1568 | 中共阳泉市委党史研究室(阳泉市地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),历史学类(0601);研究生:中共党史(030204),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501),历史学(06) | 1 | 详细 | |
1569 | 阳泉市新闻中心(阳泉市精神文明建设指导中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1570 | 阳泉市新闻中心(阳泉市精神文明建设指导中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1571 | 阳泉市新闻中心(阳泉市精神文明建设指导中心)(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1572 | 阳泉市新闻中心(阳泉市精神文明建设指导中心)(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1573 | 中共阳泉市委组织部党员教育中心(阳泉市党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),计算机类(0809);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1574 | 中共阳泉市委组织部党员教育中心(阳泉市党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),计算机类(0809);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1575 | 中共阳泉市委讲师团(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1576 | 中共阳泉市委讲师团(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1577 | 阳泉市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206),行政管理(120402),公共关系学(120409T),公共事业管理(120401);研究生:公共管理★(1252),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1578 | 阳泉市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理(120206),行政管理(120402),公共关系学(120409T),公共事业管理(120401);研究生:公共管理★(1252),行政管理(120401) | 1 | 详细 | |
1579 | 阳泉市老年大学(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807);研究生:电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
1580 | 阳泉市老年大学(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1581 | 阳泉市老年大学(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1582 | 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1583 | 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1584 | 阳泉市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1585 | 阳泉市招商中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),保险★(0255),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1586 | 阳泉市招商中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203),经济学类(0201);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),保险★(0255),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1587 | 阳泉市招商中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1588 | 阳泉市中小企业发展中心(阳泉市民营企业发展中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1589 | 阳泉市中小企业发展中心(阳泉市民营企业发展中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1590 | 阳泉市中小企业发展中心(阳泉市民营企业发展中心)(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1591 | 阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心(阳泉市国资委党员干部教育中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1592 | 阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心(阳泉市国资委党员干部教育中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1593 | 阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心(阳泉市国资委党员干部教育中心)(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1594 | 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1595 | 阳泉市国库集中支付中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1596 | 阳泉市国库集中支付中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1597 | 阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
1598 | 阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1599 | 阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1600 | 阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1601 | 阳泉市法律援助中心(阳泉市人民政府法律顾问服务中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1602 | 阳泉市农业机械化发展中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),机械类(0802);研究生:农业工程(0828),机械★(0855),机械工程(0802),农业机械化(095109) | 1 | 详细 | |
1603 | 阳泉市农业机械化发展中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1604 | 阳泉市公共卫生事件应急指挥中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
1605 | 阳泉市公共卫生事件应急指挥中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生★(1053),公共卫生与预防医学(1004) | 1 | 详细 | |
1606 | 阳泉市公共卫生事件应急指挥中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1607 | 阳泉市公共卫生事件应急指挥中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1608 | 阳泉市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1609 | 阳泉市防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1610 | 阳泉市农村社会经济调查队(阳泉市服务业调查队)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),数学类(0701),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
1611 | 阳泉市农村社会经济调查队(阳泉市服务业调查队)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),数学类(0701),统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 1 | 详细 | |
1612 | 阳泉市农村社会经济调查队(阳泉市服务业调查队)(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701),统计学类(0712),计算机类(0809);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1613 | 阳泉市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
1614 | 阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1615 | 阳泉市公安局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1616 | 阳泉市公安局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1617 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | |
1618 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1619 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1620 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:英语(050201),翻译(050261),商务英语(050262);研究生:英语语言文学(050201),英语笔译(055101),英语口译(055102) | 1 | 详细 | |
1621 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1622 | 阳泉市公安局城区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 7 | 详细 | |
1623 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
1624 | 阳泉市公安局矿区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1625 | 阳泉市公安局郊区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1626 | 阳泉市公安局郊区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1627 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1628 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1629 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1630 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1631 | 阳泉市公安局西城分局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1632 | 阳泉市公安局高新区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1633 | 阳泉市公安局高新区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1634 | 阳泉市公安局高新区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1635 | 中共阳泉市城区区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1636 | 中共阳泉市城区直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1637 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1638 | 阳泉市城区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1639 | 阳泉市城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),计算机类(0809);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1640 | 阳泉市城区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1641 | 阳泉市城区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1642 | 阳泉市城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1643 | 阳泉市城区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济学类(0201),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),税务★(0253),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1644 | 阳泉市城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1645 | 阳泉市城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1646 | 阳泉市城区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1647 | 阳泉市城区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1648 | 阳泉市城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1649 | 阳泉市城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1650 | 阳泉市城区上站街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1651 | 阳泉市城区上站街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1652 | 阳泉市城区义井街道办事处 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1653 | 阳泉市城区义井街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1654 | 中共阳泉市矿区区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1655 | 中共阳泉市矿区区委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1656 | 中共阳泉市矿区区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1657 | 中共阳泉市矿区区委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1658 | 阳泉市矿区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1659 | 阳泉市矿区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1660 | 阳泉市矿区卫生健康和体育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1661 | 阳泉市矿区市场监督管理局赛鱼市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1662 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1663 | 中共阳泉市郊区纪律检查委员会、郊区监察委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1664 | 中共阳泉市郊区区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1665 | 中共阳泉市郊区区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1666 | 中共阳泉市郊区区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1667 | 中共阳泉市郊区区委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1668 | 阳泉市郊区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源与动力工程(080501),电子信息类(0807),土木工程(081001),工程管理(120103),工程造价(120105);研究生:电子信息★(0854),能源动力★(0858),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),结构工程(081402),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1669 | 阳泉市郊区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:能源与动力工程(080501),电子信息类(0807),土木工程(081001),工程管理(120103),工程造价(120105);研究生:电子信息★(0854),能源动力★(0858),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),结构工程(081402),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1670 | 阳泉市郊区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1671 | 阳泉市郊区工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1672 | 阳泉市郊区民政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1673 | 阳泉市郊区民政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1674 | 阳泉市郊区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1675 | 阳泉市郊区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1676 | 阳泉市郊区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1677 | 阳泉市郊区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:财政学(020203),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
