岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 山西省高级人民法院 | 法官助理职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 5 | 详细 | |
152 | 山西省高级人民法院 | 法官助理职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 5 | 详细 | |
153 | 山西省高级人民法院 | 法官助理职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 5 | 详细 | |
154 | 山西省高级人民法院 | 法官助理职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 5 | 详细 | |
155 | 山西省高级人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
156 | 山西省高级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
157 | 山西省高级人民法院 | 司法行政(文秘)职位3 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
158 | 太原市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
159 | 太原市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
160 | 太原市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
161 | 太原市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
162 | 太原市小店区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
163 | 太原市小店区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
164 | 太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
165 | 太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
166 | 太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
167 | 太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
168 | 太原市迎泽区人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
169 | 太原市迎泽区人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 本科及以上 | 本科:哲学类(0101),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:哲学(0101),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
170 | 太原市杏花岭区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
171 | 太原市杏花岭区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
172 | 太原市万柏林区人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
173 | 太原市万柏林区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
174 | 太原市万柏林区人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
175 | 太原市尖草坪区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
176 | 太原市尖草坪区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
177 | 太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
178 | 太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
179 | 太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
180 | 太原市晋源区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
181 | 太原市古交市人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
182 | 太原市古交市人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
183 | 太原市古交市人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
184 | 太原市清徐县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
185 | 太原市清徐县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
186 | 太原市清徐县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
187 | 太原市阳曲县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
188 | 太原市阳曲县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
189 | 太原市娄烦县人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
190 | 太原市娄烦县人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
191 | 太原市娄烦县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
192 | 太原市娄烦县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
193 | 太原市娄烦县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
194 | 大同市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
195 | 大同市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
196 | 大同市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
197 | 大同市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
198 | 大同市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
199 | 大同市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
200 | 大同市中级人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
201 | 大同市中级人民法院 | 司法警察职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
202 | 大同市中级人民法院 | 司法警察职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
203 | 大同市平城区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
204 | 大同市云冈区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
205 | 大同市云冈区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
206 | 大同市云冈区人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
207 | 大同市云冈区人民法院 | 法官助理职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
208 | 大同市云冈区人民法院 | 司法警察职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
209 | 大同市新荣区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
210 | 大同市云州区人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
211 | 大同市云州区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
212 | 大同市浑源县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
213 | 大同市浑源县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
214 | 大同市浑源县人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
215 | 大同市浑源县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
216 | 大同市浑源县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
217 | 大同市灵丘县人民法院 | 执行员职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
218 | 大同市广灵县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
219 | 大同市广灵县人民法院 | 执行员职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
220 | 大同市广灵县人民法院 | 司法警察职位 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
221 | 大同市左云县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
222 | 大同市左云县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
223 | 阳泉市城区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
224 | 阳泉市城区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
225 | 阳泉市城区人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
226 | 阳泉市城区人民法院 | 法官助理职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
227 | 阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
228 | 阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
229 | 阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
230 | 阳泉市矿区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
231 | 阳泉市郊区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
232 | 阳泉市郊区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
233 | 阳泉市郊区人民法院 | 执行员职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
234 | 阳泉市平定县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
235 | 阳泉市平定县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
236 | 阳泉市平定县人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
237 | 阳泉市平定县人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
238 | 阳泉市盂县人民法院 | 司法警察职位 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
239 | 长治市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
240 | 长治市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
241 | 长治市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
242 | 长治市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
243 | 长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
244 | 长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
245 | 长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
246 | 长治市潞州区人民法院 | 司法行政(管理)职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
247 | 长治市潞州区人民法院 | 司法行政(管理)职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
248 | 长治市潞州区人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
249 | 长治市上党区人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
250 | 长治市上党区人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
251 | 长治市潞城区人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
252 | 长治市屯留区人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
253 | 长治市长子县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
254 | 长治市长子县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
255 | 长治市壶关县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
256 | 长治市黎城县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
257 | 晋城市中级人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
258 | 晋城市中级人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
259 | 晋城市城区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
260 | 晋城市城区人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
261 | 晋城市泽州县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
262 | 晋城市泽州县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
263 | 晋城市泽州县人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
264 | 晋城市泽州县人民法院 | 法官助理职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
265 | 晋城市泽州县人民法院 | 执行员职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
266 | 晋城市泽州县人民法院 | 执行员职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
267 | 晋城市高平市人民法院 | 法官助理职位 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
268 | 晋城市高平市人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
269 | 晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
270 | 晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
271 | 晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
272 | 晋城市陵川县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
273 | 晋城市沁水县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
274 | 晋城市沁水县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
275 | 朔州市朔城区人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
276 | 朔州市怀仁市人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
277 | 朔州市怀仁市人民法院 | 司法警察职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
278 | 朔州市怀仁市人民法院 | 司法警察职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
279 | 朔州市山阴县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
280 | 朔州市山阴县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
281 | 朔州市应县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
282 | 朔州市应县人民法院 | 司法行政(新闻宣传)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
283 | 朔州市应县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
284 | 忻州市中级人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
285 | 忻州市忻府区人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
286 | 忻州市忻府区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
287 | 忻州市原平市人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
288 | 忻州市原平市人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
289 | 忻州市定襄县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
290 | 忻州市定襄县人民法院 | 执行员职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
291 | 忻州市五台县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
292 | 忻州市五台县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
293 | 忻州市五台县人民法院 | 执行员职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
294 | 忻州市五台县人民法院 | 执行员职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
295 | 忻州市代县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
296 | 忻州市代县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
297 | 忻州市五寨县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
298 | 忻州市繁峙县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
299 | 忻州市繁峙县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
300 | 忻州市静乐县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
301 | 忻州市神池县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
302 | 忻州市岢岚县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
303 | 忻州市岢岚县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
304 | 忻州市岢岚县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
305 | 忻州市河曲县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
306 | 忻州市河曲县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
307 | 忻州市保德县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
308 | 忻州市保德县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
309 | 忻州市保德县人民法院 | 法官助理职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
310 | 忻州市偏关县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
311 | 吕梁市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
312 | 吕梁市汾阳市人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
313 | 吕梁市汾阳市人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
314 | 吕梁市汾阳市人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
315 | 吕梁市汾阳市人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
316 | 吕梁市孝义市人民法院 | 司法行政(新闻宣传)职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
317 | 吕梁市孝义市人民法院 | 司法行政(新闻宣传)职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
318 | 吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
319 | 吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
320 | 吕梁市文水县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
321 | 吕梁市石楼县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
322 | 吕梁市石楼县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
323 | 吕梁市石楼县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
324 | 吕梁市中阳县人民法院 | 执行员职位 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
325 | 吕梁市柳林县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 本科及以上 | 本科:哲学(01),马克思主义理论类(0305),新闻传播学类(0503),中国语言文学类(0501);研究生:哲学(01),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
326 | 吕梁市柳林县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
327 | 吕梁市方山县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
328 | 吕梁市方山县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
329 | 吕梁市岚县人民法院 | 法官助理职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
330 | 吕梁市岚县人民法院 | 法官助理职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
331 | 吕梁市岚县人民法院 | 法官助理职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
332 | 吕梁市岚县人民法院 | 执行员职位 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
333 | 吕梁市岚县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
