岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1237 | 中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
1238 | 中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
1239 | 中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1240 | 中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1241 | 中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1242 | 中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1243 | 大同市直属机关事务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1244 | 大同市直属机关事务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
1245 | 大同市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1246 | 大同市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1247 | 大同市商务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类(1206),电子商务类(1208);研究生:工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
1248 | 大同市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1249 | 大同市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1250 | 大同市能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电气类(0806);研究生:电气工程(0808) | 1 | 详细 | |
1251 | 大同市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 2 | 详细 | |
1252 | 大同市公安局交警支队 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
1253 | 大同市公安局交警支队 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 2 | 详细 | |
1254 | 大同市公安局交警支队 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1255 | 大同市公安局交警支队 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1256 | 大同市公安局交警支队 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 1 | 详细 | |
1257 | 大同市公安局交警支队 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002) | 2 | 详细 | |
1258 | 大同市公安局交警支队 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 | |
1259 | 大同市公安局交警支队 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 3 | 详细 | |
1260 | 大同市公安局交警支队 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:交通管理工程(083103TK),交通运输类(0818),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 5 | 详细 | |
1261 | 大同市公安局交警支队 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:交通管理工程(083103TK),交通运输类(0818),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 3 | 详细 | |
1262 | 大同市公安局交警支队 | 职位12 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 2 | 详细 | |
1263 | 大同市公安局交警支队 | 职位13 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1264 | 大同市公安局交警支队 | 职位14 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1265 | 大同市公安局交警支队 | 职位15 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1266 | 大同市公安局交警支队 | 职位16 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1267 | 大同市公安局直属第二分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1268 | 大同市公安局直属第二分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1269 | 大同市公安局直属第二分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1270 | 大同市公安局直属第二分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1271 | 大同市公安局直属第二分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
1272 | 大同市公安局恒安分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1273 | 大同市公安局恒安分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1274 | 大同市公安局恒安分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1275 | 大同市公安局云泉分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1276 | 大同市公安局云泉分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1277 | 大同市公安局云泉分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1278 | 大同市公安局云泉分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 2 | 详细 | |
1279 | 大同市公安局云泉分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1280 | 大同市公安局云泉分局 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
1281 | 大同市公安局云泉分局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 2 | 详细 | |
1282 | 大同市公安局平城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1283 | 大同市公安局平城分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1284 | 大同市公安局平城分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 1 | 详细 | |
1285 | 大同市公安局平城分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1286 | 大同市公安局平城分局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1287 | 大同市公安局云冈分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1288 | 大同市公安局云冈分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 4 | 详细 | |
1289 | 大同市公安局云冈分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
1290 | 大同市公安局云冈分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 2 | 详细 | |
1291 | 大同市公安局云冈分局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1292 | 大同市公安局云冈分局 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1293 | 大同市公安局云冈分局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 2 | 详细 | |
1294 | 大同市规划和自然资源局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:地质学(0709),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),资源与环境★(0857),建筑学(0813),测绘科学与技术(0816),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1295 | 大同市规划和自然资源局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:地质学(0709),城乡规划学(0833),建筑学★(0851),城市规划★(0853),资源与环境★(0857),建筑学(0813),测绘科学与技术(0816),地质资源与地质工程(0818),矿业工程(0819) | 1 | 详细 | |
1296 | 共青团大同市委员会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1297 | 中共大同市委党校(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1298 | 中共大同市委党校(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1299 | 大同市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09),农业经济管理类(1203);研究生:农学(09),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 | |
1300 | 大同市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09),农业经济管理类(1203);研究生:农学(09),农林经济管理(1203) | 1 | 详细 | |
1301 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1302 | 大同市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1303 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1304 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1305 | 中共大同市委讲师团(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305);研究生:马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1306 | 中共大同市委讲师团(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1307 | 大同市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1308 | 大同市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1309 | 大同市档案馆(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1310 | 大同市档案馆(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1311 | 中共大同市委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1312 | 中共大同市委党史研究室(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1313 | 大同市财政国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1314 | 大同市财政国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1315 | 大同市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1316 | 大同市政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1317 | 大同市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705);研究生:地理学(0705) | 1 | 详细 | |
1318 | 大同市防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1319 | 大同市公共资源交易中心(大同市政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1320 | 大同市公共资源交易中心(大同市政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1321 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01),文学(05);研究生:哲学(01),文学(05) | 1 | 详细 | |
1322 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 2 | 详细 | |
1323 | 大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1324 | 大同市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1325 | 大同市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1326 | 大同市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中西医结合类(1006),临床医学类(1002);研究生:中西医结合(1006),临床医学★(1051),临床医学(1002) | 2 | 详细 | |
1327 | 大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),会计学(120203K),财务管理(120204),财务会计教育(120213T);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1328 | 大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:医学技术类(1010),基础医学类(1001),临床医学类(1002);研究生:临床医学★(1051),基础医学(1001),临床医学(1002),医学技术(1058) | 1 | 详细 | |
1329 | 大同市老年大学事务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1330 | 大同市老年大学事务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1331 | 中共平城区纪律检查委员会平城区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1332 | 中共平城区纪律检查委员会平城区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1333 | 平城区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401);研究生:教育学(0401),教育★(0451) | 1 | 详细 | |
1334 | 平城区教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1335 | 平城区文瀛湖街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1336 | 平城区文瀛湖街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1337 | 平城区小南头街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1338 | 平城区新华街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1339 | 中共云冈区委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1340 | 中共云冈区委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1341 | 中共云冈区委办公室 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1342 | 中共云冈区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305);研究生:马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1343 | 中共云冈区委组织部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305);研究生:马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1344 | 中共云冈区委宣传部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503),历史学(06) | 1 | 详细 | |
1345 | 中共云冈区委宣传部 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503),历史学(06) | 1 | 详细 | |
1346 | 中共云冈区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1347 | 中共云冈区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:哲学(01),文学(05);研究生:哲学(01),文学(05) | 1 | 详细 | |
1348 | 云冈区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:金融学(020204),金融★(0251) | 1 | 详细 | |
1349 | 云冈区人民政府办公室 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1350 | 云冈区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),公共管理类(1204);研究生:审计★(0257),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),公共管理★(1252),会计★(1253),会计学(120201),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1351 | 云冈区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),管理科学与工程类(1201);研究生:建筑学★(0851),土木工程(0814),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
1352 | 云冈区教育科技局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:文学(05);研究生:文学(05) | 1 | 详细 | |
1353 | 云冈区工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251) | 1 | 详细 | |
1354 | 云冈区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1355 | 云冈区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1356 | 云冈区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),地质类(0814),测绘类(0812),土地资源管理(120404);研究生:地理学(0705),地质学(0709),测绘科学与技术(0816),地质资源与地质工程(0818),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
1357 | 云冈区城市管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1358 | 云冈区水务局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1359 | 云冈区林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林业★(0954),林学(0907),林业(095107) | 1 | 详细 | |
1360 | 云冈区商务局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1361 | 云冈区文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(060101),考古学(060103),文物与博物馆学(060104),文物保护技术(060105T),文化遗产(060107T);研究生:考古学(0601),中国史(0602),文物与博物馆★(0651) | 1 | 详细 | |
1362 | 云冈区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1363 | 云冈区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901),应急技术与管理(082902T),应急管理(120111T);研究生:安全科学与工程(0837),安全技术及工程(081903) | 2 | 详细 | |
1364 | 云冈区市场监督管理局平盛街道市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1365 | 云冈区市场监督管理局新胜街道市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1366 | 云冈区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1367 | 云冈区统计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1368 | 中共新荣区委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1369 | 中共新荣区委组织部 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1370 | 新荣区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1371 | 新荣区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1372 | 新荣区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1373 | 新荣区司法局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1374 | 新荣区司法局新荣司法所 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1375 | 新荣区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),资产评估(120208);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1376 | 新荣区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),资产评估(120208);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1377 | 新荣区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1378 | 新荣区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全生产监管(082904T),采矿工程(081501),电气工程及其自动化(080601),化工安全工程(081306T),应急管理(120111T);研究生:电气工程(0808),化学工程与技术(0817),安全技术及工程(081903) | 1 | 详细 | |
1379 | 新荣区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全生产监管(082904T),采矿工程(081501),电气工程及其自动化(080601),化工安全工程(081306T),应急管理(120111T);研究生:电气工程(0808),化学工程与技术(0817),安全技术及工程(081903) | 1 | 详细 | |
1380 | 新荣区统计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:数学类(0701),统计学类(0712),计算机类(0809);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1381 | 新荣区医疗保障局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1382 | 新荣区医疗保障局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1383 | 新荣区市场监督管理局破鲁市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1384 | 新荣区市场监督管理局破鲁市场监督管理所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 1 | 详细 | |
1385 | 新荣区市场监督管理局郭家窑市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),材料类(0804),药学类(1007),中药学类(1008);研究生:食品科学与工程(0832),材料科学与工程(0805),食品加工与安全(095113),药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056),营养与食品卫生学(100403) | 1 | 详细 | |
1386 | 新荣区卫生健康和体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1387 | 新荣区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1388 | 云州区人民代表大会常务委员会机关 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1389 | 云州区人民代表大会常务委员会机关 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1390 | 云州区发展和改革局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1391 | 云州区发展和改革局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
1392 | 云州区林业局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1393 | 云州区林业局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1394 | 云州区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1395 | 云州区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1396 | 云州区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1397 | 云州区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1398 | 云州区市场监督管理局西坪镇市场监督管理所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),计算机类(0809),化工与制药类(0813);研究生:食品科学与工程(0832),软件工程(0835),网络空间安全(0839),生物与医药★(0860),计算机科学与技术(0812),食品加工与安全(095113) | 2 | 详细 | |
1399 | 云州区市场监督管理局西坪镇市场监督管理所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),计算机类(0809),化工与制药类(0813);研究生:食品科学与工程(0832),软件工程(0835),网络空间安全(0839),生物与医药★(0860),计算机科学与技术(0812),食品加工与安全(095113) | 2 | 详细 | |
1400 | 云州区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1401 | 云州区科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1402 | 云州区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
