岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 长治市人大常委会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),农业工程类(0823),环境科学与工程类(0825);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),农业工程(0828),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1785 | 长治市人大常委会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),农业工程类(0823),环境科学与工程类(0825);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),农业工程(0828),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1786 | 政协长治市委员会机关 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1787 | 中共长治市纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1788 | 中共长治市纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1789 | 中共长治市纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1790 | 中共长治市纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1791 | 中共长治市纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1792 | 中共长治市委组织部 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1793 | 中共长治市委组织部 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
1794 | 中共长治市委组织部 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:网络空间安全(0839),电子信息★(0854),信息与通信工程(0810) | 1 | 详细 | |
1795 | 中共长治市委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1796 | 中共长治市委统一战线工作部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1797 | 九三学社长治市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1798 | 中国民主建国会长治市委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1799 | 中共长治市委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1800 | 中共长治市委政法委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1801 | 中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1802 | 中共长治市直属机关工作委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1803 | 中共长治市直属机关工作委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1804 | 长治市直属机关事务管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),财政学(020203),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1805 | 长治市发展和改革委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),城乡规划学(0833),城市规划★(0853) | 1 | 详细 | |
1806 | 长治市发展和改革委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),城乡规划学(0833),城市规划★(0853) | 1 | 详细 | |
1807 | 长治市教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1808 | 长治市工业和信息化局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802),机械★(0855) | 1 | 详细 | |
1809 | 长治市工业和信息化局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
1810 | 长治市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1811 | 长治市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1812 | 长治市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | |
1813 | 长治市看守所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1814 | 长治市公安局交警支队 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1815 | 长治市公安局交警支队 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1816 | 长治市公安局交警支队 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 3 | 详细 | |
1817 | 长治市公安局潞州分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1818 | 长治市公安局潞州分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1819 | 长治市公安局潞州分局 | 职位3 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 6 | 详细 | |
1820 | 长治市公安局潞州分局 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:侦查类(6804);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 4 | 详细 | |
1821 | 长治市公安局长潞分局 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:公安管理类(6801);本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1822 | 长治市公安局五马分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254) | 1 | 详细 | |
1823 | 长治市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301),管理科学与工程类(1201),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
1824 | 长治市财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学类(0301),管理科学与工程类(1201),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),法学(0301),法律★(0351),工商管理★(1251),会计★(1253),旅游管理★(1254),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
1825 | 长治市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),财政学(020203),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1826 | 长治市规划和自然资源局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
1827 | 长治市生态环境局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1828 | 长治市生态环境局潞州分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1829 | 长治市生态环境局潞州分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1830 | 长治市生态环境局壶关分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1831 | 长治市生态环境局壶关分局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1832 | 长治市生态环境局襄垣分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1833 | 长治市生态环境局襄垣分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1834 | 长治市生态环境局沁源分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1835 | 长治市生态环境局沁源分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
1836 | 长治市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1837 | 长治市交通运输局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 1 | 详细 | |
1838 | 长治市水利局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:水利工程(0815),水土保持与荒漠化防治(090707) | 2 | 详细 | |
1839 | 长治市农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 1 | 详细 | |
1840 | 长治市文化和旅游局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:历史学(06);研究生:历史学(06) | 1 | 详细 | |
1841 | 长治市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1842 | 长治市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1843 | 长治市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1844 | 长治市市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | |
1845 | 长治市市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1846 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
1847 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829);研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
1848 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1849 | 长治市体育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1850 | 长治市行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:城乡规划(082802),城市设计(082806T);研究生:城乡规划学(0833),城市规划★(0853),城市规划与设计(081303) | 1 | 详细 | |
1851 | 长治市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305) | 1 | 详细 | |
1852 | 长治市妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1853 | 长治市科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202);研究生:财政学(020203),税务★(0253) | 1 | 详细 | |
1854 | 长治市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1855 | 长治市红十字会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1856 | 长治市红十字会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 1 | 详细 | |
1857 | 中国国际贸易促进委员会长治市支会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204),国际商务(120205);研究生:国际贸易学(020206),国际商务★(0254) | 1 | 详细 | |
1858 | 长治市法学会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1859 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),纪检监察学(0308),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1860 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),纪检监察学(0308),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
1861 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);图书情报与档案管理类(1205);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1862 | 中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);图书情报与档案管理类(1205);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
1863 | 中共长治市潞州区委宣传部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),信息安全(080904K),网络空间安全(080911TK);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1864 | 中共长治市潞州区委宣传部 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),信息安全(080904K),网络空间安全(080911TK);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1865 | 长治市潞州区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1866 | 长治市潞州区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1867 | 长治市潞州区教育局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1868 | 长治市潞州区教育局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1869 | 长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301),法律★(0351),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1870 | 长治市潞州区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),新闻传播学类(0503);研究生:法学(0301),法律★(0351),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1871 | 长治市潞州区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类(1203),土地资源管理(120404);研究生:农林经济管理(1203),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
1872 | 长治市潞州区农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类(1203),土地资源管理(120404);研究生:农林经济管理(1203),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
1873 | 长治市潞州区常青街道 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1874 | 长治市潞州区常青街道 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1875 | 长治市潞州区太行西街街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1876 | 长治市潞州区太行西街街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1877 | 长治市潞州区延安南路街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1878 | 长治市潞州区延安南路街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1879 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1880 | 中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
1881 | 长治市公安局上党分局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1882 | 长治市公安局上党分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1883 | 长治市公安局上党分局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),法医学类(1009);研究生:法医学(100105),临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
1884 | 长治市公安局上党分局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 3 | 详细 | |
1885 | 长治市上党区工商业联合会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1886 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1887 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1888 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802),机械★(0855) | 1 | 详细 | |
1889 | 长治市上党区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802);研究生:机械工程(0802),机械★(0855) | 1 | 详细 | |
1890 | 长治市上党区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1891 | 长治市上党区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1892 | 长治市上党区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),土地资源管理(120404);研究生:地理学(0705),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
1893 | 长治市上党区自然资源局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),土地资源管理(120404);研究生:地理学(0705),土地资源管理(120405) | 1 | 详细 | |
1894 | 长治市上党区发展改革和科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1895 | 长治市上党区能源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力★(0858) | 1 | 详细 | |
1896 | 长治市上党区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | |
1897 | 长治市上党区韩店街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1898 | 长治市上党区韩店街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1899 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 2 | 详细 | |
1900 | 中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会派驻机构 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 2 | 详细 | |
1901 | 中共长治市潞城区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1902 | 中共长治市潞城区委统一战线工作部 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1903 | 中共长治市潞城区委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1904 | 中共长治市潞城区委老干部局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1905 | 中共长治市潞城区委巡察工作办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1906 | 长治市潞城区发展和改革局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1907 | 长治市潞城区发展和改革局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
1908 | 长治市潞城区科学技术局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1909 | 长治市公安局潞城分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553) | 1 | 详细 | |
1910 | 长治市公安局潞城分局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 3 | 详细 | |
1911 | 长治市潞城区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1912 | 长治市潞城区司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1913 | 长治市潞城区财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1914 | 长治市潞城区财政局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1915 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204),公共管理★(1252) | 1 | 详细 | |
1916 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理(1204),公共管理★(1252) | 1 | 详细 | |
1917 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1918 | 长治市潞城区人力资源和社会保障局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1919 | 长治市潞城区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705),建筑类(0828);研究生:地理学(0705),建筑学(0813),城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),风景园林(0862),风景园林★(0953) | 1 | 详细 | |
1920 | 长治市潞城区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
1921 | 长治市潞城区农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
1922 | 长治市潞城区林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:林学类(0905);研究生:林学(0907),林业(095107),林业★(0954) | 1 | 详细 | |
1923 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
1924 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813);研究生:化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
1925 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1926 | 长治市潞城区应急管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
1927 | 长治市潞城区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201),审计学(120207);研究生:审计★(0257),管理科学与工程(1201),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
1928 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1929 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1930 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1931 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1932 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1933 | 长治市潞城区市场监督管理局 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1934 | 长治市潞城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1935 | 长治市潞城区信访局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1936 | 长治市潞城区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1937 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1938 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1939 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1940 | 长治市潞城区潞华街道 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1941 | 长治市潞城区成家川街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1942 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1943 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),纪检监察学(0308),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
1944 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1945 | 中共长治市屯留区纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1946 | 中共长治市屯留区委组织部 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
1947 | 中共长治市屯留区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1948 | 中共长治市屯留区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
1949 | 长治市屯留区人民政府办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1950 | 长治市屯留区人民政府办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1951 | 长治市屯留区麟绛街道 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1952 | 长治市屯留区麟绛街道 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
1953 | 长治市屯留区李高乡 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1954 | 长治市屯留区李高乡 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811),农业工程类(0823),林业工程类(0824),农学(09);研究生:水利工程(0815),农业工程(0828),林业工程(0829),农学(09) | 1 | 详细 | |
1955 | 长治市屯留区张店镇 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
