岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3208 | 中共忻州市委老干部局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3209 | 中国人民政治协商会议山西省忻州市委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3210 | 忻州市财政局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3211 | 忻州市人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3212 | 忻州市住房和城乡建设局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3213 | 忻州市卫生健康委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3214 | 忻州市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3215 | 忻州市审计局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
3216 | 忻州市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),国际商务★(0254),保险★(0255),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3217 | 忻州市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3218 | 忻州市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
3219 | 忻州市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 | |
3220 | 忻州市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:水声工程(082403),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3221 | 忻州市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3222 | 忻州市生态环境局忻府分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3223 | 忻州市生态环境局定襄分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
3224 | 忻州市生态环境局原平分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
3225 | 忻州市生态环境局代县分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3226 | 忻州市生态环境局神池分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
3227 | 忻州市生态环境局保德分局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
3228 | 中共忻州市委组织部干部档案中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3229 | 中共忻州市委组织部举报中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3230 | 中共忻州市委组织部党员干部教育服务中心(忻州市党代表联络站)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3231 | 忻州市产业发展改革中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02) | 1 | 详细 | |
3232 | 忻州市产业发展改革中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
3233 | 忻州市产业发展改革中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:理学(07),工学(08);研究生:理学(07),工学(08) | 1 | 详细 | |
3234 | 忻州市产业发展改革中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3235 | 忻州市计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3236 | 忻州市项目储备中心(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3237 | 忻州市项目储备中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3238 | 忻州市项目储备中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
3239 | 忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),经济与贸易类(0204);研究生:应用经济学(0202) | 3 | 详细 | |
3240 | 忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3241 | 忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3242 | 忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
3243 | 忻州市工业和信息化服务中心(忻州市中小企业服务中心、忻州市大数据发展中心)(参照管理) | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3244 | 忻州市新闻中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3245 | 忻州市新闻中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3246 | 忻州市新闻中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3247 | 中共忻州市委讲师团(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3248 | 中共忻州市委讲师团(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3249 | 中共忻州市委讲师团(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3250 | 忻州市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3251 | 忻州市事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3252 | 忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3253 | 忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3254 | 忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3255 | 忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3256 | 忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位5 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3257 | 忻州市社会保险中心(参照管理) | 职位6 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
3258 | 忻州市就业和人才服务中心(忻州市劳动人事争议仲裁院、忻州市农民工服务中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3259 | 忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),管理科学与工程类(1201);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林(0862),风景园林★(0953),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 3 | 详细 | |
3260 | 忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),土木类(0810),管理科学与工程类(1201);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),土木水利★(0859),建筑学(0813),土木工程(0814),风景园林(0862),风景园林★(0953),工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
3261 | 忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201);研究生:工程管理★(1256),管理科学与工程(1201) | 1 | 详细 | |
3262 | 忻州市房产服务中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3263 | 忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3264 | 忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
3265 | 忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3266 | 忻州市公共资源交易中心(忻州市政府采购中心)(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3267 | 忻州市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),公共管理类(1204);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),公共管理★(1252),公共管理(1204) | 2 | 详细 | |
3268 | 忻州市政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 2 | 详细 | |
3269 | 中共忻州市委党史研究室(忻州地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3270 | 忻州市总工会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:矿业类(0815);研究生:矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820) | 1 | 详细 | |
3271 | 忻州市文学艺术工作者联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:美术学类(1304);研究生:美术学(1304),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3272 | 忻州市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3273 | 忻州市人民政府发展研究中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:理学(07);研究生:理学(07) | 1 | 详细 | |
3274 | 中共忻州市委党校(忻州行政学院、忻州社会主义学院)(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3275 | 忻州市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3276 | 忻州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3277 | 忻州市供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3278 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3279 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3280 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3281 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3282 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位5 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3283 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位6 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712),计算机类(0809);研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3284 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位7 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3285 | 忻州市直属机关事务服务中心(参照管理) | 职位8 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3286 | 忻州市档案馆(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3287 | 忻州市档案馆(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 2 | 详细 | |
3288 | 忻州市档案馆(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3289 | 忻州市档案馆(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),图书情报与档案管理类(1205),戏剧与影视学类(1303),设计学类(1305);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812),图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255),戏剧与影视学(1303),设计学(可授艺术学、工学学位)(1305),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3290 | 忻州市档案馆(参照管理) | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3291 | 中共忻州市忻府区纪律检查委员会、忻州市忻府区监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3292 | 中共忻州市忻府区纪律检查委员会、忻州市忻府区监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3293 | 中共忻府区委统一战线工作部 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3294 | 忻府区行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3295 | 忻府区行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3296 | 忻府区水利局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:水利类(0811);研究生:土木水利★(0859),水利工程(0815) | 1 | 详细 | |
3297 | 忻府区司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3298 | 忻府区农业农村局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3299 | 忻府区农业农村局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
3300 | 忻府区退役军人事务局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3301 | 忻府区自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3302 | 忻府区审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:金融学类(0203);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255) | 1 | 详细 | |
3303 | 忻府区审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3304 | 中共定襄县纪律检查委员会、定襄县监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
3305 | 中共定襄县纪律检查委员会、定襄县监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
3306 | 定襄县人民代表大会常务委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3307 | 定襄县司法局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3308 | 定襄县司法局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3309 | 定襄县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
3310 | 定襄县人力资源和社会保障局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3311 | 定襄县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),管理学(12);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),建筑学★(0851),城市规划★(0853),建筑学(0813),风景园林(0862),风景园林★(0953),管理学(12) | 1 | 详细 | |
3312 | 定襄县交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3313 | 定襄县审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3314 | 定襄县审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学类(0203),工商管理类(1202);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),保险★(0255),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3315 | 定襄县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
3316 | 定襄县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3317 | 定襄县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
3318 | 定襄县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),软件工程(0835),计算机科学与技术(0812),水声工程(082403) | 1 | 详细 | |
3319 | 定襄县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3320 | 定襄县公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 1 | 详细 | |
3321 | 定襄县晋昌镇人民政府 | 职位1 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3322 | 中共原平市委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3323 | 中共原平市委政法委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3324 | 中共原平市纪律检查委员会、原平市监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3325 | 中共原平市纪律检查委员会、原平市监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3326 | 中共原平市纪律检查委员会、原平市监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3327 | 中共原平市纪律检查委员会、原平市监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3328 | 中共原平市纪律检查委员会、原平市监察委员会 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
3329 | 中共原平市纪律检查委员会、原平市监察委员会 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
3330 | 原平市自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3331 | 原平市交通运输局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 2 | 详细 | |
3332 | 原平市林业局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3333 | 原平市审计局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3334 | 原平市审计局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:管理学(12);研究生:管理学(12) | 1 | 详细 | |
3335 | 原平市应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3336 | 原平市行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3337 | 原平市行政审批服务管理局 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3338 | 原平市公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | |
3339 | 原平市公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:公安技术类(0831);研究生:公安技术(0838) | 3 | 详细 | |
3340 | 原平市公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3341 | 原平市公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3342 | 原平市公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
3343 | 原平市公安局 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 1 | 详细 | |
3344 | 原平市公安局 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | |
3345 | 原平市公安局 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3346 | 原平市公安局 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3347 | 原平市公安局 | 职位10 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3348 | 原平市公安局 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),艺术★(1351) | 1 | 详细 | |
3349 | 原平市公安局 | 职位12 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 详细 | |
3350 | 原平市北城街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3351 | 原平市北城街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3352 | 原平市南城街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3353 | 原平市南城街道办事处 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3354 | 原平市南城街道办事处 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3355 | 原平市吉祥街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3356 | 原平市新原街道办事处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3357 | 原平市苏龙口镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
3358 | 原平市苏龙口镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
3359 | 原平市大牛店镇人民政府 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
3360 | 原平市大牛店镇人民政府 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3361 | 中国人民政治协商会议五台县委员会办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),工商管理★(1251),会计★(1253),工商管理(1202) | 1 | 详细 | |
3362 | 中国人民政治协商会议五台县委员会办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
3363 | 中共五台县委办公室 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | |
3364 | 中共五台县委办公室 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828),能源动力类(0805),计算机类(0809),水利类(0811),材料类(0804);研究生:城乡规划学(0833),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),软件工程(0835),网络空间安全(0839),建筑学★(0851),城市规划★(0853),材料与化工★(0856),能源动力★(0858),土木水利★(0859),材料科学与工程(0805),冶金工程(0806),动力工程及工程热物理(0807),计算机科学与技术(0812),建筑学(0813),水利工程(0815),风景园林(0862),风景园林★(0953) | 2 | 详细 | |
3365 | 五台县自然资源局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类(0825);研究生:环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 1 | 详细 | |
3366 | 五台县应急管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3367 | 五台县行政审批服务管理局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),工商管理类(1202);研究生:经济学(02),工商管理(1202),工商管理★(1251),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
3368 | 五台县医疗保障局 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
3369 | 五台县公安局 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
3370 | 五台县公安局 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 3 | 详细 | |
3371 | 五台县公安局 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
3372 | 五台县公安局 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 3 | 详细 | |
3373 | 五台县公安局 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251),国际商务★(0254),资产评估★(0256),审计★(0257),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
