岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1773 | 朔州市委老干部局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 39 | 22 | 15 | 详细 | |
1774 | 朔州市公安局交警支队 | 网络安全警员职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
1775 | 朔州市公安局交警支队 | 信息通信警员职位 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 21 | 16 | 10 | 详细 | |
1776 | 朔州市公安局朔城分局 | 法医技术员职位 | 大学本科及以上学历 | 临床医学、法医学及相近专业 | 2 | 11 | 9 | 6 | 详细 | |
1777 | 朔州市公安局朔城分局 | 监所管理警员职位 | 大学专科及以上学历 | 司法监所管理类 | 2 | 23 | 13 | 8 | 详细 | |
1778 | 朔州市公安局朔城分局 | 财务管理警员职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 12 | 11 | 7 | 详细 | |
1779 | 朔州市公安局朔城分局 | 文秘警员职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 2 | 13 | 8 | 3 | 详细 | |
1780 | 朔州市公安局朔城分局 | 信息通信警员职位 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 21 | 16 | 5 | 详细 | |
1781 | 朔州市公安局朔城分局 | 民爆警员职位 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 2 | 78 | 60 | 39 | 详细 | |
1782 | 朔州市公安局平鲁分局 | 教育训练警员职位 | 大学本科及以上学历 | 体育学类 | 1 | 24 | 22 | 13 | 详细 | |
1783 | 朔州市公安局平鲁分局 | 网络安全警员职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
1784 | 朔州市公安局新开分局 | 网络安全警员职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 31 | 21 | 6 | 详细 | |
1785 | 朔州市公安局开发区分局 | 法制警员职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 | |
1786 | 朔州市体育局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 8 | 6 | 详细 | |
1787 | 朔州市人民防空办公室 | 人防管理职位 | 研究生学历 | 电子信息类 | 1 | 12 | 8 | 5 | 详细 | |
1788 | 朔州市扶贫开发办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 8 | 5 | 详细 | |
1789 | 朔城区直机关工委 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;会计与审计类 | 1 | 24 | 17 | 6 | 详细 | |
1790 | 朔城区教育局 | 教学管理职位 | 大学本科及以上学历 | 教育学类 | 1 | 68 | 42 | 29 | 详细 | |
1791 | 朔城区商务局 | 商业管理职位 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 1 | 78 | 61 | 39 | 详细 | |
1792 | 朔城区退役军人事务局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 42 | 19 | 11 | 详细 | |
1793 | 朔城区神头镇 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 43 | 35 | 20 | 详细 | |
1794 | 朔城区神头镇 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 48 | 43 | 25 | 详细 | |
1795 | 朔城区下团堡乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
1796 | 朔城区下团堡乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 15 | 13 | 9 | 详细 | |
1797 | 朔城区小平易乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;地理科学与地球物理学类 | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 | |
1798 | 朔城区小平易乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;地理科学与地球物理学类 | 1 | 15 | 15 | 12 | 详细 | |
1799 | 朔城区沙塄河乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;农学与农业工程类 | 1 | 16 | 11 | 5 | 详细 | |
1800 | 朔城区沙塄河乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;农学与农业工程类 | 1 | 29 | 25 | 16 | 详细 | |
1801 | 朔城区福善庄乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类;农学与农业工程类 | 1 | 8 | 4 | 1 | 详细 | |
1802 | 朔城区福善庄乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类;农学与农业工程类 | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
1803 | 朔城区贾庄乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;农学与农业工程类 | 1 | 12 | 9 | 7 | 详细 | |
1804 | 朔城区贾庄乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类;农学与农业工程类 | 1 | 26 | 23 | 17 | 详细 | |
1805 | 朔城区张蔡庄乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类;林学与林业工程类 | 1 | 16 | 15 | 11 | 详细 | |
1806 | 朔城区张蔡庄乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 环境科学类;林学与林业工程类 | 1 | 21 | 19 | 9 | 详细 | |
1807 | 朔城区窑子头乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 水利类;地理科学与地球物理学类;建筑学与规划设计类 | 1 | 16 | 12 | 8 | 详细 | |
1808 | 朔城区窑子头乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 水利类;地理科学与地球物理学类;建筑学与规划设计类 | 1 | 19 | 19 | 11 | 详细 | |
1809 | 朔城区滋润乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 25 | 19 | 14 | 详细 | |
1810 | 朔城区滋润乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 37 | 31 | 21 | 详细 | |
1811 | 朔城区南榆林乡 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;林学与林业工程类 | 1 | 10 | 4 | 2 | 详细 | |
1812 | 朔城区南榆林乡 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;林学与林业工程类 | 1 | 16 | 10 | 9 | 详细 | |
1813 | 朔城区利民镇 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 13 | 3 | 1 | 详细 | |
1814 | 朔城区利民镇 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 22 | 8 | 6 | 详细 | |
1815 | 平鲁区委办公室 | 网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
1816 | 平鲁区委统战部 | 网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 9 | 5 | 1 | 详细 | |
1817 | 平鲁区委政法委 | 法律宣传职位 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
1818 | 平鲁区委机构编制委员会办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 23 | 18 | 13 | 详细 | |
1819 | 平鲁区发展和改革局 | 办公文秘职位 | 研究生学历 | 不限专业 | 1 | 81 | 40 | 22 | 详细 | |
1820 | 平鲁区发展和改革局 | 应急指挥职位 | 大学本科及以上学历 | 电气与自动化类 | 1 | 52 | 38 | 27 | 详细 | |
1821 | 平鲁区工业和信息化局 | 经济管理职位 | 研究生学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 12 | 5 | 5 | 详细 | |
1822 | 平鲁区财政局 | 财政监督职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;法律类 | 1 | 33 | 15 | 6 | 详细 | |
1823 | 平鲁区交通运输局 | 法律宣传职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 9 | 4 | 2 | 详细 | |
1824 | 平鲁区交通运输局 | 工程管理职位 | 大学本科及以上学历 | 交通运输类 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
1825 | 平鲁区水利局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 29 | 21 | 13 | 详细 | |
1826 | 平鲁区审计局 | 审计职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 15 | 8 | 4 | 详细 | |
1827 | 平鲁区审计局 | 审计职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 27 | 22 | 14 | 详细 | |
1828 | 平鲁区统计局 | 统计分析职位1 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 16 | 12 | 8 | 详细 | |
1829 | 平鲁区统计局 | 统计分析职位2 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 46 | 31 | 22 | 详细 | |
1830 | 平鲁区信访局 | 网络安全管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 9 | 4 | 1 | 详细 | |
1831 | 平鲁区信访局 | 网络安全管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
1832 | 平鲁区信访局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 22 | 7 | 详细 | |
1833 | 平鲁区农业农村局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 21 | 9 | 8 | 详细 | |
1834 | 平鲁区工商业联合会 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 29 | 18 | 10 | 详细 | |
1835 | 平鲁区司法局井坪司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
1836 | 平鲁区司法局白堂司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1837 | 平鲁区司法局陶村司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
1838 | 平鲁区司法局阻虎司法所 | 法律服务职位 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1839 | 平鲁区司法局西水界司法所 | 法律服务职位 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1840 | 平鲁区司法局凤凰城司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 17 | 13 | 6 | 详细 | |
1841 | 平鲁区司法局双碾司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 23 | 13 | 10 | 详细 | |
1842 | 平鲁区司法局下水头司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 8 | 2 | 0 | 详细 | |
1843 | 平鲁区司法局下木角司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
1844 | 平鲁区白堂乡 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 53 | 4 | 3 | 详细 | |
1845 | 平鲁区西水界乡 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 38 | 7 | 5 | 详细 | |
1846 | 怀仁市委巡察工作办公室 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;会计与审计类 | 1 | 30 | 23 | 17 | 详细 | |
1847 | 怀仁市科学技术局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 化学化工类 | 1 | 71 | 60 | 35 | 详细 | |
1848 | 怀仁市商务局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 108 | 95 | 54 | 详细 | |
1849 | 怀仁市商务局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类;工业工程类 | 1 | 53 | 47 | 33 | 详细 | |
1850 | 怀仁市退役军人事务局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 20 | 15 | 8 | 详细 | |
1851 | 怀仁市退役军人事务局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 34 | 31 | 16 | 详细 | |
1852 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 25 | 12 | 8 | 详细 | |
1853 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 43 | 38 | 24 | 详细 | |
1854 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 信息管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 25 | 21 | 17 | 详细 | |
1855 | 怀仁市行政审批服务管理局 | 信息管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 28 | 19 | 15 | 详细 | |
1856 | 怀仁市司法局新家园司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
1857 | 怀仁市司法局吴家窑司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
1858 | 怀仁市司法局毛皂司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
1859 | 山阴县委办公室 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 20 | 18 | 12 | 详细 | |
1860 | 山阴县委办公室 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 16 | 11 | 详细 | |
1861 | 山阴县委组织部 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 20 | 17 | 14 | 详细 | |
1862 | 山阴县委组织部 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 32 | 29 | 20 | 详细 | |
1863 | 山阴县委组织部 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 42 | 31 | 16 | 详细 | |
1864 | 山阴县委宣传部 | 办公文秘职位 | 研究生学历 | 不限专业 | 1 | 35 | 29 | 15 | 详细 | |
1865 | 山阴县委统战部 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;汉语言与文秘类 | 1 | 17 | 10 | 5 | 详细 | |
1866 | 山阴县直机关工委 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 15 | 15 | 7 | 详细 | |
1867 | 山阴县委巡察工作办公室 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 68 | 57 | 35 | 详细 | |
1868 | 山阴县委巡察工作办公室 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 73 | 57 | 38 | 详细 | |
1869 | 山阴县人民政府办公室 | 农业管理职位 | 研究生学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 10 | 6 | 4 | 详细 | |
1870 | 山阴县教育局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
1871 | 山阴县工业和信息化局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类;电子信息类 | 1 | 25 | 16 | 13 | 详细 | |
1872 | 山阴县公安局 | 刑事侦查警员职位 | 大学本科及以上学历 | 公安类 | 1 | 18 | 9 | 6 | 详细 | |
1873 | 山阴县公安局 | 法医技术员职位 | 大学本科及以上学历 | 临床医学、法医学及相近专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
1874 | 山阴县公安局 | 网络安全警员职位 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
1875 | 山阴县民政局 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 82 | 60 | 30 | 详细 | |
1876 | 山阴县自然资源局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 15 | 7 | 详细 | |
1877 | 山阴县林业局 | 林业管理职位 | 大学专科及以上学历 | 林学与林业工程类 | 1 | 14 | 6 | 5 | 详细 | |
1878 | 山阴县商务局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 15 | 6 | 详细 | |
1879 | 山阴县退役军人事务局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 12 | 8 | 详细 | |
1880 | 山阴县审计局 | 审计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;计算机科学与技术类;法律类 | 1 | 13 | 9 | 7 | 详细 | |
1881 | 山阴县统计局 | 统计分析职位 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类;经济学与经济管理类;计算机科学与技术类 | 1 | 20 | 15 | 14 | 详细 | |
1882 | 山阴县信访局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 12 | 2 | 2 | 详细 | |
1883 | 山阴县信访局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 10 | 3 | 3 | 详细 | |
1884 | 山阴县扶贫开发办公室 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 25 | 24 | 14 | 详细 | |
1885 | 山阴县扶贫开发办公室 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 10 | 4 | 2 | 详细 | |
1886 | 山阴县扶贫开发办公室 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 15 | 4 | 详细 | |
1887 | 山阴县人大常委会办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 17 | 10 | 8 | 详细 | |
1888 | 山阴县玉井镇 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 28 | 2 | 1 | 详细 | |
1889 | 山阴县合盛堡乡 | 综合管理职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 26 | 4 | 4 | 详细 | |
1890 | 山阴县岱岳镇 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类;汉语言与文秘类 | 1 | 16 | 14 | 10 | 详细 | |
1891 | 山阴县岱岳镇 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类;汉语言与文秘类 | 1 | 20 | 12 | 9 | 详细 | |
1892 | 山阴县古城镇 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 43 | 31 | 19 | 详细 | |
1893 | 山阴县司法局玉井司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1894 | 山阴县司法局马营庄司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
1895 | 山阴县司法局安荣司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
1896 | 山阴县司法局合盛堡司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
1897 | 山阴县司法局北周庄司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
1898 | 应县县委办公室 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
1899 | 应县县委办公室 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 27 | 16 | 7 | 详细 | |
1900 | 应县县委组织部 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 20 | 12 | 7 | 详细 | |
1901 | 应县县委组织部 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 22 | 13 | 6 | 详细 | |
1902 | 应县县委宣传部 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 22 | 15 | 4 | 详细 | |
1903 | 应县县委统战部 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 33 | 25 | 9 | 详细 | |
1904 | 应县县委统战部 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 20 | 15 | 11 | 详细 | |
1905 | 应县县委机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 11 | 4 | 详细 | |
1906 | 应县县委巡察工作办公室 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;法律类 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
1907 | 应县县委巡察工作办公室 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;会计与审计类;法律类 | 1 | 12 | 5 | 3 | 详细 | |
1908 | 应县县委巡察工作办公室 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 17 | 6 | 5 | 详细 | |
1909 | 应县人民政府办公室 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 29 | 24 | 15 | 详细 | |
1910 | 应县人民政府办公室 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 42 | 34 | 12 | 详细 | |
1911 | 应县发展和改革局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 11 | 4 | 详细 | |
1912 | 应县教育局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 37 | 30 | 21 | 详细 | |
1913 | 应县教育局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 44 | 35 | 26 | 详细 | |
1914 | 应县教育局 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 24 | 14 | 10 | 详细 | |
1915 | 应县科学技术局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 27 | 12 | 详细 | |
1916 | 应县科学技术局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
1917 | 应县公安局 | 宣传警员职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类;电影电视广播类 | 1 | 19 | 6 | 6 | 详细 | |
1918 | 应县公安局 | 刑事侦查警员职位 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 1 | 43 | 24 | 20 | 详细 | |
1919 | 应县民政局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 19 | 10 | 7 | 详细 | |
1920 | 应县自然资源局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 土地管理、土地资源管理、国土资源管理及相近专业 | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 | |
1921 | 应县自然资源局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 土地管理、土地资源管理、国土资源管理及相近专业 | 1 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
1922 | 应县住房和城乡建设管理局 | 工程监理职位1 | 大学专科及以上学历 | 建筑工程类;测绘类;建筑学与规划设计类 | 1 | 131 | 106 | 73 | 详细 | |
1923 | 应县住房和城乡建设管理局 | 工程监理职位2 | 大学专科及以上学历 | 建筑工程类;测绘类;建筑学与规划设计类 | 1 | 67 | 53 | 39 | 详细 | |
1924 | 应县水利局 | 水利管理职位 | 大学本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 17 | 14 | 5 | 详细 | |
1925 | 应县农业农村局 | 农业管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 9 | 5 | 5 | 详细 | |
1926 | 应县农业农村局 | 农业管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
1927 | 应县林业局 | 林业管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 林学与林业工程类 | 1 | 12 | 11 | 2 | 详细 | |
1928 | 应县林业局 | 林业管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 林学与林业工程类 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
1929 | 应县商务局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 31 | 29 | 7 | 详细 | |
1930 | 应县文化和旅游局 | 旅游管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;旅游管理与餐饮服务类 | 1 | 30 | 28 | 17 | 详细 | |
1931 | 应县卫生健康和体育局 | 卫生管理职位 | 大学本科及以上学历 | 卫生管理类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1932 | 应县退役军人事务局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 37 | 34 | 19 | 详细 | |
1933 | 应县退役军人事务局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
1934 | 应县应急管理局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 32 | 26 | 7 | 详细 | |
1935 | 应县应急管理局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 25 | 15 | 12 | 详细 | |
1936 | 应县审计局 | 审计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 23 | 18 | 11 | 详细 | |
1937 | 应县统计局 | 统计职位1 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 15 | 9 | 6 | 详细 | |
1938 | 应县统计局 | 统计职位2 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类 | 1 | 28 | 16 | 11 | 详细 | |
1939 | 应县行政审批服务管理局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 44 | 21 | 16 | 详细 | |
1940 | 应县行政审批服务管理局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 35 | 19 | 11 | 详细 | |
1941 | 应县行政审批服务管理局 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
1942 | 应县信访局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 12 | 6 | 4 | 详细 | |
1943 | 应县能源局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类;会计与审计类 | 1 | 16 | 12 | 10 | 详细 | |
1944 | 应县能源局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 32 | 3 | 3 | 详细 | |
1945 | 应县南河种镇 | 乡镇综合职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 12 | 6 | 5 | 详细 | |
1946 | 应县南河种镇 | 乡镇综合职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 20 | 8 | 6 | 详细 | |
1947 | 应县下社镇 | 乡镇综合职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 28 | 13 | 4 | 详细 | |
1948 | 应县义井乡 | 乡镇综合职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 14 | 9 | 5 | 详细 | |
1949 | 应县大临河乡 | 乡镇综合职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 16 | 10 | 10 | 详细 | |
1950 | 应县白马石乡 | 乡镇综合职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 15 | 5 | 2 | 详细 | |
1951 | 应县司法局杏寨司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1952 | 应县司法局下社司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1953 | 应县司法局下马峪司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1954 | 应县司法局南泉司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1955 | 应县司法局大黄巍司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1956 | 右玉县委办公室 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 24 | 19 | 11 | 详细 | |
1957 | 右玉县委办公室 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 24 | 19 | 15 | 详细 | |
1958 | 右玉县委办公室 | 办公文秘职位3 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 14 | 13 | 9 | 详细 | |
1959 | 右玉县纪委监委 | 办公文秘职位1 | 研究生学历 | 不限专业 | 1 | 16 | 8 | 3 | 详细 | |
1960 | 右玉县纪委监委 | 办公文秘职位2 | 研究生学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | |
1961 | 右玉县纪委监委 | 审查调查类职位 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1962 | 右玉县委组织部 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 23 | 17 | 9 | 详细 | |
1963 | 右玉县委组织部 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 26 | 19 | 9 | 详细 | |
1964 | 右玉县委组织部 | 机关党建职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 | |
1965 | 右玉县人民政府办公室 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 24 | 21 | 12 | 详细 | |
