岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | 山西省人民检察院 | 检察官助理职位1 | 研究生学历 | 法律类 | 5 | 36 | 23 | 12 | 详细 | |
641 | 山西省人民检察院 | 检察官助理职位2 | 研究生学历 | 法律类 | 5 | 93 | 50 | 40 | 详细 | |
642 | 山西省人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位1 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 3 | 18 | 11 | 7 | 详细 | |
643 | 山西省人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位2 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 3 | 76 | 43 | 33 | 详细 | |
644 | 山西省太原西峪地区人民检察院 | 检察官助理职位 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 9 | 7 | 2 | 详细 | |
645 | 山西省阳泉荫营地区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 76 | 63 | 33 | 详细 | |
646 | 太原市迎泽区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 19 | 17 | 13 | 详细 | |
647 | 太原市迎泽区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
648 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 17 | 17 | 10 | 详细 | |
649 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
650 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
651 | 太原市杏花岭区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 14 | 7 | 4 | 详细 | |
652 | 太原市万柏林区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 18 | 14 | 详细 | |
653 | 太原市万柏林区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 20 | 17 | 13 | 详细 | |
654 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 研究生学历 | 法律类 | 2 | 12 | 10 | 9 | 详细 | |
655 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 研究生学历 | 法律类 | 2 | 46 | 36 | 24 | 详细 | |
656 | 太原市万柏林区人民检察院 | 检察官助理职位3 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 13 | 10 | 4 | 详细 | |
657 | 太原市古交市人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 24 | 12 | 5 | 详细 | |
658 | 太原市古交市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | |
659 | 太原市娄烦县人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
660 | 太原市娄烦县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
661 | 大同市平城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 14 | 14 | 11 | 详细 | |
662 | 大同市平城区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 12 | 9 | 6 | 详细 | |
663 | 大同市平城区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 23 | 15 | 9 | 详细 | |
664 | 大同市平城区人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 23 | 21 | 13 | 详细 | |
665 | 大同市云冈区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 6 | 18 | 12 | 6 | 详细 | |
666 | 大同市新荣区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
667 | 大同市新荣区人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 1 | 21 | 20 | 11 | 详细 | |
668 | 大同市新荣区人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 31 | 25 | 12 | 详细 | |
669 | 大同市云州区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 10 | 10 | 4 | 详细 | |
670 | 大同市云州区人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 16 | 12 | 9 | 详细 | |
671 | 大同市天镇县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
672 | 大同市天镇县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类;法律类 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
673 | 大同市天镇县人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
674 | 大同市浑源县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
675 | 大同市浑源县人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 7 | 7 | 2 | 详细 | |
676 | 大同市灵丘县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
677 | 大同市广灵县人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 10 | 9 | 4 | 详细 | |
678 | 大同市左云县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
679 | 大同市左云县人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类;法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
680 | 大同市左云县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
681 | 朔州市朔城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 研究生学历 | 法律类 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
682 | 朔州市朔城区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
683 | 朔州市朔城区人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 | |
684 | 朔州市平鲁区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
685 | 朔州市山阴县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
686 | 朔州市应县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
687 | 朔州市应县人民检察院 | 司法行政(宣传教育)职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;新闻传播类 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
688 | 忻州市人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
689 | 忻州市人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 11 | 8 | 7 | 详细 | |
690 | 忻州市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
691 | 忻州市忻府区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
692 | 忻州市忻府区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
693 | 忻州市五台县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
694 | 忻州市五台县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
695 | 忻州市代县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
696 | 忻州市代县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
697 | 忻州市宁武县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
698 | 忻州市神池县人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |
699 | 忻州市神池县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
700 | 忻州市神池县人民检察院 | 司法警察职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
701 | 忻州市五寨县人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
702 | 忻州市五寨县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
703 | 忻州市岢岚县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
704 | 忻州市岢岚县人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 17 | 12 | 12 | 详细 | |
705 | 忻州市岢岚县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
706 | 忻州市岢岚县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
707 | 忻州市河曲县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
708 | 忻州市河曲县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
709 | 忻州市河曲县人民检察院 | 司法警察职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
710 | 忻州市保德县人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 16 | 7 | 4 | 详细 | |
711 | 忻州市保德县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 15 | 7 | 6 | 详细 | |
712 | 忻州市偏关县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 10 | 6 | 5 | 详细 | |
713 | 忻州市偏关县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
714 | 吕梁市交城县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 | |
715 | 吕梁市临县人民检察院 | 司法行政(机关党建)职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 30 | 20 | 14 | 详细 | |
716 | 吕梁市临县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
717 | 吕梁市临县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
718 | 吕梁市交口县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
719 | 吕梁市兴县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
720 | 吕梁市柳林县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
721 | 阳泉市人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 19 | 14 | 8 | 详细 | |
722 | 阳泉市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
723 | 阳泉市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
724 | 阳泉市城区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
725 | 阳泉市城区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
726 | 阳泉市矿区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 | |
727 | 阳泉市郊区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
728 | 阳泉市平定县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
729 | 阳泉市平定县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
730 | 晋中市榆次区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 23 | 19 | 11 | 详细 | |
731 | 晋中市榆次区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
732 | 晋中市榆次区人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 19 | 14 | 10 | 详细 | |
733 | 晋中市介休市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
734 | 晋中市太谷区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
735 | 晋中市太谷区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
736 | 晋中市祁县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
737 | 晋中市平遥县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
738 | 晋中市灵石县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
739 | 晋中市灵石县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 18 | 12 | 10 | 详细 | |
740 | 晋中市左权县人民检察院 | 司法警察职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 21 | 9 | 4 | 详细 | |
741 | 晋中市和顺县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
742 | 晋中市昔阳县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
743 | 晋中市昔阳县人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
744 | 晋中市寿阳县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 18 | 10 | 6 | 详细 | |
745 | 晋中市检察系统 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 8 | 21 | 16 | 8 | 详细 | |
746 | 长治市人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
747 | 长治市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 9 | 6 | 4 | 详细 | |
748 | 长治市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 26 | 17 | 11 | 详细 | |
749 | 长治市潞州区人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 10 | 5 | 3 | 详细 | |
750 | 长治市潞州区人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 21 | 16 | 11 | 详细 | |
751 | 长治市潞州区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
752 | 长治市潞州区人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 16 | 10 | 6 | 详细 | |
753 | 长治市潞州区人民检察院 | 司法行政(宣传教育)职位1 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 37 | 29 | 10 | 详细 | |
754 | 长治市潞州区人民检察院 | 司法行政(宣传教育)职位2 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 41 | 34 | 23 | 详细 | |
755 | 长治市潞州区人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | |
756 | 长治市潞州区人民检察院 | 司法警察职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 26 | 22 | 12 | 详细 | |
757 | 长治市潞州区人民检察院 | 司法警察职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 74 | 52 | 36 | 详细 | |
758 | 长治市潞城区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 8 | 5 | 1 | 详细 | |
759 | 长治市上党区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
760 | 长治市屯留区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
761 | 长治市屯留区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 7 | 3 | 0 | 详细 | |
762 | 长治市壶关县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | |
763 | 长治市壶关县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 | |
764 | 长治市平顺县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 23 | 21 | 15 | 详细 | |
765 | 长治市平顺县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
766 | 长治市平顺县人民检察院 | 司法行政(宣传教育)职位 | 大学本科及以上学历 | 新闻传播类 | 1 | 18 | 12 | 6 | 详细 | |
767 | 长治市黎城县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
768 | 长治市武乡县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
769 | 长治市沁源县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
770 | 晋城市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
771 | 晋城市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 12 | 8 | 4 | 详细 | |
772 | 晋城市沁水县人民检察院 | 司法警察职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
773 | 晋城市沁水县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
774 | 晋城市沁水县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
775 | 晋城市高平市人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
776 | 晋城市高平市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
777 | 晋城市泽州县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
778 | 晋城市泽州县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
779 | 晋城市泽州县人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 21 | 8 | 5 | 详细 | |
780 | 晋城市陵川县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
781 | 临汾市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 27 | 17 | 14 | 详细 | |
782 | 临汾市人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 26 | 21 | 13 | 详细 | |
783 | 临汾市人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 29 | 14 | 9 | 详细 | |
784 | 临汾市尧都区人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 5 | 41 | 32 | 21 | 详细 | |
785 | 临汾市尧都区人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 23 | 19 | 9 | 详细 | |
786 | 临汾市尧都区人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 35 | 29 | 15 | 详细 | |
787 | 临汾市尧都区人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 11 | 8 | 详细 | |
788 | 临汾市霍州市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
789 | 临汾市霍州市人民检察院 | 司法行政(财务管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 23 | 19 | 13 | 详细 | |
790 | 临汾市襄汾县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
791 | 临汾市襄汾县人民检察院 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
792 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 16 | 13 | 12 | 详细 | |
793 | 临汾市侯马市人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 15 | 6 | 4 | 详细 | |
794 | 临汾市侯马市人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 30 | 20 | 17 | 详细 | |
795 | 临汾市翼城县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
796 | 临汾市翼城县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
797 | 临汾市浮山县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
798 | 临汾市汾西县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
799 | 临汾市汾西县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 14 | 9 | 4 | 详细 | |
800 | 临汾市蒲县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
801 | 临汾市蒲县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
802 | 临汾市大宁县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 3 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
803 | 临汾市大宁县人民检察院 | 检察技术(信息管理)职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 13 | 9 | 8 | 详细 | |
804 | 临汾市大宁县人民检察院 | 司法行政(机关党建)职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 34 | 19 | 13 | 详细 | |
805 | 临汾市隰县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
806 | 临汾市隰县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
807 | 运城市河津市人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
808 | 运城市永济市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
809 | 运城市永济市人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
810 | 运城市万荣县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 4 | 1 | 详细 | |
811 | 运城市万荣县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
812 | 运城市万荣县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
813 | 运城市稷山县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
814 | 运城市绛县人民检察院 | 检察官助理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
815 | 运城市绛县人民检察院 | 检察官助理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
816 | 运城市夏县人民检察院 | 司法行政(办公文秘)职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
817 | 运城市平陆县人民检察院 | 检察官助理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
共 178 条信息 |