| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809),电子与信息大类(31);研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 9 | 详细 | ||
| 922 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809),电子与信息大类(31);研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 2 | 详细 | ||
| 923 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809),电子与信息大类(31);研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 9 | 详细 | ||
| 924 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809),电子与信息大类(31);研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 2 | 详细 | ||
| 925 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 9 | 详细 | ||
| 926 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | ||
| 927 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 9 | 详细 | ||
| 928 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | ||
| 929 | 职位9 | 大专及以上 | 专科:法律事务(680503),法律执行类 (6806),司法技术类 (6807);高职专科:法律事务(580401),法律执行类(5805),司法技术类(5806);本科:监狱学(030103T),司法警察学(030106TK),社区矫正(030107TK),法律执行类(3805),司法技术类(3806);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 5 | 详细 | ||
| 930 | 职位10 | 大专及以上 | 专科:法律事务(680503),法律执行类 (6806),司法技术类 (6807);高职专科:法律事务(580401),法律执行类(5805),司法技术类(5806);本科:监狱学(030103T),司法警察学(030106TK),社区矫正(030107TK),法律执行类(3805),司法技术类(3806);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 2 | 详细 | ||
| 931 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),财政税务类(3301),金融类(3302),统计类(3304),国际经济与贸易(330501);研究生:经济学(02) | 2 | 详细 | ||
| 932 | 职位12 | 本科及以上 | 本科:体育教育(040201),运动训练(040202K),武术与民族传统体育(040204K),体能训练(040208T),运动能力开发(040213T),体能训练(370303);研究生:体育学(0403),体育★(0452) | 12 | 详细 | ||
| 933 | 职位13 | 本科及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 6 | 详细 | ||
| 934 | 职位14 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工技术类(2702);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817) | 6 | 详细 | ||
| 935 | 职位15 | 本科及以上 | 本科:自动化(080801),机器人工程(080803T),航空航天类(0820),机器人技术(260304),自动化技术与应用(260305),航空装备类(2606);研究生:控制理论与控制工程(081101),导航、制导与控制(081105),航空宇航科学与技术(0825) | 6 | 详细 | ||
| 936 | 职位16 | 本科及以上 | 本科:经济统计学(020102),统计学类(0712),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),审计★(0257),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),会计学(120201),会计★(1253) | 6 | 详细 | ||
| 937 | 职位17 | 本科及以上 | 不限专业 | 9 | 详细 | ||
| 938 | 职位18 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | ||
| 939 | 职位19 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | ||
| 940 | 职位20 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | ||
| 共 20 条信息 | |||||||

销量 10件关注996人

销量 7件关注629人

销量 6件关注573人

销量 31件关注594人

销量 5件关注678人

销量 1084件关注2689人

销量 1044件关注8076人

销量 921件关注1101人

销量 226件关注2663人

销量 650件关注2287人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 8件关注140人

立减100销量 22件关注341人

立减300销量 45件关注117人

销量 2件关注119人

销量 2件关注77人

立减500销量 5件关注96人

立减300销量 46件关注161人

立减500销量 3件关注80人

立减500销量 2件关注94人

立减500销量 4件关注330人