岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、统计学(0714) | 1 | 154 | 132 | 86 | 详细 | ||
883 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、统计学类(0712)、审计学(120207)、资产评估(120208);研究生:经济学(02)、统计学(0714) | 1 | 262 | 231 | 138 | 详细 | ||
884 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 62 | 50 | 34 | 详细 | ||
885 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 113 | 99 | 61 | 详细 | ||
886 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 84 | 64 | 41 | 详细 | ||
共 5 条信息 |