岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | ||
86 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | ||
87 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | ||
88 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:新闻传播学(0503),计算机科学与技术(0812) | 1 | 详细 | ||
89 | 职位5 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学(0703),食品科学与工程(0832) | 2 | 详细 | ||
90 | 职位6 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学(0703),食品科学与工程(0832) | 2 | 详细 | ||
91 | 职位7 | 硕士研究生及以上 | 研究生:机械工程(0802),动力工程及工程热物理(0807),电气工程(0808) | 2 | 详细 | ||
92 | 职位8 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202) | 2 | 详细 | ||
93 | 职位9 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202) | 2 | 详细 | ||
94 | 职位10 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | ||
95 | 职位11 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 2 | 详细 | ||
96 | 职位12 | 硕士研究生及以上 | 研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 1 | 详细 | ||
共 12 条信息 |