岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 狱政管理职位 | 大学专科及以上学历 | 监狱学、狱政管理、刑事执行、行政执行、监所管理及相近专业 | 2 | 17 | 10 | 4 | 详细 | ||
161 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
162 | 经济管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 15 | 10 | 7 | 详细 | ||
163 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | ||
164 | 信息化管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类、电子信息类 | 1 | 12 | 6 | 4 | 详细 | ||
165 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 21 | 15 | 9 | 详细 | ||
166 | 宣教管理职位 | 大学本科及以上学历 | 体育学类、新闻传播类、播音类主持类 | 1 | 60 | 43 | 32 | 详细 | ||
167 | 安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | ||
168 | 专门职位 | 大学本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | ||
169 | 医务管理职位 | 大学专科及以上学历 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合基础、中西医结合临床、中西医结合及相近专业 | 2 | 16 | 3 | 2 | 详细 | ||
共 10 条信息 |