岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3637 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 62 | 50 | 31 | 详细 | ||
3638 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 4 | 146 | 133 | 93 | 详细 | ||
3639 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306);公安技术(0838) | 3 | 45 | 41 | 26 | 详细 | ||
3640 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 4 | 26 | 21 | 19 | 详细 | ||
3641 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | ||
3642 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:心理学(0402)、应用心理(0454) | 1 | 36 | 35 | 19 | 详细 | ||
共 6 条信息 |