| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计类(3303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 2 | 详细 | ||
| 4312 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503),广播电视编导(130305),网络与新媒体(360101),全媒体新闻采编与制作(360205);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),出版★(0553),广播电视(135105) | 2 | 详细 | ||
| 4313 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:基础医学类(1001),临床医学类(1002),法医学类(1009);研究生:基础医学(1001),临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | ||
| 4314 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:电子信息类(0807),电子信息类(3101),通信类(3103),集成电路类(3104);研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),电子信息★(0854) | 1 | 详细 | ||
| 4315 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),食品类(2901);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | ||
| 4316 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),食品类(2901);研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 详细 | ||
| 4317 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813),化工技术类(2702),制药工程技术(290201);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | ||
| 4318 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:化学类(0703),化工与制药类(0813),化工技术类(2702),制药工程技术(290201);研究生:化学(0703),化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | ||
| 4319 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律(380401);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | ||
| 4320 | 职位10 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | ||
| 共 10 条信息 | |||||||

销量 9件关注646人

销量 7件关注315人

销量 5件关注395人

销量 31件关注416人

销量 6件关注486人

销量 988件关注6494人

销量 55件关注1300人

销量 7923件关注2165人

销量 203件关注1898人

销量 44件关注233人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 13件关注204人

销量 118件关注3人

销量 45件关注101人

销量 3件关注229人

销量 3件关注224人

销量 5件关注198人

销量 9件关注207人

销量 2件关注219人

销量 3件关注226人

销量 3件关注196人