岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 31 | 20 | 12 | 详细 | ||
714 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204)研究生:经济学(02) | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 | ||
715 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 37 | 23 | 16 | 详细 | ||
716 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305)研究生:马克思主义理论(0305) | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | ||
717 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303)、戏剧(135102)、戏曲(135103)、电影(135104)、广播电视(135105) | 1 | 47 | 32 | 24 | 详细 | ||
共 5 条信息 |