岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 18 | 12 | 6 | 详细 | ||
699 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类(1203)研究生:农业(0951)、农林经济管理(1203) | 1 | 16 | 11 | 10 | 详细 | ||
700 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 35 | 25 | 详细 | ||
701 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835) | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | ||
702 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827)研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 26 | 23 | 15 | 详细 | ||
703 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 27 | 17 | 5 | 详细 | ||
共 6 条信息 |