| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | ||
| 702 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:法律实务类 (6805,5804),法律执行类 (6806,5805); 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805),教育学类(0401),教育类(3701),心理学类(0711);研究生:法学(0301),法律★(0351),教育学(0401),心理学(0402),教育★(0451),应用心理★(0454) | 4 | 详细 | ||
| 703 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805),教育学类(0401),教育类(3701),心理学类(0711);研究生:法学(0301),法律★(0351),教育学(0401),心理学(0402),教育★(0451),应用心理★(0454) | 5 | 详细 | ||
| 704 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804),法律执行类(3805),教育学类(0401),教育类(3701),心理学类(0711);研究生:法学(0301),法律★(0351),教育学(0401),心理学(0402),教育★(0451),应用心理★(0454) | 5 | 详细 | ||
| 705 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位)(081602),服装设计与工程(081602),服装设计与工艺教育(081604T),设计学类(1305),艺术设计类(3501);研究生:服装设计与工程(082104),设计学(可授艺术学,工学学位)(1305) | 3 | 详细 | ||
| 706 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),机械设计制造类(2601),仪器类(0803),自动化类(0808),自动化类(2603);研究生:机械工程(0802),仪器科学与技术(0804),控制科学与工程(0811),机械★(0855) | 2 | 详细 | ||
| 707 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | ||
| 708 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202),工商管理类(3306);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251) | 1 | 详细 | ||
| 共 8 条信息 | |||||||

销量 10件关注780人

销量 6件关注482人

销量 5件关注463人

销量 31件关注509人

销量 5件关注556人

销量 560件关注1878人

销量 8件关注56人

销量 1017件关注7286人

销量 7979件关注2575人

销量 210件关注2170人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 3件关注3人

立减300销量 120件关注3人

立减500销量 2件关注7人

立减500销量 2件关注3人

立减500销量 2件关注3人

立减300销量 46件关注151人

立减300销量 3件关注3人

立减500销量 10件关注238人

立减500销量 3件关注247人

立减500销量 3件关注233人