| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 详细 | ||
| 689 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | ||
| 690 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 3 | 详细 | ||
| 691 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | ||
| 692 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 2 | 详细 | ||
| 693 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | ||
| 694 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | ||
| 695 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:口腔医学类(1003);研究生:口腔医学(1003),口腔医学★(1052) | 1 | 详细 | ||
| 696 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:护理学类(1011),护理类(3202);研究生:护理学(1011),护理★(1054) | 1 | 详细 | ||
| 697 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:医学技术类(1010),医学技术类(3205);研究生:医学技术(1058) | 1 | 详细 | ||
| 698 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | ||
| 699 | 职位12 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),药学类(3203);研究生:药学(1007),药学★(1055) | 1 | 详细 | ||
| 700 | 职位13 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | ||
| 共 13 条信息 | |||||||

销量 10件关注780人

销量 6件关注482人

销量 5件关注463人

销量 31件关注509人

销量 5件关注556人

销量 560件关注1878人

销量 8件关注56人

销量 1017件关注7286人

销量 7979件关注2575人

销量 210件关注2170人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

立减100销量 3件关注3人

立减300销量 120件关注3人

立减500销量 2件关注7人

立减500销量 2件关注3人

立减500销量 2件关注3人

立减300销量 46件关注151人

立减300销量 3件关注3人

立减500销量 10件关注238人

立减500销量 3件关注247人

立减500销量 3件关注233人