岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 3 | 73 | 57 | 38 | 详细 | ||
678 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 32 | 29 | 10 | 详细 | ||
679 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 35 | 30 | 19 | 详细 | ||
680 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:自动化类(0808)研究生:电气工程(0808) | 1 | 27 | 22 | 12 | 详细 | ||
681 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802)研究生:机械工程(0802) | 1 | 51 | 42 | 22 | 详细 | ||
共 5 条信息 |