659 | 职位1 | 大专及以上 | 专科:临床医学类(6201)本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)研究生:临床医学(1002)、临床医学(1051)、中西医结合(1006) | 1 | 40 | 27 | 16 | 详细 |
660 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:护理学类(1011)研究生:护理学(1011)、护理(1054) | 1 | 104 | 98 | 66 | 详细 |
661 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 31 | 28 | 20 | 详细 |
662 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 80 | 67 | 40 | 详细 |
663 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 1 | 58 | 51 | 33 | 详细 |
664 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 108 | 94 | 55 | 详细 |
665 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:社会学类(0303)、公共管理类(1204)研究生:社会学(0303)、公共管理(1204)、公共管理(1252) | 1 | 53 | 50 | 37 | 详细 |
666 | 职位8 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 3 | 217 | 176 | 114 | 详细 |
667 | 职位9 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 20 | 5 | 4 | 详细 |
共 9 条信息 |