岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 2 | 15 | 11 | 7 | 详细 | ||
634 | 职位2 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)电子科学与技术(0809) | 2 | 130 | 109 | 73 | 详细 | ||
635 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)、戏剧与影视学类(1303)研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)戏剧与影视学(1303) | 1 | 33 | 19 | 12 | 详细 | ||
636 | 职位4 | 大专及以上 | 专科:服装设计与工艺(580410)本科:服装与服饰设计(130505)、服装设计与工艺教育(081604T)、服装设计与工程(081602)研究生:服装设计与工程(082104) | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 | ||
637 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)研究生:会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257) | 2 | 61 | 48 | 32 | 详细 | ||
638 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 13 | 3 | 1 | 详细 | ||
共 6 条信息 |