624 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)研究生:土木工程(0814) | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 |
625 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402)研究生:体育学(0403)、体育(0452) | 1 | 91 | 80 | 43 | 详细 |
626 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:戏剧与影视学类(1303)研究生:戏剧与影视学(1303) | 1 | 69 | 55 | 37 | 详细 |
627 | 职位4 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 42 | 7 | 5 | 详细 |
628 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201)研究生:经济学(02) | 1 | 23 | 14 | 7 | 详细 |
629 | 职位6 | 大专及以上 | 专科:计算机类(6102)本科:计算机类(0809)、电子信息类(0807)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809) | 1 | 100 | 72 | 47 | 详细 |
630 | 职位7 | 大专及以上 | 专科:司法技术类(6807)、公安技术类(6803)、侦查类(6804)本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831)研究生:公安学(0306) | 1 | 57 | 43 | 34 | 详细 |
631 | 职位8 | 大专及以上 | 专科:法律执行类(6806)、司法技术类(6807)、法律事务(680503)本科:监狱学(030103T)、司法警察学(030106TK)、社区矫正(030107TK) | 1 | 76 | 67 | 40 | 详细 |
632 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827)、生物科学类(0710)研究生:食品科学与工程(0832) | 1 | 42 | 37 | 20 | 详细 |
共 9 条信息 |