岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 17 | 6 | 3 | 详细 | ||
1096 | 职位2 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 30 | 20 | 10 | 详细 | ||
1097 | 职位3 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 174 | 154 | 81 | 详细 | ||
1098 | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 2 | 233 | 213 | 102 | 详细 | ||
1099 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、马克思主义理论类(0305)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、马克思主义理论(0305)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 13 | 9 | 4 | 详细 | ||
1100 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、马克思主义理论类(0305)、新闻传播学类(0503)研究生:中国语言文学(0501)、马克思主义理论(0305)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 1 | 32 | 23 | 9 | 详细 | ||
1101 | 职位7 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 31 | 15 | 12 | 详细 | ||
1102 | 职位8 | 本科及以上 | 学科门类:农学(09) | 1 | 30 | 28 | 17 | 详细 | ||
1103 | 职位9 | 本科及以上 | 学科门类:农学(09) | 1 | 45 | 43 | 16 | 详细 | ||
共 9 条信息 |